Järvamaa meistrivõistlused 2009 sihikuga 55 10 50 30 60 45 20 40 20 35 15 25   30 10 60 20 45 20 20 55 50 20 35 40
26.sept.09 kaugus sihikuta 45 5 40 25 50 40 15 35 10 30 10 20   25 5 50 15 40 15 15 45 40 15 30 35
Käomäe, FITA maastikuring 24 märki meetrites lapsed 25 5 20 15 30 15 15 20 5 15 5 10   15 5 30 10 20 10 10 25 25 15 20 10
 
  Nimi Perekonnanimi Klass Klubi KOKKU   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I pool 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 II pool
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 188   6 16 6 1 3 14 13 3 5 6 11 11 95 4 12 8 2 9 11 2 11 9 10 12 3 93
1 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 145   2 9 11 7 1 9 0 5 0 0 5 9 58 5 2 5 9 2 8 7 12 4 12 11 10 87
2 Anneli Lehtinen AFLB Robin Hood 121   4 11 4 5 0 2 9 2 6 8 3 9 63 1 14 2 1 2 6 4 1 7 9 7 4 58
3 Tiina Erala AFLB Järvamaa Amburite Klubi 69   0 7 3 2 0 3 4 4 0 8 3 9 43 0 10 0 2 0 2 2 0 0 3 6 1 26
1 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 222   3 12 13 10 9 9 10 7 3 12 15 10 113 14 13 9 4 5 14 2 15 7 9 7 10 109
1 Priit Tormis AMBU Lääne Vibulaskjad 362   13 17 13 15 15 16 15 13 14 15 17 15 178 12 17 16 16 16 17 15 13 14 18 16 14 184
2 Kalle Putk AMBU Lääne Vibulaskjad 279   3 13 11 12 10 16 11 12 4 11 11 12 126 11 16 10 9 13 13 13 11 13 16 16 12 153
3 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 246   11 15 13 9 8 4 10 16 7 8 7 14 122 12 10 10 4 8 13 9 11 11 12 13 11 124
1 Evert Ressar AMFU Ilves 367   16 13 16 16 13 16 17 15 14 17 17 18 188 16 13 12 11 17 17 14 14 14 18 17 16 179
2 Guido Kitsingi AMFU Järvamaa Amburite Klubi 339   15 16 13 14 13 17 14 15 13 14 15 12 171 12 17 11 13 11 18 15 14 11 16 17 13 168
3 Jan Paberit AMFU Järvamaa Amburite Klubi 316   11 14 13 8 11 15 12 14 14 15 11 15 153 11 14 15 12 14 14 12 13 15 15 14 14 163
4 Aleksander Kiskonen AMFU Järvamaa Amburite Klubi 292   7 12 15 16 11 10 12 13 4 15 11 16 142 14 13 8 12 10 16 11 11 12 17 15 11 150
1 Nigel Downs AMHB   163   6 13 8 5 1 5 7 5 4 6 9 8 77 8 9 4 1 6 9 8 10 4 11 2 14 86
2 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 117   1 16 8 1 3 1 5 5 8 2 7 3 60 1 13 5 0 5 5 9 4 2 7 5 1 57
3 Ain Kriis AMHB Kajamaa Kütid 107   0 9 6 3 0 0 11 3 6 4 8 6 56 3 15 1 3 5 6 4 0 0 7 4 3 51
4 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 88   1 9 0 6 3 0 10 6 5 5 6 5 56 1 4 3 2 0 0 2 4 0 4 5 7 32
1 Steve Morley AMLB Kajamaa Kütid 249   13 17 8 11 4 12 13 13 14 11 11 8 135 6 14 11 5 7 11 9 8 8 14 13 8 114
2 Jarkko Lehtinen AMLB Robin Hood 205   8 13 11 8 5 5 10 8 11 13 7 5 104 8 13 8 6 9 9 10 7 3 11 10 7 101
3 Kalev Kriis AMLB Kajamaa Kütid 191   12 10 14 11 4 9 10 2 9 11 13 7 112 9 11 0 10 10 9 5 5 4 10 3 3 79
4 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 176   8 12 10 8 8 8 10 3 6 10 1 5 89 7 10 10 9 1 12 3 4 4 14 6 7 87
5 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 172   5 11 5 7 3 11 8 5 11 5 9 9 89 7 6 8 4 8 7 4 8 5 12 8 6 83
6 Ago Randorg AMLB Pärnu Vibuklubi 155   5 11 15 0 1 10 8 10 7 9 9 7 92 1 6 6 2 8 5 5 4 6 4 9 7 63
7 Priit Vakmann AMLB Tartu Vibuklubi 140   7 13 9 8 2 3 8 5 5 11 2 5 78 4 11 2 2 1 8 1 7 6 10 6 4 62
8 Kuldar Kolk AMLB Tartu Vibuklubi 115   7 3 6 8 2 2 0 3 0 3 9 3 46 7 5 4 10 5 1 5 9 0 6 7 10 69
1 Triin Piip CFFS R Ilves 208   7 14 13 5 15 6 8 7 9 12 8 10 114 7 10 4 1 11 7 3 15 8 5 12 11 94
1 Egle Vestrik CFFU Järvamaa Amburite Klubi 327   14 13 18 16 14 15 11 12 16 12 15 13 169 12 16 11 15 8 14 12 15 14 13 13 15 158
2 Kristi Ilves CFFU Ilves 303   11 16 15 11 9 12 14 13 13 16 17 14 161 11 13 10 3 9 13 13 15 15 12 12 16 142
3 Lisell Jäätma CFFU Ilves 274   10 15 12 14 10 15 12 7 12 12 11 14 144 8 11 5 6 13 12 8 16 13 13 13 12 130
4 Linda-Liis Laikoja CFFU Ilves 262   11 12 14 7 13 14 13 6 9 13 12 12 136 9 12 11 10 7 14 8 14 9 11 9 12 126
1 Markku Huovinen CMFS R Maasto Nuolet 255   13 13 11 9 9 15 11 8 6 10 12 12 129 10 14 1 5 11 14 11 11 12 10 12 15 126
1 Artur Aas CMFU Ilves 335   18 16 17 11 12 16 15 16 12 17 15 16 181 13 14 11 12 15 15 3 17 13 16 8 17 154
2 Karl-Hans Aasavelt CMFU Järvamaa Amburite Klubi 312   13 14 14 13 14 14 10 12 16 13 11 14 158 14 14 7 8 14 15 15 16 13 13 12 13 154
3 Robin Jäätmaa CMFU Ilves 207   10 11 12 8 5 8 5 5 13 7 8 8 100 7 11 7 6 10 10 4 10 7 10 9 16 107
1 Carl Robert Taimla CMLB Kajamaa Kütid 162   10 4 10 9 6 8 0 7 5 7 11 7 84 4 8 7 10 4 5 9 9 2 6 2 12 78
2 Kevin Presmann CMLB Kajamaa Kütid 57   1 1 10 4 0 5 2 0 5 1 6 0 35 1 8 0 1 2 2 0 3 1 0 1 3 22
1 Reti Randorg JFFS R Pärnu Vibuklubi 221   11 12 8 11 5 8 13 6 8 14 11 12 119 8 9 5 2 12 12 8 8 10 10 11 7 102
1 Elvis Aberg JMBB R Maasto Nuolet 155   10 11 7 1 0 3 12 7 1 3 9 6 70 5 11 0 8 5 10 10 5 4 15 5 7 85
1 Osmo Koivisto VMBB R Wilhelm Tell 246   10 15 11 9 3 13 13 11 10 13 12 8 128 8 12 6 11 9 11 4 8 13 13 13 10 118
2 Kari Väyrynen VMBB R Wilhelm Tell 242   8 17 9 10 6 5 13 13 6 11 11 10 119 9 14 8 12 8 13 4 5 12 14 13 11 123
3 Jouko Väänänen VMBB R Wilhelm Tell 218   6 13 12 5 5 3 10 9 12 16 12 14 117 8 11 7 6 8 10 7 8 8 10 9 9 101
4 Esa Junnonen VMBB R Maasto Nuolet 125   9 10 1 3 3 0 12 3 7 7 9 7 71 3 11 0 0 7 8 4 0 1 10 7 3 54
1 Pekka Mertanen VMBH R Wilhelm Tell 157   9 14 9 4 4 3 14 2 3 7 9 8 86 5 12 1 3 6 11 4 0 7 11 5 6 71
1 Matti Rautavaara VMFS C Maasto Nuolet katkestas   6                       6             2 10 6 11 4 3 36
1 Mart Muhel VMFS R Tartu Vibuklubi 293   15 10 9 12 15 11 13 15 12 14 14 12 152 12 12 11 12 10 13 12 12 11 13 12 11 141
2 Viljo Huovinen VMFS R Maasto Nuolet 154   0 11 1 11 6 5 8 7 4 9 6 6 74 5 7 8 3 7 14 9 5 3 7 11 1 80
1 Juhani Sarhamaa VMFU Tapanilan Erä 303   15 14 10 13 12 14 16 14 11 13 13 13 158 14 15 9 9 12 13 12 13 11 16 11 10 145
1 Tapani Säilä VMLB Robin Hood 173   10 11 7 6 1 6 10 6 8 5 9 5 84 7 12 8 4 2 8 4 9 9 13 5 8 89
2 Antero Pelkonen VMLB Robin Hood 102   7 4 10 5 2 6 0 3 8 2 1 8 56 4 7 3 3 2 5 6 3 2 5 3 3 46