ESKV 2009 EELRINGID
Sportvibu
Sportvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Taavi Ennemuist 1989 JVK „Ilves“ 278 278 556   288 282 570   1126
2 Siim Aaver 1986 JVK „Ilves“ 277 286 563   279 279 558   1121
3 Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 284 281 565   274 280 554   1119
4 Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 276 281 557   280 274 554   1111
5 Jaanus Gross 1975 Sagittarius 275 276 551   280 279 559   1110
6 Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 271 552   275 279 554   1106
7 Kalev Reinaste 1971 Järvamaa Amburite Klubi 271 278 549   273 281 554   1103
8 Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 270 277 547   271 273 544   1091
9 Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 269 266 535   274 276 550   1085
10 Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 267 536   273 275 548   1084
11 Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 265 270 535   276 273 549   1084
12 Andrei Gerassimov 1968 Sagittarius 274 260 534   269 272 541   1075
13 Mart Muhel 1953 Tartu VK 262 260 522   273 279 552   1074
14 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 257 515   280 268 548   1063
15 Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 270 261 531   261 269 530   1061
16 Henn Tomson 1994 Sagittarius 253 269 522   268 269 537   1059
17 Aivo Agu 1976 JVK „Ilves“ 265 268 533   266 245 511   1044
18 Karl-Kristian Smitt  1994 JVK „Ilves“ 271 267 538   253 251 504   1042
19 Leopold Kuusk 1968 Pärnu VK Meelis 254 260 514   259 260 519   1033
20 Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 250 259 509   252 265 517   1026
21 Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 233 470   256 244 500   970
22 Ants Raag 1953 Sõmerpalu Välk 196 174 370   213 218 431   801
23 Zigmontas Strepaitis 1960 Sagittarius 277 274 551   0 0 0   551
24 Magnus Pärk 1984 Pärnu VK Meelis 271 261 532   0 0 0   532
25 Heiki Rein 1985 Pärnu VK Meelis 248 256 504   0 0 0   504
26 Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 249 492   0 0 0   492
27 Raimo Muinaste 1985 Pärnu VK Meelis 232 243 475   0 0 0   475
28 Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 205 207 412   0 0 0   412
               
Sportvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Anneli Preimann 1988 JVK „Ilves“ 275 275 550   285 281 566   1116
2 Eve Kivilo  1961 JVK „Ilves“ 277 273 550   278 279 557   1107
3 Siret Luik 1986 JVK „Ilves“ 275 266 541   280 277 557   1098
4 Bessi Kasak 1989 JVK „Ilves“ 280 282 562   253 270 523   1085
5 Piret Luik 1989 JVK „Ilves“ 271 276 547   265 266 531   1078
6 Katrin Froš 1956 Pärnu VK Meelis 270 261 531   266 264 530   1061
7 Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 268 534   260 266 526   1060
8 Anneli Soop 1991 Tartu VK 274 260 534   254 269 523   1057
9 Kristel Kuusik 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 263 531   267 253 520   1051
10 Luisa-Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 258 246 504   256 268 524   1028
11 Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 242 249 491   257 260 517   1008
12 Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 246 483   257 264 521   1004
13 Helena Saks  1995 JVK „Ilves“ 240 254 494   251 255 506   1000
14 Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 242 487   251 257 508   995
15 Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236 245 481   239 251 490   971
16 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 246 497   230 218 448   945
17 Raili Raudsepp 1986 Tartu VK 252 239 491   185 189 374   865
18 Elina Üksvärav 1983 Tallinna Kalev 84 74 158   77 86 163   321
               
Sportvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 273 542   269 281 550   1092
2 Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 260 522   268 274 542   1064
3 Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 267 256 523   252 265 517   1040
4 Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 243 227 470   247 266 513   983
5 Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 211 238 449   256 258 514   963
6 Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 232 202 434   201 222 423   857
7 Hendrik Imelik 1991 Tarvu VK 0 0 0   197 177 374   374
               
Sportvibu juuniorid neiud 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 259 527   258 264 522   1049
2 Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 257 258 515   247 253 500   1015
3 Anneli Soop 1991 Tartu VK 235 254 489   265 257 522   1011
4 Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 242 253 495   236 257 493   988
5 Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 217 417   209 208 417   834
6 Kaisa Norak 1992 Sagittarius 200 160 360   210 156 366   726
               
Sportvibu kadetid noormehed 2x18m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 293 296 589   296 292 588   1177
2 Karl-Kristian Smitt  1994 JVK „Ilves“ 285 289 574   291 290 581   1155
3 Henn Tomson 1994 Sagittarius 287 293 580   290 280 570   1150
4 Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 290 281 571   289 290 579   1150
5 Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 282 569   292 282 574   1143
6 Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 276 286 562   288 283 571   1133
7 Ergo Lindt 1994 Pärnu VK Meelis 263 261 524   276 277 553   1077
8 Mihkel Tuuling 1994 Sagittarius 265 266 531   268 267 535   1066
9 Gerhard Grents 1993 JVK „Ilves“ 269 277 546   0 0 0   546
10 Jaan Ruus 1994 Sagittarius 0 0 0   232 242 474   474
11 Karl Viiburg 1995 Sagittarius 0 0 0   232 231 463   463
               
Sportvibu kadetid neiud 2x18m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 278 280 558   283 273 556   1114
2 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 264 280 544   277 278 555   1099
3 Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 263 261 524   263 264 527   1051
4 Elene Kukk 1994 Tartu VK 258 253 511   259 263 522   1033
5 Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 226 234 460   256 237 493   953
6 Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 230 233 463   0 0 0   463
7 Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 180 193 373   0 0 0   373
                     
Sportvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Kerdo Tornius 1997 JVK „Ilves“ 285 297 582   298 299 597   1179
2 Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 288 290 578   287 292 579   1157
3 Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 283 288 571   287 288 575   1146
4 Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 289 280 569   287 290 577   1146
5 Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 283 560   292 294 586   1146
6 Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 285 281 566   288 289 577   1143
7 Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 287 274 561   292 290 582   1143
8 Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 275 270 545   272 279 551   1096
9 Agnu Dave Peters 1996 Pärnu VK Meelis 272 273 545   270 269 539   1084
10 Siim Sammul 1995 Tartu VK 268 261 529   276 275 551   1080
11 Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 262 531   242 259 501   1032
12 Märt Oona 1995 Tartu VK 242 254 496   262 269 531   1027
13 Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 245 502   238 264 502   1004
14 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 197 219 416   260 262 522   938
15 Magnus Kallas 1997 Sagittarius 0 0 0   258 250 508   508
Sportvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 288 565   286 286 572   1137
2 Helena Saks  1995 JVK „Ilves“ 278 281 559   286 289 575   1134
3 Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 280 556   277 285 562   1118
4 Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 279 557   279 273 552   1109
5 Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 266 532   255 266 521   1053
6 Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 247 482   237 261 498   980
             
Sportvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Karl Kivilo 1999 JVK „Ilves“ 284 288 572   295 293 588   1160
2 Markus Hanschmidt  1997 JVK „Ilves“ 288 288 576   286 286 572   1148
3 Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 287 574   282 283 565   1139
4 Mark Tendal 1997 JVK „Ilves“ 284 280 564   284 286 570   1134
5 Mihkel-Ander Polli  1997 JVK „Ilves“ 283 284 567   281 264 545   1112
6 Gevin Kaldoja  1999 JVK „Ilves“ 277 276 553   277 279 556   1109
7 Karper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 282 278 560   274 274 548   1108
8 Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 271 263 534   276 274 550   1084
9 Silver Põlgaste 1997 Pärnu VK Meelis 261 268 529   257 263 520   1049
10 Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 259 508   268 263 531   1039
11 Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 250 241 491   257 259 516   1007
12 Martin Kio  1999 JVK „Ilves“ 252 252 504   252 248 500   1004
13 Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 253 500   252 246 498   998
14 Timo Juurik  1998 JVK „Ilves“ 252 252 504   250 242 492   996
15 Allan Niin  1998 JVK „Ilves“ 243 238 481   242 253 495   976
16 Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 249 492   0 0 0   492
 
Sportvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Marite Sommer 2000 JVK „Ilves“ 274 281 555   291 292 583   1138
2 Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 280 286 566   277 282 559   1125
3 Triinu Lilienthal  2000 JVK „Ilves“ 276 280 556   281 282 563   1119
4 Kadri Lilienthal  1998 JVK „Ilves“ 277 275 552   278 281 559   1111
5 Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 285 568   268 273 541   1109
6 Triin Piip 1998 JVK „Ilves“ 273 270 543   287 271 558   1101
7 Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 272 548   260 274 534   1082
8 Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 269 547   267 267 534   1081
9 Liina Reimann 1998 Pärnu VK Meelis 269 270 539   265 261 526   1065
10 Merilin Klemmer 1997 Pärnu VK Meelis 259 260 519   233 232 465   984
Plokkvibu
Plokkvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Evert Ressar 1983 JVK „Ilves“ 297 296 593   290 292 582   1175
2 Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 291 289 580   289 287 576   1156
3 Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 286 290 576   288 285 573   1149
4 Margus Mardu 1962 JVK „Ilves“ 280 280 560   284 285 569   1129
5 Jaan Ainvere 1960 Järvamaa Amburite Klubi 281 277 558   283 285 568   1126
6 Timo Türn 1990 JVK „Ilves“ 280 283 563   279 280 559   1122
7 Tõnis Tingas 1973 JVK „Ilves“ 273 275 548   0 0 0   548
8 Ago Viluma   Tartu VK 271 272 543   0 0 0   543
             
Plokkvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Maarika Jäätma 1969 JVK „Ilves“ 280 285 565   277 279 556   1121
2 Mariel Jäätma 1990 JVK „Ilves“ 271 275 546   273 274 547   1093
3 Evelyn Rang 1971 Tallinn Kalev 271 272 543   269 277 546   1089
             
Plokkvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 283 570   287 286 573   1143
Plokkvibu juuniorid naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Saskia Kaldamäe 1992 Tallinn Kalev 265 248 513   267 259 526   1039
Plokkvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Mihkel Talmar 1996 Pärnu VK Meelis 281 271 552   269 268 537   1089
             
Plokkvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 276 283 559   278 282 560   1119
             
Plokkvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 298 299 597   296 297 593   1190
2 Artur Aas 2000 JVK "Ilves" 294 296 590   298 296 594   1184
3 Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 248 242 490   279 282 561   1051
4 Kristjan Puusepp 1999 JVK "Ilves" 260 235 495   267 276 543   1038
5 Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 247 255 502   255 263 518   1020
             
Plokkvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 298 295 593   292 292 584   1177
2 Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 295 295 590   295 295 590   1180
3 Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 291 289 580   290 281 571   1151
Vaistuvibu
Vaistuvibu mehed 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Gunnar Vahtra 1963 Pärnu VK Meelis 260 253 513   264 260 524   1037
2 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 248 256 504   254 258 512   1016
3 Oleg Petin 1971 Tartu VK 203 219 422   0 0 0   422
             
Vaistuvibu naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Anu Uusmaa   Sagittarius 210 206 416   163 198 361   777
2 Kristin Nestor-Alviste   Sagittarius 148 153 301   158 161 319   620
3 Aili Roos   Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0   218 227 445   445
4 Pirje Pälsing   Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0   183 145 328   328
             
Vaistuvibu juuniorid naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Miret Raadik 1992 Järvamaa Amburite Klubi 102 115 217   168 179 347   564
             
Vaistuvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Henn Kumar 1995 Tartu VK 0 0 0   141 177 318   318
             
Vaistuvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 214 237 451   213 213 426   877
             
Vaistuvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lars-Henry Vehman 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 0 200   223 249 472   672
2 Lauri Loper 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 218 0 218   212 217 429   647
3 Janar Roosmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212 0 212   219 179 398   610
4 Tanel Lapp 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 190 0 190   204 188 392   582
5 Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 0 203   163 168 331   534
6 Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 176 0 176   161 168 329   505
7 Raul-Erik Laur 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0   244 249 493   493
8 Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0   228 234 462   462
9 Romet Tasa 1998 Tartu VK 0 0 0   195 208 403   403
10 Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK 0 0 0   193 204 397   397
11 Martin Hallist 1997 Tartu VK 0 0 0   192 196 388   388
12 Olari Pilnik 1997 Tartu VK 0 0 0   189 186 375   375
13 Ott-Villem Raju 1999 Tartu VK 0 0 0   139 181 320   320
14 Pelle Mellov 1998 Tartu VK 0 0 0   159 151 310   310
15 Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 108 0 108   62 98 160   268
Vaistuvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 228 237 465   224 232 456   921
2 Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 162 167 329   184 179 363   692
Pikkvibu
Pikkvibu mehed 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Kaider Puniste 1976 Tartu VK 224 214 438   225 222 447   885
2 Margus Käärma 1971 Tartu VK 181 211 392   220 218 438   830
3 Anti Sepp   Kajamaa Spordiklubi 195 208 403   190 194 384   787
4 Meelis Käärma 1969 Tartu VK 183 166 349   179 200 379   728
5 Ago Randorg 1958 Pärnu VK Meelis 172 192 364   158 154 312   676
6 Kalev Kriis 1989 Kajamaa Spordiklubi 150 158 308   135 183 318   626
7 Olev Kriis 1967 Kajamaa Spordiklubi 160 118 278   148 196 344   622
8 Märt Viljaste   Sagittarius 135 146 281   106 121 227   508
             
Pikkvibu naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Katrin Virula   Kajamaa Spordiklubi 159 135 294   173 175 348   642
             
Pikkvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Carl Robert Taimla 1996 Kajamaa Spordiklubi 191 192 383   186 190 376   759
2 Kevin Pressmann 1997 Kajamaa Spordiklubi 145 159 304   150 146 296   600