ESKV 2009 EELRINGID
Sportvibu
  Sportvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 284 281 565       0   565
2 Siim Aaver 1986 JVK „Ilves“ 277 286 563       0   563
3 Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 276 281 557       0   557
4 Taavi Ennemuist 1989 JVK „Ilves“ 278 278 556       0   556
5 Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 271 552       0   552
6 Jaanus Gross 1975 Sagittarius 275 276 551       0   551
7 Zigmontas Strepaitis 1960 Sagittarius 277 274 551       0   551
8 Kalev Reinaste 1971 Järvamaa Amburite Klubi 271 278 549       0   549
9 Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 270 277 547       0   547
10 Karl-Kristian Smitt  1994 JVK „Ilves“ 271 267 538       0   538
11 Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 267 536       0   536
12 Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 265 270 535       0   535
13 Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 269 266 535       0   535
14 Andrei Gerassimov 1968 Sagittarius 274 260 534       0   534
15 Aivo Agu 1976 JVK „Ilves“ 265 268 533       0   533
16 Magnus Pärk 1984 Pärnu VK Meelis 271 261 532       0   532
17 Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 270 261 531       0   531
18 Henn Tomson 1994 Sagittarius 253 269 522       0   522
19 Mart Muhel 1953 Tartu VK 262 260 522       0   522
20 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 257 515       0   515
21 Leopold Kuusk 1968 Pärnu VK Meelis 254 260 514       0   514
22 Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 250 259 509       0   509
23 Heiki Rein 1985 Pärnu VK Meelis 248 256 504       0   504
24 Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 249 492       0   492
25 Raimo Muinaste 1985 Pärnu VK Meelis 232 243 475       0   475
26 Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 233 470       0   470
27 Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 205 207 412       0   412
28 Ants Raag 1953 Sõmerpalu Välk 196 174 370       0   370
             
  Sportvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Bessi Kasak 1989 JVK „Ilves“ 280 282 562       0   562
2 Eve Kivilo  1961 JVK „Ilves“ 277 273 550       0   550
3 Anneli Preimann 1988 JVK „Ilves“ 275 275 550       0   550
4 Piret Luik 1989 JVK „Ilves“ 271 276 547       0   547
5 Siret Luik 1986 JVK „Ilves“ 275 266 541       0   541
6 Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 268 534       0   534
7 Anneli Soop 1991 Tartu VK 274 260 534       0   534
8 Kristel Kuusik 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 263 531       0   531
9 Katrin Froš 1956 Pärnu VK Meelis 270 261 531       0   531
10 Luisa-Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 258 246 504       0   504
11 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251 246 497       0   497
12 Helena Saks  1995 JVK „Ilves“ 240 254 494       0   494
13 Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 242 249 491       0   491
14 Raili Raudsepp 1986 Tartu VK 252 239 491       0   491
15 Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 242 487       0   487
16 Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 237 246 483       0   483
17 Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236 245 481       0   481
18 Elina Üksvärav 1983 Tallinna Kalev 84 74 158       0   158
             
  Sportvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 273 542       0   542
2 Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 267 256 523       0   523
3 Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 260 522       0   522
4 Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 243 227 470       0   470
5 Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 211 238 449       0   449
6 Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 232 202 434       0   434
             
  Sportvibu juuniorid neiud 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268 259 527       0   527
2 Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 257 258 515       0   515
3 Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 242 253 495       0   495
4 Anneli Soop 1991 Tartu VK 235 254 489       0   489
5 Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 217 417       0   417
6 Kaisa Norak 1992 Sagittarius 200 160 360       0   360
             
Sportvibu kadetid noormehed   2x18m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 293 296 589       0   589
2 Henn Tomson 1994 Sagittarius 287 293 580       0   580
3 Karl-Kristian Smitt  1994 JVK „Ilves“ 285 289 574       0   574
4 Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 290 281 571       0   571
5 Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 282 569       0   569
6 Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 276 286 562       0   562
7 Gerhard Grents 1993 JVK „Ilves“ 269 277 546       0   546
8 Mihkel Tuuling 1994 Sagittarius 265 266 531       0   531
9 Ergo Lindt 1994 Pärnu VK Meelis 263 261 524       0   524
             
  Sportvibu kadetid neiud 2x18m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 278 280 558       0   558
2 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 264 280 544       0   544
3 Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 263 261 524       0   524
4 Elene Kukk 1994 Tartu VK 258 253 511       0   511
5 Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 230 233 463       0   463
6 Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 226 234 460       0   460
7 Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 180 193 373       0   373
                     
  Sportvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Kerdo Tornius 1997 JVK „Ilves“ 285 297 582       0   582
2 Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 288 290 578       0   578
3 Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 283 288 571       0   571
4 Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 289 280 569       0   569
5 Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 285 281 566       0   566
6 Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 287 274 561       0   561
7 Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 283 560       0   560
8 Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 275 270 545       0   545
9 Agnu Dave Peters 1996 Pärnu VK Meelis 272 273 545       0   545
10 Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269 262 531       0   531
11 Siim Sammul 1995 Tartu VK 268 261 529       0   529
12 Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257 245 502       0   502
13 Märt Oona 1995 Tartu VK 242 254 496       0   496
14 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 197 219 416       0   416
  Sportvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 288 565       0   565
2 Helena Saks  1995 JVK „Ilves“ 278 281 559       0   559
3 Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 279 557       0   557
4 Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 280 556       0   556
5 Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 266 532       0   532
6 Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 247 482       0   482
       
  Sportvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Markus Hanschmidt  1997 JVK „Ilves“ 288 288 576       0   576
2 Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 287 574       0   574
3 Karl Kivilo 1999 JVK „Ilves“ 284 288 572       0   572
4 Mihkel-Ander Polli  1997 JVK „Ilves“ 283 284 567       0   567
5 Mark Tendal 1997 JVK „Ilves“ 284 280 564       0   564
6 Karper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 282 278 560       0   560
7 Gevin Kaldoja  1999 JVK „Ilves“ 277 276 553       0   553
8 Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 271 263 534       0   534
9 Silver Põlgaste 1997 Pärnu VK Meelis 261 268 529       0   529
10 Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 259 508       0   508
11 Martin Kio  1999 JVK „Ilves“ 252 252 504       0   504
12 Timo Juurik  1998 JVK „Ilves“ 252 252 504       0   504
13 Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 253 500       0   500
14 Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243 249 492       0   492
15 Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 250 241 491       0   491
16 Allan Niin  1998 JVK „Ilves“ 243 238 481       0   481
 
  Sportvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi Sünniaasta Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 285 568       0   568
2 Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 280 286 566       0   566
3 Triinu Lilienthal  2000 JVK „Ilves“ 276 280 556       0   556
4 Marite Sommer 2000 JVK „Ilves“ 274 281 555       0   555
5 Kadri Lilienthal  1998 JVK „Ilves“ 277 275 552       0   552
6 Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 276 272 548       0   548
7 Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 269 547       0   547
8 Triin Piip 1998 JVK „Ilves“ 273 270 543       0   543
9 Liina Reimann 1998 Pärnu VK Meelis 269 270 539       0   539
10 Merilin Klemmer 1997 Pärnu VK Meelis 259 260 519       0   519
Plokkvibu
  Plokkvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP   KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Evert Ressar 1983 JVK „Ilves“ 297 296 593       0   593
2 Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 291 289 580       0   580
3 Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 286 290 576       0   576
4 Timo Türn 1990 JVK „Ilves“ 280 283 563       0   563
5 Margus Mardu 1962 JVK „Ilves“ 280 280 560       0   560
6 Jaan Ainvere 1960 Järvamaa Amburite Klubi 281 277 558       0   558
7 Tõnis Tingas 1973 JVK „Ilves“ 273 275 548       0   548
8 Ago Viluma   Tartu VK 271 272 543       0   543
  Plokkvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Maarika Jäätma 1969 JVK „Ilves“ 280 285 565       0   565
2 Mariel Jäätma 1990 JVK „Ilves“ 271 275 546       0   546
3 Evelyn Rang 1971 Tallinn Kalev 271 272 543       0   543
  Plokkvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 283 570       0   570
  Plokkvibu juuniorid naised 2x18m D=40cm (kolmik)   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Saskia Kaldamäe 1992 Tallinn Kalev 265 248 513       0   513
  Plokkvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Mihkel Talmar 1996 Pärnu VK Meelis 281 271 552       0   552
  Plokkvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 276 283 559       0   559
  Plokkvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 298 299 597       0   597
2 Artur Aas 2000 JVK "Ilves" 294 296 590       0   590
3 Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 247 255 502       0   502
4 Kristjan Puusepp 1999 JVK "Ilves" 260 235 495       0   495
5 Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 248 242 490       0   490
  Plokkvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 298 295 593       0   593
2 Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 295 295 590       0   590
3 Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 291 289 580       0   580
Vaistuvibu
  Vaistuvibu mehed 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Gunnar Vahtra 1963 Pärnu VK Meelis 260 253 513       0   513
2 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 248 256 504       0   504
3 Oleg Petin 1971 Tartu VK 203 219 422       0   422
             
  Vaistuvibu naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Anu Uusmaa   Sagittarius 210 206 416       0   416
2 Kristin Nestor-Alviste   Sagittarius 148 153 301       0   301
             
  Vaistuvibu juuniorid naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Miret Raadik 1992 Järvamaa Amburite Klubi 102 115 217       0   217
             
  Vaistuvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 214 237 451       0   451
             
  Vaistuvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Lauri Loper 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 218 0 218       0   218
2 Janar Roosmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212 0 212       0   212
3 Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 0 203       0   203
4 Lars-Henry Vehman 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 0 200       0   200
5 Tanel Lapp 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 190 0 190       0   190
6 Lauri Soosaar 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 176 0 176       0   176
7 Richard Rösler 2002 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 108 0 108       0   108
  Vaistuvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 228 237 465       0   465
2 Keiu Tetsmann 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 162 167 329       0   329
Pikkvibu
  Pikkvibu mehed 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Kaider Puniste 1976 Tartu VK 224 214 438       0   438
2 Anti Sepp   Kajamaa Spordiklubi 195 208 403       0   403
3 Margus Käärma 1971 Tartu VK 181 211 392       0   392
4 Ago Randorg 1958 Pärnu VK Meelis 172 192 364       0   364
5 Meelis Käärma 1969 Tartu VK 183 166 349       0   349
6 Kalev Kriis   Kajamaa Spordiklubi 150 158 308       0   308
7 Märt Viljaste   Sagittarius 135 146 281       0   281
8 Olev Kriis 1967 Kajamaa Spordiklubi 160 118 278       0   278
             
  Pikkvibu naised 2x18m D=40cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Katrin Virula   Kajamaa Spordiklubi 159 135 294       0   294
  Pikkvibu noored poisid 2x15m D=80cm   I ETAPP       II ETAPP     KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring II ring Kokku   I ring II ring Kokku   Kokku
1 Carl Robert Taimla 1996 Kajamaa Spordiklubi 191 192 383       0   383
2 Kevin Pressmann 1997 Kajamaa Spordiklubi 145 159 304       0   304