F                                                   p           A                                                           H                                
Estonian Open   I   p               e       ü   N     l           s             U  
18-19.juuli 2009   E   e ö             s   k   m   I     a f   k       a r k         N  
Kajamaa   L   l ö p j     j   u h o   i i M     n a   o     m a e o         T  
  D   i k õ ä h p ä k k ü t h s l A   k g a k i k k ä r b b k k     E  
    k u d n i a n i a ä k u e v L a a u s i o i i g m a r i a     R  
    a l e e r r e t r ä a n j e   h r s a t t t t e a n a t r      
20 30 80 25 60 Z 15 50 45 55 45 40 25 30   55 65 20 15 50 45 60 40 35 Z 45 35 65 80     n l r s v t s s u n s t a s   m u t n s t s s r s e s s u   28 32 70 19 58 11 15 48 23 53 44 40 19 23   53 64 28 15 48 32 58 40 36 11 44 36 64 70  
    70           40                       40     35     35   70     18 25 60 20 55 10 15 36 30 40 35 39 20 30   43 50 18 15 39 25 55 42 20 10 35 20 50 60   28 32 65   53 Z       48           48 59 28     32 53   36 Z   36 59 65  
    60           35                       35     35     35   60         55   50     33   37   36       40 45     36   50 39         45 55   28 32 61 17 48   14   20 44     17 20   44 55 28 14   32 48   36     36 55 61  
                    50           30                       30     35     35   50         50   45     30   33   33       37 40     33   45 36         40 50   28 32 58   45         41           41 53 28     32 45   36     36 52 58    
  Nimi Perenimi Klass   Kokku Field % ER Animal % ER Hunter % ER   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool X   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool X
1 Anu Uusmaa AFBB R   886 263 58,6 398 76,2 225 52,0   14 9 0 11 9 11 16 7 6 4 11 8 9 12 127 7 8 15 16 4 10 8 8 10 13 10 12 8 7 136 2   14 18 0 14 10 18 18 0 18 20 0 20 18 18 186 12 18 18 18 16 0 20 16 14 20 16 16 10 18 212   3 4 0 15 12 15 17 10 17 4 4 9 9 0 119 9 0 9 11 4 7 10 3 13 15 3 14 4 4 106 5
                                                                                                                                                                                                                     
1 Kristin Nestor-Alviste AFFS R   996 319 66,6 382 69,2 295 59,8   11 10 6 17 3 15 17 8 16 16 8 17 15 12 171 10 6 14 17 11 15 11 16 10 16 3 12 7 0 148 1   10 14 12 18 16 18 18 14 14 0 10 20 0 20 184 10 18 10 18 18 14 0 10 20 20 14 16 14 16 198   10 0 7 16 10 15 18 10 9 6 12 13 14 10 150 10 0 11 19 11 7 11 15 15 16 6 13 8 3 145 3
                                                                                                                                                                                                                     
1 Katrin Virula AFLB A 955 264 95,0 448 102,3 243 88,4   8 13 9 9 3 15 14 3 10 10 13 7 16 7 137 8 10 14 16 12 6 3 11 7 9 3 16 4 8 127 3   18 14 16 10 14 14 18 12 18 14 18 18 18 20 222 18 20 18 18 14 20 10 14 20 20 20 20 0 14 226   10 3 4 6 11 14 16 7 3 10 12 7 10 8 121 9 10 7 17 8 7 12 3 15 12 3 10 3 6 122 2
2 Triin Kent AFLB A 924 280 100,7 398 90,9 246 89,5   8 10 3 7 12 15 12 7 11 11 3 10 9 4 122 15 10 14 14 15 11 9 8 13 12 13 13 3 8 158 3   0 18 18 18 10 10 18 20 20 18 10 10 14 0 184 18 18 18 18 10 10 20 20 20 14 0 18 12 18 214   10 7 0 14 3 11 14 7 12 3 3 14 9 10 117 12 3 12 14 11 4 6 10 9 15 12 6 10 5 129 2
3 Inge Sirkel-Suviste AFLB B 832 221 79,5 398 90,9 213 77,5   10 9 4 11 6 9 20 12 7 9 6 7 13 10 133 0 0 12 15 13 8 0 7 11 7 3 8 4 0 88 3   16 18 0 16 14 20 18 14 14 18 10 18 18 12 206 14 14 20 0 18 14 0 16 20 20 16 20 20 0 192   14 14 3 14 13 3 17 4 4 4 6 16 10 10 132 3 0 10 17 0 0 6 6 7 16 3 7 6 0 81 5
4 Monika Hõim AFLB B 787 209 75,2 374 85,4 204 74,2   9 7 6 12 10 11 16 3 13 7 4 4 11 8 121 9 3 7 12 9 15 3 0 7 6 7 10 0 0 88 3   0 10 0 16 12 20 18 18 10 14 14 0 0 20 152 14 18 20 18 10 18 18 0 20 18 18 18 18 14 222   3 0 0 10 4 7 15 8 9 6 12 11 15 11 111 3 3 9 16 4 6 7 6 11 8 8 8 4 0 93 1
5 Tiina Erala AFLB C 560 131 47,1 280 63,9 149 54,2   14 8 0 3 0 11 9 0 8 3 0 0 7 7 70 3 0 12 7 0 9 8 0 4 6 0 9 3 0 61 3   0 14 20 0 10 20 0 0 0 0 10 12 18 20 124 0 18 14 10 0 14 0 0 14 18 20 16 14 18 156   10 0 0 13 0 11 14 0 13 0 0 0 16 10 87 6 0 8 16 3 4 3 7 4 0 0 11 0 0 62 1
6 Kadri Leinuste AFLB C 483 143 51,4 340 77,6 0 0,0   6 4 0 12 0 9 10 4 8 0 3 3 11 4 74 0 0 8 12 12 13 3 7 0 14 0 0 0 0 69 2   16 20 14 18 0 14 18 0 20 0 18 14 18 20 190 0 14 18 14 20 14 0 0 20 18 0 18 0 14 150   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Heidi Koovit AFLB   459 103 37,1 212 48,4 144 52,4   0 0 0 7 0 13 10 0 6 0 4 3 4 0 47 3 0 8 11 0 4 3 4 8 7 0 3 0 5 56 1   14 14 0 14 0 14 18 0 0 0 0 18 0 10 102 0 0 18 14 16 0 0 16 18 10 0 18 0 0 110   11 3 0 10 4 0 11 0 10 6 3 11 8 10 87 0 0 4 15 7 7 3 0 0 15 0 3 3 0 57 1
8 Ilze Gribule AFLB C 438 105 37,8 218 49,8 115 41,8   8 0 4 8 0 7 10 3 0 0 4 0 3 3 50 8 4 0 14 0 3 0 0 3 4 8 7 4 0 55 1   0 10 0 0 0 16 10 10 10 16 0 20 18 0 110 0 0 18 14 0 14 14 10 0 0 0 18 0 20 108   0 0 4 7 0 7 4 0 7 3 0 3 10 6 51 7 6 3 4 3 7 0 7 4 13 4 6 0 0 64 0
9 Tiina Laurisson AFLB   400 108 38,8 180 41,1 112 40,7   7 4 0 0 0 4 11 0 6 3 0 4 7 4 50 0 0 7 15 4 3 0 3 8 7 0 11 0 0 58 0   14 0 0 10 0 14 0 12 14 10 0 14 14 0 102 0 0 0 0 14 16 0 0 18 0 12 18 0 0 78   3 0 0 10 3 3 7 0 12 0 3 0 10 7 58 0 0 0 19 4 5 6 3 9 4 0 4 0 0 54 0
10 Heidi Vanker AFLB   380 86 30,9 186 42,5 108 39,3   3 4 0 3 0 0 3 0 6 4 0 3 4 0 30 3 0 15 11 0 7 8 0 0 0 0 6 3 3 56 0   10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 14 18 14 74 0 0 18 14 14 14 0 10 14 14 0 14 0 0 112   0 6 0 7 4 3 10 5 8 0 0 8 4 11 66 4 0 6 7 0 8 3 0 10 0 0 0 0 4 42 0
11 Moonika Prantsen AFLB C 98 98 35,3 0 0,0 0 0,0   11 3 0 7 0 3 12 0 7 0 0 0 6 3 52 0 0 6 15 0 7 0 3 0 9 0 6 0 0 46 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                     
1 Gunnar Vahtra AMBH R   1172 376 84,5 470 90,4 326 74,3   15 17 11 13 14 17 18 12 14 16 11 17 12 15 202 9 6 17 17 12 15 10 15 16 15 14 15 6 7 174 5   20 18 12 0 18 20 14 18 20 18 14 18 16 18 224 16 20 14 18 10 20 20 18 20 18 16 16 20 20 246   11 7 4 19 7 11 16 0 11 10 12 8 18 14 148 14 11 14 17 12 9 11 16 15 15 12 16 13 3 178 3
2 Urmas Kukk AMBH R B 1126 344 77,3 436 83,8 346 78,8   15 9 8 14 6 11 16 10 6 15 11 15 14 14 164 7 11 13 17 13 13 9 16 17 14 13 12 10 15 180 4   14 14 12 14 12 18 18 20 12 16 20 10 18 16 214 0 16 12 20 18 20 16 12 18 18 16 20 16 20 222   14 14 14 17 11 16 12 11 15 10 11 15 16 4 180 7 3 6 18 11 15 10 11 16 15 11 15 15 13 166 4
3 Kristo Kent AMBH R B 1115 315 70,8 446 85,8 354 80,6   14 12 11 10 10 15 15 8 11 13 4 11 10 8 152 8 10 18 18 8 7 15 7 14 16 11 13 10 8 163 0   18 20 18 14 18 14 20 20 18 12 10 14 20 10 226 18 18 14 18 18 14 14 0 18 18 18 20 14 18 220   9 11 9 16 12 10 16 3 14 14 11 15 17 16 173 15 11 16 18 11 10 9 15 15 17 13 11 13 7 181 4
4 Reinhold Mutli AMBH R B 1105 357 80,2 422 81,2 326 74,3   18 17 0 13 16 16 18 10 16 11 17 16 16 16 200 15 10 16 20 7 8 7 6 11 15 13 14 8 7 157 3   12 18 10 14 14 18 14 20 0 20 16 0 18 18 192 20 18 18 20 18 14 0 16 20 20 18 18 18 12 230   9 16 7 13 13 13 17 7 13 13 16 8 18 17 180 10 10 8 18 15 12 3 10 17 15 4 10 7 7 146 7
5 Indrek Tani AMBH R B 1089 317 71,2 448 86,2 324 73,8   17 14 8 15 13 14 16 7 13 10 7 13 13 9 169 10 7 11 14 3 13 14 9 13 12 14 9 7 12 148 4   20 18 0 14 20 20 14 20 20 10 18 16 16 12 218 18 20 10 18 20 10 14 16 20 18 10 18 18 20 230   11 11 7 15 0 15 17 13 17 12 10 10 16 16 170 16 13 11 18 8 10 12 7 11 12 3 7 11 15 154 3
6 Heikki Auralinna AMBH R C 874 213 47,9 428 82,3 233 53,1   10 3 7 7 7 14 15 3 4 3 6 10 8 4 101 7 11 16 15 0 9 7 13 7 7 3 7 6 4 112 0   16 18 14 14 0 20 20 14 0 14 14 0 14 20 178 18 20 16 18 20 16 18 14 20 18 12 20 20 20 250   6 11 10 15 7 7 17 14 14 3 9 10 12 12 147 0 11 6 13 0 12 15 9 3 10 3 4 0 0 86 3
7 Harri Sillanpää AMBH R C 631 160 36,0 302 58,1 169 38,5   7 11 4 7 7 8 13 3 3 4 6 11 0 0 84 3 3 3 4 11 6 3 3 7 12 6 7 8 0 76 1   0 14 14 0 14 0 18 10 0 12 0 14 20 18 134 18 12 14 0 18 18 0 18 0 16 0 14 20 20 168   4 13 0 10 4 12 11 3 12 3 7 3 4 11 97 3 3 10 11 7 8 4 10 7 0 0 0 9 0 72 1
                                                                                                                                                                                                                     
1 Priit Tormis AMBU A 1587 523 96,9 550 98,2 514 95,7   19 19 19 19 20 20 20 20 17 18 18 20 18 19 266 18 16 20 20 19 18 18 18 18 20 18 19 16 19 257 33   20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 18 274 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 276   17 19 17 19 18 19 19 19 19 17 15 18 20 19 255 17 19 19 20 18 19 19 17 19 20 20 16 19 17 259 28
2 Tauno Lang AMBU A 1563 510 94,4 546 97,5 507 94,4   18 18 17 18 17 20 20 19 19 19 20 18 19 17 259 18 18 18 20 17 18 16 20 16 19 17 19 18 17 251 30   18 18 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 272 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 274   18 17 17 19 18 20 20 16 18 19 19 19 19 20 259 18 17 19 20 18 16 18 17 16 19 18 19 16 17 248 15
3 Riho Alep AMBU A 1543 490 90,7 558 99,6 495 92,2   17 14 16 20 12 20 20 15 17 20 18 17 18 16 240 16 18 19 20 14 17 16 18 19 18 18 20 19 18 250 20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280   15 18 17 20 17 20 19 16 19 15 18 20 20 19 253 17 18 16 19 18 16 16 19 18 19 17 15 17 17 242 22
4 Rein Rebane AMBU B 1482 473 87,6 532 95,0 477 88,8   19 18 17 17 18 17 19 18 16 16 15 16 18 16 240 15 14 17 19 16 18 18 17 18 16 19 17 17 12 233 18   14 20 20 18 20 20 18 18 20 20 18 18 20 18 262 18 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 18 18 20 270   17 16 15 17 16 19 20 14 19 16 16 17 19 18 239 18 16 17 19 16 17 18 15 17 18 16 17 18 16 238 14
5 Rait Rebane AMBU   1461 450 83,3 542 96,8 469 87,3   17 17 11 18 16 20 19 15 17 16 17 12 18 18 231 16 16 17 18 14 18 15 14 18 20 16 16 9 12 219 12   20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 18 20 20 18 18 20 20 20 20 18 14 266   17 17 9 20 17 18 19 16 18 17 16 17 19 18 238 15 17 14 20 15 16 16 17 16 19 16 16 17 17 231 16
6 Siim Altmäe AMBU   1442 466 86,3 526 93,9 450 83,8   17 16 15 16 17 20 20 17 17 18 15 15 18 15 236 17 16 17 18 18 17 15 16 16 19 14 18 16 13 230 14   14 20 14 18 16 20 20 20 16 18 20 20 20 18 254 20 18 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 18 20 272   15 16 10 18 11 18 17 17 18 13 15 16 16 17 217 14 16 18 20 17 15 16 17 19 17 15 17 18 14 233 8
                                                                                                                                                                                                                     
1 Rait Ots AMFS R   1512 483 95,1 544 97,8 485 92,2   17 18 16 18 15 19 20 16 17 17 16 16 19 15 239 15 16 18 20 17 18 17 18 18 17 17 17 19 17 244 14   20 20 18 20 20 20 20 20 18 20 18 18 20 18 270 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 274   17 17 15 19 18 19 20 17 17 16 17 17 20 18 247 16 15 16 20 16 19 16 17 17 18 19 17 14 18 238 20
2 Jaan Takk AMFS R   983 226 44,5 418 75,2 339 64,4   10 10 7 12 14 9 15 7 3 7 6 15 6 6 127 12 3 8 15 6 13 7 7 9 10 0 3 0 6 99 1   16 20 14 18 0 10 16 18 16 18 0 10 18 12 186 18 10 18 18 18 10 18 18 18 20 10 18 18 20 232   15 10 11 17 17 14 16 8 15 13 3 17 16 15 187 12 10 12 17 11 12 8 10 10 17 7 12 9 5 152 8
                                                                                                                                                                                                                     
1 Evert Ressar AMFU   1637 536 96,6 556 99,3 545 98,6   20 19 17 19 18 20 20 19 19 20 18 20 20 19 268 20 19 20 20 18 20 17 20 19 20 19 18 19 19 268 46   20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 278   20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20 20 276 20 19 20 20 19 20 19 19 17 20 19 19 20 18 269 64
2 Guido Kitsingi AMFU A 1573 512 92,3 556 99,3 505 91,3   20 20 15 18 18 20 20 19 20 17 18 19 19 19 262 18 17 20 20 17 17 19 17 19 19 17 17 16 17 250 34   20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280   20 18 11 20 15 19 20 18 20 18 17 16 19 20 251 16 17 18 20 19 20 17 19 12 19 20 19 19 19 254 32
3 Margus Tepner AMFU   1539 491 88,5 548 97,9 500 90,4   19 16 18 17 16 17 20 14 18 18 17 19 18 17 244 19 19 17 20 17 19 17 18 17 19 16 17 17 15 247 14   18 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 18 20 274 20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 18 20 20 20 274   18 20 18 17 17 19 20 19 18 17 19 17 19 17 255 16 17 17 20 17 19 15 16 18 17 17 19 18 19 245 25
                                                                                                                                                                                                                     
1 Olev Kriis AMHB   704 145 83,3 338 134,1 221 127,0   8 3 0 4 4 4 11 4 7 3 10 3 11 7 79 3 0 14 13 0 6 0 3 7 11 3 3 0 3 66 0   0 16 0 10 10 18 18 16 18 18 18 14 14 18 188 12 14 0 0 18 18 16 0 18 10 18 16 10 0 150   15 4 4 7 6 13 11 4 12 0 7 10 15 12 120 4 11 0 13 3 6 6 10 11 13 7 14 0 3 101 1
2 Märt Viljaste AMHB   591 121 69,5 310 123,0 160 92,0   7 0 0 0 0 7 12 3 9 3 3 3 7 6 60 0 3 9 11 0 3 4 7 0 12 3 6 0 3 61 1   0 10 0 18 0 0 10 18 20 0 0 16 18 18 128 16 0 18 18 20 18 12 14 18 0 0 16 14 18 182   6 3 3 10 8 11 15 0 4 4 0 11 12 4 91 7 4 7 8 6 0 0 0 4 8 12 10 3 0 69 0
                                                                                                                                                                                                                     
1 Steve Morley AMLB A 1212 376 102,5 466 97,1 370 104,2   17 17 4 13 11 14 19 11 15 14 14 3 17 14 183 8 14 18 17 14 12 15 12 15 17 14 15 7 15 193 8   18 16 18 20 20 20 18 16 18 20 18 18 18 18 256 16 20 0 20 12 18 12 20 18 20 20 20 0 14 210   13 14 11 18 12 17 17 13 15 14 7 17 17 18 203 8 9 16 18 14 16 10 13 15 12 13 14 6 3 167 3
2 Ülar Teppo AMLB A 1145 331 90,2 456 95,0 358 100,8   15 11 12 16 8 16 15 6 10 10 12 14 11 17 173 3 3 14 18 10 15 7 12 17 17 15 15 12 0 158 3   20 20 18 12 0 18 18 18 20 10 10 14 18 20 216 20 18 18 18 16 16 20 12 18 20 12 18 14 20 240   13 11 7 15 16 13 18 11 17 14 16 11 15 16 193 10 11 16 17 10 8 13 14 12 8 11 16 11 8 165 8
3 Kaido Kaik AMLB B 957 238 64,9 428 89,2 291 82,0   12 12 3 11 7 17 17 0 8 3 8 8 7 3 116 8 7 7 17 7 12 3 13 14 15 7 4 8 0 122 4   0 18 12 10 20 16 18 16 14 20 10 18 18 0 190 20 18 18 18 20 16 16 20 14 18 0 20 20 20 238   10 10 10 17 4 18 15 9 16 3 3 17 14 11 157 4 3 7 17 18 6 7 12 10 16 7 15 8 4 134 2
4 Anti Sepp AMLB A 948 257 70,0 420 87,5 271 76,3   12 15 3 8 7 16 8 7 7 7 8 10 16 3 127 7 4 14 17 6 12 10 13 7 11 10 9 3 7 130 1   18 20 18 18 14 20 14 18 18 0 16 16 18 14 222 18 20 10 14 14 20 14 18 14 0 0 20 16 20 198   10 5 7 6 3 8 10 7 11 8 10 13 13 11 122 3 10 13 15 12 6 14 12 16 16 11 11 7 3 149 5
5 Kalev Kriis AMLB A 872 256 69,8 366 76,3 250 70,4   8 17 7 7 3 16 11 3 11 6 11 3 13 12 128 6 7