k                                           k          
EMV Vibujahis 2009   a k       m   p                     m       a          
06.juuni 2009 Räbiküla   l i s.     e   e                   ü e       l         is.
3D 2 noole ring   j v ö     t r s k     p     f     m t       j       s. r
t u i ö p   s e u o     i m   a     i s j i   u     v. j e
e k k k õ k k b k b k h i ä   a h k s s ä l   k k h s ä b
d i i u d i a a a r a i s g   s u a e i n v a i i u i n a
e t t l e t s n r a r r o e   a n r j g e e h t t n g e n
r s s l r s s e u s u v n r   n t u a a s s m s s t a s. e
1.marker 22 35 38 31 56 36 12 24 24 38 56 45 53 23   17 33 46 18 31 16 28 33 30 42 43 23 19 23
2.marker 19 31 30 22 44 25 11 22 21 36 52 37 46 18   14 26 39 16 24 13 23 28 23 35 28 20 18 17
suund  
  Nimi klass Kokku   20 16 10                       I pool                             II pool
1 Anu Uusmaa AFBB R 157   0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 0 16 36 5 5 8 13 5 5 16 10 10 13 13 5 5 8 121
                                                                     
1 Katrin Virula AFLB 259   0 8 10 13 13 13 5 18 5 5 5 5 15 13 128 8 15 5 5 5 10 5 13 16 16 5 5 10 13 131
2 Monika Hõim AFLB 211   0 5 5 13 15 10 10 10 13 0 5 0 5 16 107 5 0 5 10 8 13 15 0 5 10 13 10 5 5 104
3 Inge Sirkel-Suviste AFLB 181   10 0 5 10 5 0 10 0 10 0 5 5 5 18 83 8 5 16 5 5 0 13 5 0 5 5 8 8 15 98
4 Rita-Anette Kohava AFLB 163   8 5 5 5 10 5 13 5 5 5 0 0 0 10 76 13 8 5 10 13 0 5 0 5 5 5 0 5 13 87
5 Kaisa Viira AFLB 149   0 10 5 10 0 0 10 10 5 5 0 5 10 15 85 13 5 0 0 0 5 5 5 5 0 10 8 0 8 64
6 Kadri Leinuste AFLB 108   5 0 10 5 0 5 10 8 5 0 5 0 0 0 53 0 10 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 10 55
                                                                     
1 Reinhold Mutli AMBH R 239   10 13 5 5 0 10 10 10 0 5 0 8 5 16 97 18 13 13 10 13 5 16 8 15 5 0 10 16 0 142
                                                                     
1 Priit Tormis AMBU 490   18 20 18 18 18 20 18 18 15 15 10 18 16 20 242 18 18 20 20 18 18 18 13 20 15 16 18 20 16 248
2 Tauno Lang AMBU 450   18 20 18 5 20 20 13 18 13 13 5 18 16 18 215 20 20 20 20 16 16 20 13 20 16 13 13 20 8 235
3 Rein Rebane AMBU 437   13 18 18 16 18 15 13 16 5 13 15 16 20 15 211 18 16 18 18 16 16 18 13 20 18 16 18 8 13 226
4 Ago Vilumaa AMBU 430   13 16 20 13 10 15 18 20 16 8 13 18 10 13 203 20 18 8 20 18 16 18 10 20 15 8 20 18 18 227
                                                                     
1 Aleksander Kiskonen AMFU 427   20 18 16 18 13 15 13 18 16 13 5 13 16 18 212 16 18 18 13 10 13 20 15 20 13 13 15 18 13 215
                                                                     
1 Olev Kriis AMHB 197   15 5 10 0 0 0 18 5 5 0 5 0 5 8 76 10 5 10 8 13 13 8 5 13 0 13 10 0 13 121
2 Raul Kriis AMHB 155   10 0 5 8 5 5 5 5 5 0 8 10 0 8 74 0 5 5 15 0 5 5 0 15 0 10 13 0 8 81
                                                                     
1 Steve Morley AMLB 337   10 10 15 13 5 8 18 18 8 10 13 0 13 13 154 10 18 10 15 15 15 13 13 15 10 5 18 13 13 183
2 Andres Virkus AMLB 274   10 5 5 13 5 8 10 16 5 5 5 18 8 5 118 15 10 5 13 13 10 10 8 5 18 10 16 13 10 156
3 Kalev Kriis AMLB 245   0 8 13 5 5 8 15 10 10 0 0 0 10 10 94 10 18 5 10 10 13 16 10 15 13 5 13 0 13 151
4 Toomas Tuisk AMLB 243   5 13 10 0 13 13 13 5 5 5 5 0 13 15 115 16 8 5 10 13 10 18 5 8 5 10 5 0 15 128
5 Tõnis Viira AMLB 237   5 0 13 5 8 13 10 5 10 5 5 5 15 13 112 5 10 5 8 13 13 5 10 18 5 5 13 10 5 125
6 Aivar Pärnpuu AMLB 231   10 13 5 5 5 0 16 0 5 5 5 5 5 16 95 5 13 5 0 10 0 18 15 16 13 13 13 5 10 136
7 Priit Vakmann AMLB 230   10 0 5 10 5 8 13 16 5 0 0 0 10 15 97 16 10 10 10 16 10 13 0 13 5 10 10 5 5 133
8 Rein Lehtmets AMLB 210   10 0 5 10 0 10 8 0 13 18 0 8 0 13 95 13 0 5 13 5 13 13 5 5 5 8 15 5 10 115
9 Kuldar Kolk AMLB 206   5 10 10 18 13 5 10 0 5 10 5 8 8 5 112 5 5 5 10 5 0 8 10 10 5 10 13 8 0 94
10 Ain Kriis AMLB 203   10 0 5 8 5 0 10 5 0 5 0 0 13 18 79 0 10 13 5 16 16 10 5 13 13 5 13 0 5 124
11 Toivo Aarniste AMLB 194   10 5 5 16 0 15 13 0 5 0 0 0 10 8 87 15 10 8 16 8 5 15 5 10 0 10 5 0 0 107
12 Margus Käärma AMLB 192   10 8 0 0 8 8 10 8 0 5 0 5 13 10 85 5 0 5 10 0 10 0 10 8 13 10 10 10 16 107
13 Kalle Putk AMLB 191   5 5 8 13 5 5 5 8 10 0 0 5 5 5 79 8 5 10 10 10 13 8 0 15 0 5 13 5 10 112
14 Gert Neider AMLB 172   8 8 13 5 0 10 13 5 0 0 8 5 8 5 88 5 5 0 10 8 0 13 5 5 13 0 5 5 10 84
15 Andres Joala AMLB 167   8 5 0 5 5 5 16 8 0 0 5 0 10 5 72 8 0 10 13 18 5 5 5 8 0 0 10 8 5 95
16 Heiki Tuuksam AMLB 144   5 0 5 0 0 0 10 5 10 0 0 5 10 5 55 0 10 5 8 13 8 5 5 5 5 0 10 10 5 89
17 Ago Randorg AMLB 142   5 5 0 10 0 0 10 0 0 0 0 8 10 13 61 10 0 5 13 15 0 5 5 5 8 0 5 5 5 81
18 Ago Kubpart AMLB 135   0 5 10 5 5 5 8 5 5 0 0 5 10 8 71 5 0 10 0 8 5 5 5 13 0 5 0 0 8 64
                                                                     
1 Kristiina Mäeots CFLB 371   8 8 8 16 8 13 10 10 18 16 5 18 10 18 166 16 20 13 13 20 20 20 13 16 8 13 20 8 5 205
                                                                     
1 Timmu Malmre CMLB 214   5 5 5 8 5 5 0 5 18 0 5 15 0 5 81 0 5 0 8 20 20 20 13 5 8 0 13 13 8 133
                                                                     
1 Reti Randorg JFLB 91   0 10 5 0 0 0 10 0 0 10 0 0 5 10 50 0 0 0 5 0 5 0 13 0 0 0 5 13 0 41
2 Kaili Viira JFLB 69   0 0 0 5 0 0 13 0 5 0 0 8 0 5 36 10 8 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 33
                                                                     
1 Marko Neider JMLB 135   5 0 0 13 5 0 13 5 10 5 0 0 0 8 64 13 0 10 10 5 0 18 0 5 5 0 0 5 0 71
                                                                     
1 Neeme Jõesaar VMLB 225   10 10 13 5 10 8 10 13 10 10 0 0 10 13 122 8 0 8 8 5 5 10 13 13 5 8 5 5 10 103
2 Kaupo Pent VMLB 185   10 5 10 5 0 0 13 5 8 0 5 0 18 16 95 0 8 5 10 10 8 5 5 8 0 8 5 13 5 90
nulle märgis 8 11 6 5 13 12 1 9 8 18 17 16 8 1 7 9 5 4 6 7 3 8 3 10 10 4 9 6