k                                                    
EMV Vibujahis 2009     a                               p         l        
05.juuni 2009 Räbiküla     l       ü                       e           u        
Loomaring    p j   p k m                 r   m s   s k k   m     s  
  õ u p õ o i i       v   p   e   e u p u o a   e p   u  
k r k õ r b s l h p k a h u   b h t k õ s b l h k õ o s k
i s i d s r e v i a a r u u   a i s a d l r k a i d r l a
t a t e a a j e r r r e n m   n r i r e i a u n t e a i r
s s s r s s a s v t u s t a   e v s u r k s n i s r v k u
1.marker 43 26 43 48 31 19 11 27 42 20 48 13 39 38   21 46 33 35 58 18 17 23 30 44 58 12 20 58
3.marker 35 26 35 34 31 19 11 27 34 20 36 13 36 32   21 35 33 35 47 18 17 23 30 37 47 12 20 46
suund  
  Nimi klass Kokku   20 18 16 14 12 10                 I pool                             II pool
1 Anu Uusmaa AFBB R 346   20 14 14 16 14 18 18 18 14 18 18 14 0 12 208 0 0 18 0 0 18 18 18 18 0 0 18 14 16 138
                                                                     
1 Monika Hõim AFLB 410   20 20 20 10 18 18 18 18 0 18 0 14 18 14 206 18 10 0 20 16 18 14 18 0 18 20 20 12 20 204
2 Katrin Virula AFLB 368   18 20 14 18 20 14 18 12 20 18 0 18 14 14 218 0 14 0 12 0 18 18 0 16 10 16 18 10 18 150
3 Inge Sirkel-Suviste AFLB 308   0 20 0 18 18 18 18 0 10 14 14 18 14 12 174 18 18 0 10 18 12 14 0 0 0 0 14 16 14 134
4 Kaisa Viira AFLB 262   20 12 10 0 20 0 18 10 0 0 16 14 18 0 138 0 12 16 14 16 0 10 0 10 18 0 16 12 0 124
5 Kadri Leinuste AFLB 218   0 0 0 16 0 16 0 10 10 0 14 18 0 0 84 18 0 0 0 10 14 14 18 18 12 0 12 18 0 134
6 Rita-Anette Kohava AFLB 186   0 0 0 0 20 14 18 0 0 0 16 14 18 0 100 0 0 0 0 0 18 0 18 0 14 12 10 14 0 86
                                                                     
1 Reinhold Mutli AMBH R 352   16 16 14 16 18 18 14 20 0 20 12 18 0 0 182 14 10 0 0 0 20 18 20 20 14 0 20 14 20 170
                                                                     
1 Priit Tormis AMBU 554   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 276 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 278
2 Tauno Lang AMBU 540   20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 274 20 20 20 20 20 20 14 14 18 20 20 20 20 20 266
3 Rein Rebane AMBU 528   20 16 20 20 20 18 20 20 20 18 18 20 18 16 264 20 20 20 18 18 20 20 20 14 18 18 20 18 20 264
4 Ago Vilumaa AMBU 488   20 18 14 18 20 18 20 20 18 18 18 20 0 18 240 20 20 18 16 20 12 18 18 20 16 18 18 14 20 248
                                                                     
1 Aleksander Kiskonen AMFU 516   12 20 16 20 20 20 20 20 18 20 18 20 12 12 248 20 20 18 20 20 20 18 18 20 18 20 20 16 20 268
                                                                     
1 Olev Kriis AMHB 364   20 0 18 18 10 18 16 20 12 16 10 18 14 18 208 16 18 12 0 0 18 0 0 12 12 20 18 18 12 156
2 Raul Kriis AMHB 244   0 0 0 14 18 0 14 10 10 18 0 18 10 10 122 0 12 0 0 10 0 10 14 10 18 14 16 18 0 122
                                                                     
1 Steve Morley AMLB 462   18 20 20 14 20 20 18 0 0 20 14 18 20 20 222 16 18 18 18 20 20 18 18 18 18 12 16 18 12 240
2 Gunnar Raadik AMLB 426   20 20 18 12 14 18 14 0 16 14 14 20 20 16 216 20 10 20 10 14 16 20 20 10 12 10 10 20 18 210
3 Toivo Aarniste AMLB 420   20 20 10 20 16 18 20 0 10 18 0 20 16 16 204 16 14 12 10 16 20 16 18 18 18 14 20 10 14 216
4 Andres Virkus AMLB 400   16 12 10 20 18 18 18 16 14 10 10 14 20 20 216 0 20 10 0 10 14 20 16 20 16 10 16 18 14 184
5 Kalle Putk AMLB 374   12 16 18 14 18 14 18 18 18 10 12 18 10 12 208 10 20 18 12 18 18 0 0 14 14 10 18 14 0 166
6 Priit Vakmann AMLB 370   16 14 18 16 0 18 18 18 0 0 20 18 0 14 170 18 14 0 20 20 14 10 20 18 16 16 20 0 14 200
7 Toomas Tuisk AMLB 364   16 18 18 16 16 14 14 18 12 16 20 12 0 0 190 18 18 18 10 18 10 16 12 0 0 20 0 18 16 174
8 Tõnis Viira AMLB 350   16 0 0 18 10 14 16 14 18 0 14 18 18 12 168 20 20 14 16 0 0 10 18 18 14 0 18 20 14 182
9 Rein Lehtmets AMLB 334   10 18 0 20 18 18 20 14 0 14 18 18 0 0 168 18 18 18 0 20 10 0 0 18 0 14 16 16 18 166
10 Kalev Kriis AMLB 328   16 16 12 18 0 14 18 0 0 16 12 18 16 12 168 18 10 16 0 20 20 0 16 0 0 18 12 14 16 160
11 Aivar Pärnpuu AMLB 322   0 10 18 0 0 0 18 10 16 20 14 16 16 0 138 16 10 12 16 14 18 18 20 18 0 14 14 0 14 184
12 Ago Randorg AMLB 316   0 18 10 20 0 0 18 0 0 18 14 10 16 18 142 12 16 0 20 0 18 18 10 20 10 14 12 12 12 174
13 Margus Käärma AMLB 314   0 0 14 14 0 20 12 18 12 10 16 12 0 10 138 0 14 0 16 16 14 16 10 14 14 16 18 18 10 176
14 Ain Kriis AMLB 306   0 14 12 18 14 18 14 10 0 10 18 14 14 16 172 16 0 16 0 0 10 12 12 18 0 0 14 20 16 134
15 Kuldar Kolk AMLB 242   12 20 20 0 20 0 0 10 12 20 16 0 20 0 150 0 10 0 0 0 10 16 20 0 16 0 20 0 0 92
16 Gert Neider AMLB 226   20 0 0 14 0 0 20 16 18 10 18 20 0 20 156 10 0 0 0 0 0 10 0 10 12 0 10 0 18 70
17 Ago Kubpart AMLB 218   10 0 0 20 0 0 12 18 0 0 0 14 0 0 74 10 16 0 20 0 10 18 0 16 18 0 20 16 0 144
18 Heiki Tuuksam AMLB 200   0 0 10 16 16 10 0 16 14 0 14 12 0 0 108 18 10 0 0 14 0 14 14 0 12 0 0 10 0 92
                                                                     
1 Kristiina Mäeots CFLB 468   18 16 20 20 18 18 18 20 20 18 18 20 16 20 260 14 18 0 18 0 20 16 14 16 18 20 18 18 18 208
                                                                     
1 Carl Robert Taimla CMLB 406   20 20 20 20 14 20 14 16 0 16 16 14 0 20 210 18 14 0 16 12 10 20 10 16 16 20 14 10 20 196
2 Timmu Malmre CMLB 284   0 10 10 10 0 0 20 16 0 12 16 14 0 18 126 18 10 18 0 12 0 0 18 10 14 12 10 18 18 158
                                                                     
1 Reti Randorg JFLB 258   0 20 16 12 0 0 16 18 0 18 10 10 0 18 138 12 18 0 0 0 10 0 20 20 0 0 12 12 16 120
2 Kaili Viira JFLB 126   0 14 16 0 0 0 18 14 0 0 18 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 20 0 0 46
                                                                     
1 Marko Neider JMLB 146   0 20 10 14 0 0 18 0 0 0 14 20 0 0 96 0 20 0 0 0 0 0 0 14 0 0 16 0 0 50
                                                                     
1 Neeme Jõesaar VMLB 350   12 14 14 0 14 14 18 12 16 0 18 18 12 20 182 10 16 14 14 16 0 18 0 16 16 20 18 10 0 168
2 Kaupo Pent VMLB 224   20 0 0 16 0 18 20 14 0 0 0 18 0 10 116 0 18 0 0 0 14 18 0 18 0 10 16 14 0 108
nulle märgis 13 10 9 6 13 11 3 8 17 11 6 2 17 12 11 6 20 18 16 9 8 12 8 11 13 2 6 12