p                         p                              
EMV Vibujahis 2009 r   k   p     m           r         m s           m m  
05.juuni 2009 Räbiküla u   i   e     e ü         u         e u             ä e  
3D 1 noole ring u r v   s     t m r       u         t u f   ö m   k g t p
n e i   u j v. s i e i     n         s r a t ö e m a i s i
k b k h k ä s k s b l   h k   h   h s h a e k t ä l k k i
a a i i a n i i e a v a i a   i a u i i s d u s g k i i s
r n t r r e g t j n e h r r   r h n g r a e l i e u t t o
u e s v u s a s a e s m v u   v m t a v n r l s r n s s n
marker 54 14 39 42 14 19 23 34 16 30 42 27 38 58   39 22 43 36 56 23 16 31 23 17 26 55 33 61
suund  
  Nimi klass Kokku   20 16 10                       I pool                             II pool
1 Anu Uusmaa AFBB R 176   0 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 0 0 70 10 20 10 0 0 0 10 10 10 10 16 10 0 0 106
                                                                     
1 Monika Hõim AFLB 176   0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 110 0 0 0 16 10 0 0 0 0 10 10 10 0 10 66
2 Katrin Virula AFLB 152   10 0 10 0 10 10 10 0 10 16 0 16 0 0 92 10 0 0 10 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 60
3 Kadri Leinuste AFLB 150   0 0 0 0 0 0 16 10 16 10 16 0 10 0 78 16 0 10 0 0 0 16 0 10 10 0 0 0 10 72
4 Inge Sirkel-Suviste AFLB 140   10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 10 0 60 10 0 0 10 0 10 0 10 10 20 10 0 0 0 80
5 Rita-Anette Kohava AFLB 136   0 0 0 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 50 0 10 10 16 10 10 10 0 10 10 0 0 0 0 86
6 Kaisa Viira AFLB 102   0 0 0 0 16 0 0 0 10 0 0 10 0 0 36 0 10 0 0 0 0 0 10 0 16 10 10 10 0 66
                                                                     
1 Reinhold Mutli AMBH R 226   0 16 20 10 10 16 0 16 10 10 0 10 16 10 144 0 10 16 10 0 0 16 0 0 10 10 0 0 10 82
                                                                     
1 Tauno Lang AMBU 450   16 10 10 20 16 16 10 16 16 16 20 20 16 16 218 16 16 20 16 10 10 20 16 20 16 16 20 16 20 232
2 Priit Tormis AMBU 430   10 16 16 20 20 16 16 20 16 16 16 16 16 20 234 16 16 20 20 0 16 10 16 20 16 10 0 20 16 196
3 Rein Rebane AMBU 400   10 16 20 16 16 10 10 16 20 16 16 20 10 16 212 16 16 10 20 10 10 10 20 20 10 10 16 10 10 188
4 Ago Vilumaa AMBU 394   10 16 16 10 16 16 20 0 20 16 16 20 0 20 196 16 16 16 20 16 16 16 10 16 16 10 10 10 10 198
                                                                     
1 Aleksander Kiskonen AMFU 378   10 16 16 0 20 20 10 20 16 10 20 10 20 10 198 16 16 20 16 10 10 10 10 16 20 10 10 16 0 180
                                                                     
1 Olev Kriis AMHB 100   0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 10 0 10 0 0 10 10 0 20 0 0 20 0 80
2 Raul Kriis AMHB 82   0 0 0 0 10 16 0 16 10 10 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20
                                                                     
1 Toivo Aarniste AMLB 244   10 10 0 10 16 20 10 0 10 10 10 16 10 0 132 0 0 10 10 0 10 16 20 10 0 10 10 16 0 112
2 Steve Morley AMLB 228   0 16 10 20 10 0 10 10 10 10 0 0 16 10 122 10 10 0 10 10 10 0 10 10 16 10 0 0 10 106
3 Ago Kubpart AMLB 218   0 16 0 10 10 0 10 16 10 0 10 10 10 0 102 10 10 10 10 0 10 16 0 10 10 10 10 10 0 116
4 Kuldar Kolk AMLB 218   10 10 0 10 10 10 10 0 16 16 10 0 0 10 112 0 10 10 0 10 0 10 10 20 16 0 10 0 10 106
5 Kalev Kriis AMLB 200   10 16 10 10 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 106 0 10 10 0 16 0 0 0 16 16 0 10 16 0 94
6 Andres Joala AMLB 198   20 10 0 0 10 10 10 10 16 0 10 10 0 0 106 20 0 0 10 0 0 10 16 0 0 10 16 10 0 92
7 Gunnar Raadik AMLB 190   10 10 0 10 10 0 10 0 20 10 0 10 10 0 100 0 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 0 90
8 Taivo Täht AMLB 184   0 16 10 0 10 0 0 10 16 0 0 10 16 10 98 10 10 10 0 16 0 0 0 10 10 10 10 0 0 86
9 Margus Käärma AMLB 178   20 10 16 0 10 0 16 0 10 10 0 10 0 0 102 0 10 10 0 0 0 10 0 10 16 10 0 0 10 76
10 Kalle Putk AMLB 174   0 16 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 56 0 16 10 0 0 16 16 10 10 0 10 0 20 10 118
11 Toomas Tuisk AMLB 170   0 0 0 0 0 0 10 10 0 16 0 10 0 0 46 10 16 16 0 0 10 0 16 10 16 10 10 0 10 124
12 Gert Neider AMLB 164   0 10 10 0 10 10 0 0 10 16 0 0 0 0 66 0 10 16 0 10 10 16 0 0 10 10 0 16 0 98
13 Tõnis Viira AMLB 162   0 10 0 10 16 0 10 0 10 10 0 10 0 0 76 0 16 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 10 10 86
14 Priit Vakmann AMLB 160   0 16 0 16 10 0 10 0 16 0 10 0 0 0 78 16 16 10 0 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 82
15 Rein Lehtmets AMLB 156   0 16 0 10 16 0 0 0 10 0 16 0 10 0 78 16 10 0 16 0 0 10 0 0 16 10 0 0 0 78
16 Aivar Pärnpuu AMLB 148   0 0 10 0 10 0 10 10 0 20 0 0 16 0 76 0 0 0 10 16 0 16 0 10 10 10 0 0 0 72
17 Meelis Käärma AMLB 148   0 10 0 0 10 0 10 0 10 10 20 0 0 0 70 16 10 0 0 0 0 16 16 20 0 0 0 0 0 78
18 Ain Kriis AMLB 142   0 0 10 0 16 0 0 0 10 10 0 10 0 0 56 20 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 10 16 86
19 Andres Virkus AMLB 136   0 10 0 10 0 0 10 20 0 10 0 20 0 0 80 0 16 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 56
20 Heiki Tuuksam AMLB 132   0 10 16 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 56 0 10 16 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 10 76
21 Ago Randorg AMLB 106   10 10 0 0 10 0 0 10 0 20 0 0 10 0 70 0 10 0 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 36
                                                                     
1 Kristiina Mäeots CFLB 228   16 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 20 0 106 20 10 10 16 0 0 0 10 10 10 10 10 0 16 122
                                                                     
1 Carl Robert Taimla CMLB 290   10 20 16 16 10 0 10 10 0 10 10 10 16 0 138 10 10 10 10 10 10 0 16 10 20 10 16 0 20 152
2 Timmu Malmre CMLB 158   0 0 10 0 0 16 10 10 10 0 10 10 0 0 76 16 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 16 0 10 82
                                                                     
1 Reti Randorg JFLB 96   0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 16 0 0 10 10 10 0 0 0 20 10 76
2 Kaili Viira JFLB 66   0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0 36 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 30
                                                                     
1 Marko Neider JMLB 86   10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 16 0 10 10 0 0 0 36
                                                                     
1 Neeme Jõesaar VMLB 164   0 10 16 0 10 16 0 10 16 0 10 16 0 0 104 0 10 0 10 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 60
2 Kaupo Pent VMLB 124   0 10 0 16 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 56 16 16 0 0 0 0 10 10 0 16 0 0 0 0 68
nulle märgis 27 13 23 24 10 25 13 21 9 17 25 17 24 35 22 11 19 19 30 28 19 16 15 11 14 22 25 25