Klubide Karikas 9 - 2009
24. oktoober 2009 Räbiküla                                                          
Hunter 36s 23j 48 64j 70j 32s 19j Z 40 28s 58j 15j 44 53j   28s 19j 64j Z 40 44 58j 15j 32s 53j 70j 48 36s 23j
   
  Nimi Perekonnanimi Klass   Klubi KOKKU   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool X 0 KP Tartu Kajamaa Lääne Pärnu JAK Sagittarius
1 Inge Sirkel-Suviste AFLB B Kajamaa SK 204   6 16 4 4 4 5 13 10 11 10 7 15 3 0 108 13 14 3 11 6 3 0 15 3 4 7 7 7 3 96 0 2 5   5        
2 Monika Hõim AFLB B Tartu Vibuklubi 167   9 7 8 7 0 3 9 3 8 8 8 14 4 6 94 6 16 0 11 4 9 0 10 4 0 3 0 0 10 73 2 6 4 4          
3 Triin Kent AFLB A Lääne Vibulaskjad 148   3 3 0 0 6 4 12 7 3 15 0 15 4 3 75 0 10 0 6 7 4 11 8 4 3 4 10 6 0 73 0 6 3     3      
4 Kaisa Viira AFLB B Tartu Vibuklubi 127   7 7 0 0 0 3 11 3 4 6 7 14 3 3 68 4 3 0 9 7 3 3 12 3 4 0 0 4 7 59 0 6 2 2          
5 Tiina Laurisson AFLB     80   6 6 0 0 0 0 7 3 0 0 0 12 0 3 37 3 7 0 3 0 0 0 11 8 0 0 0 0 11 43 1 16              
6 Triinu Vakmann AFLB   Tartu Vibuklubi 20   0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23 1 1          
1 Reinhold Mutli AMBH R B Tartu Vibuklubi 302   8 15 11 5 13 12 15 14 7 12 10 18 3 11 154 10 17 13 12 6 6 7 17 10 15 4 7 12 12 148 4 0 2 2          
2 Tõnis Viira AMBH R B Tartu Vibuklubi 244   14 8 10 4 4 3 16 12 8 4 11 15 6 4 119 6 16 11 8 12 3 3 12 10 3 8 12 9 12 125 1 0 1 1          
1 Priit Tormis AMBU A Lääne Vibulaskjad 522   20 20 17 17 16 19 19 20 18 18 17 20 19 19 259 18 20 18 20 19 19 18 20 18 19 16 18 20 20 263 30 0 4     4      
2 Tauno Lang AMBU A Tartu Vibuklubi 506   20 19 18 18 17 17 20 20 18 17 17 20 18 18 257 19 20 17 19 19 17 17 20 16 16 16 17 18 18 249 27 0 3 3          
3 Kristo Kent AMBU A Lääne Vibulaskjad 483   17 19 16 12 18 19 18 19 17 18 16 18 16 12 235 19 19 17 19 18 18 18 20 17 17 16 17 16 17 248 19 0 2     2      
4 Ago Vilumaa AMBU A Tartu Vibuklubi 471   16 18 17 15 16 16 18 18 18 18 16 19 15 13 233 18 18 17 18 16 17 19 19 17 12 17 17 20 13 238 12 0 1 1          
1 Mart Muhel AMFS R A Tartu Vibuklubi 476   16 17 16 17 15 15 18 19 17 17 16 20 16 17 236 18 18 17 19 18 18 17 20 15 15 18 14 16 17 240 11 0 1 1          
1 Olev Kriis AMHB B Kajamaa SK 166   9 8 3 0 7 6 14 3 5 9 0 12 8 5 89 4 12 0 8 6 4 0 15 3 4 0 7 7 7 77 0 5 4   4        
2 Ain Kriis AMHB B Kajamaa SK 162   3 7 3 4 0 8 11 14 7 0 4 9 0 0 70 8 6 0 14 7 8 0 14 10 4 0 6 6 9 92 1 7 3   3        
3 Raul Kriis AMHB B Kajamaa SK 139   4 6 0 0 0 7 11 6 3 11 0 15 0 0 63 0 11 0 3 7 8 0 15 6 3 0 0 9 14 76 0 11 2   2        
4 Märt Viljaste AMHB B Sagittarius 95   0 7 0 3 0 4 11 3 4 0 11 7 0 4 54 0 10 4 0 0 3 3 7 0 0 3 0 7 4 41 0 11 1           1
1 Kaider Puniste AMLB A Tartu Vibuklubi 274   15 10 10 13 4 9 15 12 9 6 12 15 3 8 141 13 15 9 11 4 10 8 15 8 4 11 11 10 4 133 1 0 10 10          
2 Priit Vakmann AMLB A Tartu Vibuklubi 252   13 3 12 0 3 8 14 16 7 10 7 11 12 11 127 7 13 6 13 9 10 4 17 7 8 7 4 7 13 125 4 1 9 9          
3 Rein Lehtmets AMLB A Tartu Vibuklubi 247   11 10 8 11 6 3 8 9 0 4 9 13 7 13 112 9 14 4 14 11 11 4 14 12 6 7 14 7 8 135 1 1 8 8          
4 Margus Käärma AMLB B Tartu Vibuklubi 243   8 12 6 3 3 0 11 14 13 3 11 17 3 3 107 9 14 7 8 10 13 11 17 5 7 10 6 6 13 136 0 1 7            
5 Kalev Kriis AMLB A Kajamaa SK 235   8 13 4 3 0 10 13 17 4 7 7 16 4 4 110 6 13 3 15 9 7 10 9 3 10 3 8 15 14 125 1 1 6   6        
6 Meelis Käärma AMLB A Tartu Vibuklubi 212   7 11 8 0 0 3 14 11 8 4 4 15 11 3 99 7 15 0 13 9 12 4 15 9 3 0 4 8 14 113 1 4 5            
7 Ago Randorg AMLB B Pärnu Pikavibuklubi 207   8 11 3 3 0 11 14 0 6 11 7 12 11 7 104 7 7 0 10 11 16 11 14 3 3 3 5 3 10 103 1 3 4       4    
8 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa SK 198   9 13 7 7 6 3 14 3 7 3 4 7 4 4 91 3 12 6 10 3 9 3 12 4 13 3 3 15 11 107 0 0 3   3        
9 Kuldar Kolk AMLB B Tartu Vibuklubi 171   0 8 0 0 0 3 14 15 6 3 5 16 3 3 76 8 6 5 6 0 3 6 15 4 4 12 0 11 15 95 1 6 2            
10 Hendrik Rytberg AMLB B Tartu Vibuklubi 161   7 12 4 0 7 11 12 3 6 3 0 14 0 4 83 0 9 0 3 7 6 3 11 0 3 3 3 15 15 78 1 6 1            
11 Gert Neider AMLB B Lääne Vibulaskjad 158   9 15 0 4 4 6 13 8 0 7 4 14 3 3 90 4 7 0 6 3 7 0 13 8 10 3 0 0 7 68 0 6 0            
12 Aivar Pärnpuu AMLB B Tartu Vibuklubi 152   10 4 4 8 3 3 3 7 6 4 4 16 4 0 76 3 7 4 0 7 6 4 10 7 4 0 7 3 14 76 1 3 0            
13 Ahti Laurisson AMLB     116   3 3 0 0 0 0 6 10 8 9 0 4 5 4 52 10 13 0 7 0 0 3 6 4 0 0 0 11 10 64 1 11              
1 Egle Vestrik CFFU A JAK 474   12 20 17 17 17 19 18 19 17 19 16 14 17 19 241 18 19 15 16 18 17 16 17 13 17 19 12 17 19 233 19 0 1         1  
1 Hans Kristjan Muhel CMFS R A Tartu Vibuklubi 504   18 18 18 17 17 16 17 18 19 19 17 19 18 18 249 19 19 16 19 18 17 17 19 16 17 19 19 20 20 255 19 0 1 1          
1 Reti Randorg JFFS R B Pärnu Pikavibuklubi 269   7 11 7 12 6 7 13 11 7 14 7 16 7 15 140 7 14 12 14 11 11 11 10 0 11 4 7 3 14 129 1 1 1       1    
1 Kaili Viira JFLB B Tartu Vibuklubi 83   0 3 0 0 0 4 7 9 0 3 0 10 0 0 36 4 10 4 3 0 0 0 8 0 4 0 8 6 0 47 1 14 1 1          
1 Marko Neider JMLB B Lääne Vibulaskjad 71   0 8 0 3 0 0 4 0 0 0 3 3 0 0 21 3 10 0 3 5 0 0 15 4 4 0 3 3 0 50 1 14 1     1      
1 Neeme Jõesaar VMLB B Tartu Vibuklubi 236   12 16 6 3 8 8 17 13 11 0 8 15 0 0 117 13 10 3 11 3 3 12 13 10 0 12 6 9 14 119 4 4 1 1          
1 noolega 20 - 1 x 45 23 10 5 1 1
2 noolega 20 - 2 x-i
3 noolega 20 - 3 x-i
4 noolega