r p JVD k r
o m r m märklehed m a a o
n p e u e s m ü e l n n
f k i ö i t k u t a k a m ö t j k t h r i
a o v ö s s j o n s a o m n i ö s u o i h a e v
a h b k k t s ä i k k r t ä g h s k k k i l ü p i b k
s u r a u r i n a o a i m k g u i e u i i o o ä a g a a
a n a r l i g e h t r t a a e s r j l t t t o ä r u n r
n t s u l k a s m t u s s s r t v a l s s t p n t r e u
Klubide Karikas 7 - 2009 16 43 25 60 33 13 52 17 42 31 58 43 19 24   35 14 55 20 30 38 45 34 60 40 16 11 29 51
22. juuni 2009 Kullamaa   40   55     47   39   53 37           50     35 42   55 37       46
Animal   37   50     42   36   48 34           45     32 39   50 34       41
 
  Nimi Perekonnanimi Klass   Klubi KOKKU   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool 0 KP Tartu Lääne Kajamaa Pärnu JAK Sagittarius
1 Anu Uusmaa AFBB R   Sagittarius 334   0 20 18 20 10 16 12 14 18 0 18 0 20 0 166 18 14 16 14 0 20 0 0 16 18 18 18 16 0 168 8 1           1
1 Kadi Koort AFLB B Lääne vibulaskjad 394   20 20 18 0 14 18 0 0 18 0 10 18 18 10 164 14 14 20 20 18 20 14 18 10 18 14 18 14 18 230 4 5   5        
2 Katrin Virula AFLB A Kajamaa Kütid 392   18 20 14 0 18 18 18 18 18 0 14 18 14 14 202 14 18 20 18 18 18 20 18 0 14 0 16 0 16 190 5 4     4      
3 Triin Kent AFLB A Lääne vibulaskjad 376   14 10 20 10 18 18 18 14 14 0 14 16 18 10 194 10 18 12 0 16 14 14 0 20 18 12 16 14 18 182 3 3   3        
4 Monika Hõim AFLB B Tartu Vibuklubi 350   10 20 20 16 14 16 20 14 14 16 18 20 14 0 212 14 10 16 0 20 18 14 0 10 10 16 0 0 10 138 5 2 2          
5 Tiina Erala AFLB C Järvamaa Amburite Klubi 304   20 0 18 0 10 14 0 0 0 10 0 0 18 0 90 14 16 16 20 12 16 12 12 20 16 18 14 14 14 214 8 1         1  
6 Elen Sepp AFLB     122   0 0 14 0 0 0 0 18 10 0 10 0 16 0 68 0 0 0 18 0 10 0 0 16 0 10 0 0 0 54 19              
7 Angela Sepp AFLB     88   0 14 0 0 0 14 0 0 0 18 0 10 0 0 56 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 32 21              
1 Tõnis Viira AMBH R A Tartu Vibuklubi 426   14 14 18 0 16 18 18 18 20 12 12 20 18 18 216 18 14 18 18 18 14 20 14 12 16 18 20 0 10 210 2 3 3          
2 Indrek Tani AMBH R B Tartu Vibuklubi 406   20 16 16 10 18 18 18 14 12 0 20 10 18 18 208 20 18 10 18 18 18 16 10 18 20 0 18 0 14 198 3 2 2          
3 Urmas Kukk AMBH R B Sagittarius 350   10 0 20 0 14 18 16 0 12 10 10 16 14 14 154 10 10 18 18 18 20 0 18 16 18 16 20 0 14 196 5 1           1
1 Priit Tormis AMBU A Lääne vibulaskjad 556   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 276 0 5   5        
2 Riho Alep AMBU A Tartu Vibuklubi 550   20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 278 18 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 16 272 0 4 4          
3 Tauno Lang AMBU A Tartu Vibuklubi 548   20 18 18 18 20 20 20 20 18 20 20 20 18 20 270 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 0 3 3          
4 Ago Vilumaa AMBU B Tartu Vibuklubi 542   18 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 16 20 20 270 18 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 18 272 0 2 2          
5 Rein Rebane AMBU B Kajamaa Kütid 528   20 20 20 14 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 272 18 18 14 18 14 20 20 20 18 20 20 20 20 16 256 0 1     1      
1 Mart Muhel AMFS R A Tartu Vibuklubi 526   20 20 20 18 18 20 20 18 20 20 18 20 18 18 268 20 18 18 18 18 20 16 20 20 16 18 20 18 18 258 0 2 2          
2 Jaan Takk AMFS R   Sagittarius 458   18 14 18 18 12 18 20 14 20 20 18 14 18 18 240 16 20 20 18 18 12 16 10 12 14 20 20 12 10 218 0 1           1
1 Aleksander Kiskonen AMFU A Järvamaa Amburite Klubi 538   20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 276 18 20 20 20 20 18 20 16 18 14 20 18 20 20 262 0 1         1  
1 Steve Morley AMLB A Kajamaa Kütid 438   16 0 18 18 20 20 14 20 16 18 18 14 14 18 224 14 12 10 16 18 18 14 16 18 18 16 16 14 14 214 1 10     10      
2 Meelis Käärma AMLB B Tartu Vibuklubi 410   20 18 12 16 14 20 18 18 20 0 14 0 18 14 202 18 20 14 18 10 16 14 0 18 18 18 20 14 10 208 3 9 9          
3 Priit Vakmann AMLB A Tartu Vibuklubi 408   18 0 20 20 16 16 18 10 16 16 0 10 20 20 200 20 20 20 18 10 18 20 0 0 16 20 18 14 14 208 4 8 8          
4 Ago Randorg AMLB B Pärnu Pikavibuklubi 396   16 14 18 12 18 18 14 10 14 0 18 18 18 18 206 0 18 18 18 10 0 20 20 10 10 16 18 16 16 190 3 7       7    
5 Rein Lehtmets AMLB A Tartu Vibuklubi 344   20 14 10 20 18 18 0 12 18 14 0 16 10 18 188 0 18 20 0 0 14 18 10 10 12 20 20 14 0 156 6 6 6          
6 Kristo Kent AMLB B Lääne vibulaskjad 342   14 0 18 18 18 14 0 14 18 14 18 0 0 0 146 18 18 18 18 14 18 0 14 12 18 0 16 16 16 196 7 5   5        
7 Kaido Kaik AMLB A Kajamaa Kütid 340   0 20 14 16 10 18 0 14 18 0 12 18 14 18 172 20 14 10 18 18 14 14 0 0 0 10 18 16 16 168 6 4     4      
8 Andres Kulla AMLB A Tartu Vibuklubi 316   20 0 0 14 14 14 0 18 0 12 20 0 0 18 130 20 0 10 18 20 10 18 10 20 0 18 10 14 18 186 8 3            
9 Margus Käärma AMLB B Tartu Vibuklubi 312   14 14 14 0 0 18 20 18 18 0 10 0 0 14 140 0 18 14 18 14 16 18 14 0 10 0 20 14 16 172 8 2            
10 Andres Ainelo AMLB A Tartu Vibuklubi 308   18 18 10 12 18 18 14 16 0 20 0 0 14 14 172 14 0 12 14 14 16 0 10 10 18 16 12 0 0 136 7 1            
11 Janek Sepp AMLB     300   18 18 20 12 14 16 18 18 10 0 0 18 18 14 194 10 12 14 14 14 14 0 0 10 0 0 18 0 0 106 8              
12 Maarjus Kupits AMLB     154   12 0 0 0 0 10 10 14 12 0 0 0 0 0 58 10 18 12 14 10 10 0 0 10 0 0 12 0 0 96 15              
1 Egle Vestrik CFFU   Järvamaa Amburite Klubi 552   20 20 20 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 276 0 1         1  
1 Eleri Kupits CFLB     156   0 0 16 0 10 14 0 12 0 0 0 0 10 0 62 0 18 0 0 20 0 12 0 0 20 0 0 14 10 94 17              
2 Pipi-Lotta Kulla CFLB A Tartu Vibuklubi 82   0 0 12 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 42 0 14 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 22 1 1          
1 Hans Kristjan Muhel CMFS R A Tartu Vibuklubi 544   20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 18 18 20 18 272 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 16 20 20 18 272 0 1 1          
1 Karl Aasavelt CMFU   Järvamaa Amburite Klubi 546   20 20 18 20 18 20 20 20 20 16 20 20 18 20 270 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 276 0 1         1  
1 Kevin Saar CMLB A Lääne vibulaskjad 438   14 20 14 18 18 18 16 14 18 20 18 18 0 10 216 10 14 18 20 18 18 18 20 20 14 18 18 0 16 222 2 5   5        
2 Carl-Robert Taimla CMLB A Kajamaa Kütid 388   18 0 14 0 20 14 0 14 16 18 12 18 10 10 164 18 10 18 18 20 18 14 16 18 20 18 18 0 18 224 4 4     4      
3 Markus Aavekukk CMLB A Lääne vibulaskjad 278   0 20 18 0 18 0 0 18 0 20 12 18 0 0 124 0 20 0 18 20 14 18 14 0 0 0 18 18 14 154 12 3   3        
4 Bruno Laande CMLB B Lääne vibulaskjad 204   0 14 20 0 10 18 0 0 20 18 0 14 0 10 124 0 0 0 10 14 0 0 14 10 0 18 0 0 14 80 14 2   2        
5 Silver Sepp CMLB     152   14 20 14 0 0 18 0 0 0 0 14 0 0 16 96 0 18 0 0 10 0 18 0 0 10 0 0 0 0 56 18              
6 Hans Erik Kulla CMLB   Tartu Vibuklubi 90   0 0 0 10 0 0 0 10 18 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 18 20 0 0 0 0 14 0 0 0 52 22 1 1          
1 Reti Randorg JFFS R   Pärnu Pikavibuklubi 468   18 18 20 14 18 18 20 16 14 14 14 20 18 18 240 18 12 20 14 18 16 18 20 20 18 0 18 16 20 228 1 1       1    
1 Harald Astok JMBU   Tartu Vibuklubi 538   20 18 20 14 20 20 20 18 18 18 20 20 20 20 266 20 18 20 18 20 20 20 18 20 20 20 20 20 18 272 0 1 1          
1 Raiko Mäesaar JMLB C Lääne vibulaskjad 160   10 0 14 0 0 18 0 0 16 0 0 0 0 10 68 0 0 0 18 18 0 0 0 0 14 10 18 0 14 92 17 1   1        
1 Anne Tuulik VFLB B Lääne vibulaskjad 308   10 14 0 10 14 10 14 14 12 0 16 0 14 14 142 12 18 14 14 14 14 0 10 0 12 20 18 20 0 166 6 1   1        
1 Ants Ueson VMLB B Lääne vibulaskjad 300   14 0 10 20 0 18 0 0 14 10 14 16 18 0 134 0 18 12 18 20 16 0 14 0 18 0 18 14 18 166 9 1   1        
  9 14 5 16 9 4 17 8 7 18 12 15 12 12 13 6 9 7 4 7 14 15 13 10 12 7 17 11 45 31 23 8 4 3
1.nool süda 1. nool keha 2.nool süda 2. nool keha 3.nool süda 3. nool keha