Klubide Karikas 6 - 2009
27. juuni 2009 Kotiku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Hunter 70j 19j 28s 64j 32s 48 36s 23j 44 58j Z 53j 40 15j   28s 40 32s 48 44 36s 70j 53j 19j 58j Z 64j 23j 15j
 
  Nimi Perekonnanimi Klass Klubi KOKKU                               I pool                             II pool X 0 KP Tartu Kajamaa Lääne JAK Sagittarius Pärnu Rapla
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 293   7 16 11 14 3 13 11 14 10 7 16 0 11 17 150 8 7 11 10 6 15 6 7 18 9 15 4 10 17 143 3 1 1         1    
1 Anni Raudsepp AFBU Tartu 442   10 18 18 11 14 15 16 18 16 17 17 15 15 17 217 18 18 16 16 15 16 11 10 18 17 16 15 19 20 225 10 0 1 1            
1 Raili Raudsepp AFFS R Tartu 380   4 19 12 7 13 10 13 17 15 12 12 12 17 18 181 18 14 17 13 16 14 8 10 16 10 15 12 18 18 199 6 0 1 1            
1 Triin Kent AFLB Läänemaa 276   6 15 0 11 4 11 8 11 8 3 12 13 6 13 121 9 12 12 8 15 15 4 7 17 15 10 7 7 17 155 4 1 6     6        
2 Inge Sirkel-Suviste AFLB Kajamaa 236   3 16 4 3 10 3 10 13 6 14 10 8 11 14 125 7 6 0 13 4 3 3 10 14 11 6 4 16 14 111 2 1 5   5          
3 Monika Hõim AFLB Tartu 219                               116                             103     4 4            
4 Kaisa Viira AFLB Tartu 164   6 11 6 3 7 5 3 13 0 3 9 3 7 8 84 4 3 8 0 3 7 3 3 6 3 11 8 11 10 80 1 2 3 3            
5 Kadri Leinuste AFLB Kajamaa 142   0 7 3 0 3 0 7 11 4 0 3 0 6 10 54 7 8 7 7 0 15 0 6 12 0 4 11 0 11 88 0 9 2   2          
6 Rita-Anette Kohava AFLB Tartu 128   0 3 8 4 3 0 3 8 0 0 9 0 10 10 58 3 3 3 4 8 5 0 7 0 5 7 6 6 13 70 1 7 1 1            
1 Reinhold  Mutli AMBH R Tartu 305   11 15 16 8 11 3 8 18 16 12 10 11 11 16 166 9 12 13 7 11 10 3 6 17 8 8 3 16 16 139 2 0 3 3            
2 Indrek Tani AMBH R Tartu 286   13 17 7 4 14 8 10 11 6 4 15 7 13 15 144 13 7 6 7 3 11 8 9 15 7 11 15 12 18 142 4 0 2 2            
3 Tõnis  Viira AMBH R Tartu 251   3 11 14 3 6 14 8 9 7 0 14 4 6 13 112 9 10 11 15 11 15 7 3 11 0 14 3 15 15 139 0 2 1 1            
1 Priit Tormis AMBU Läänemaa 507   15 18 17 18 17 18 17 19 19 17 19 17 19 20 250 19 18 17 17 18 20 16 18 20 18 20 18 19 19 257 24 0 5     5        
2 Tauno Lang AMBU Tartu 502   19 19 15 16 17 18 18 20 19 19 18 17 17 19 251 18 19 16 19 17 16 17 19 19 17 19 16 19 20 251 23 0 4 4            
3 Rein Rebane AMBU Kajamaa 469   12 19 18 16 17 18 14 18 17 19 18 16 17 20 239 17 15 15 14 16 16 14 17 18 17 19 15 18 19 230 10 0 3   3          
4 Ago Vilumaa AMBU Tartu 440   18 17 12 12 16 7 15 17 15 15 15 15 15 18 207 15 17 17 16 14 17 13 17 18 14 18 19 19 19 233 11 0 2 2            
5 Maario Hansmann AMBU Kajamaa 438   14 17 17 14 17 14 17 16 15 15 17 15 15 18 221 16 16 15 16 10 15 11 16 16 16 19 14 18 19 217 11 0 1   1          
1 Mart Muhel AMFS R Tartu 495   17 19 17 17 19 16 17 19 18 18 18 16 17 20 248 18 18 18 17 16 17 17 16 20 19 17 17 17 20 247 16 0 1 1            
1 Guido Kitsingi AMFU JAK 502   18 18 20 17 17 19 13 20 18 16 20 18 18 19 251 19 19 16 18 17 19 15 18 19 18 17 16 20 20 251 28 0 3       3      
2 Jan Paberit AMFU JAK 502   17 19 20 17 16 17 19 17 14 19 20 17 19 19 250 18 16 17 19 16 19 17 19 19 19 18 18 18 19 252 23 0 2       2      
3 Aleksander Kiskonen AMFU JAK 478   17 19 20 18 13 17 18 20 17 17 19 17 8 18 238 18 16 17 17 16 16 17 17 18 17 18 17 17 19 240 16 0 1       1      
1 Olev Kriis AMHB Kajamaa 179   4 11 0 7 0 0 9 14 3 6 10 10 8 11 93 4 4 3 3 4 3 0 9 15 7 7 7 9 11 86 1 4 3   3          
2 Raul Kriis AMHB Kajamaa 139   0 12 3 3 10 0 0 8 4 0 0 4 7 17 68 3 6 0 0 6 7 0 0 11 7 10 0 5 16 71 1 10 2   2          
3 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 120   7 9 3 0 0 3 3 11 6 3 7 0 4 14 70 3 0 0 0 6 4 0 3 6 0 3 0 11 14 50 0 9 1         1    
1 Rein Lehtmets AMLB Tartu 275   3 16 12 10 10 3 11 17 10 8 11 7 11 16 145 15 17 12 3 8 8 3 5 12 3 7 6 15 16 130 0 0 10 10            
2 Kalev Kriis AMLB Kajamaa 273   3 14 8 12 4 8 10 16 9 11 15 9 6 12 137 11 10 13 3 7 12 3 7 15 4 15 5 14 17 136 3 0 9   9          
3 Kaido Kaik AMLB Kajamaa 270   6 15 8 10 8 8 8 13 8 7 9 6 12 13 131 16 16 8 7 9 6 3 5 15 7 11 3 16 17 139 3 0 8   8          
4 Kristo Kent AMLB Läänemaa 260   8 13 13 3 12 7 3 14 13 9 15 3 10 16 139 13 6 8 8 0 6 3 10 14 7 11 7 12 16 121 1 1 7     7        
5 Ain Kriis AMLB Kajamaa 233   11 10 15 3 3 0 8 16 5 14 13 5 11 17 131 9 10 4 10 0 3 0 4 10 8 10 7 11 16 102 5 3 6   6          
6 Margus Käärma AMLB Tartu 233   4 7 11 0 3 9 8 14 12 11 13 12 8 13 125 0 3 10 7 10 4 3 6 9 13 11 7 7 18 108 2 2 5 5            
7 Priit Vakmann AMLB Tartu 227   7 11 10 3 3 4 13 12 7 3 6 0 3 16 98 7 10 4 4 3 14 10 8 15 3 11 15 13 12 129 0 1 4 4            
8 Meelis Käärma AMLB Tartu 203   5 7 11 6 3 11 15 8 11 10 0 4 3 14 108 0 10 6 7 0 8 4 0 15 5 9 6 11 14 95 0 4 3              
9 Kuldar Kolk AMLB Tartu 184   3 13 8 8 9 0 12 10 0 3 4 0 9 10 89 8 7 4 3 4 7 0 0 15 6 15 8 3 15 95 1 5 2              
10 Aivar Pärnpuu AMLB Tartu 178   3 13 8 6 0 0 3 10 3 4 7 10 11 12 90 4 9 3 6 3 0 4 4 11 7 3 6 14 14 88 2 3 1              
11 Ago Randorg AMLB Pärnu 172   3 11 3 0 3 6 4 10 3 5 13 0 11 11 83 7 0 3 7 6 8 0 4 11 8 11 10 11 3 89 0 4 0           0  
12 Hendrik Rytberg AMLB Tartu 154   3 11 9 6 3 0 7 11 4 0 12 5 8 6 85 4 4 0 3 3 6 6 0 12 4 7 0 9 11 69 1 5 0 0            
13 Kert Kaevats AMLB Kajamaa 126   3 11 0 3 0 6 9 7 3 0 8 4 3 9 66 0 3 3 0 12 0 0 0 6 8 11 6 7 4 60 1 8 0   0          
1 Kristiina Mäeots CFLB Tartu 350   9 16 15 5 10 11 16 14 10 13 13 11 11 17 171 17 11 17 10 11 14 15 11 17 11 10 4 16 15 179 3 0 1 1            
1 Marvin Viira CMBH R Tartu 67   0 7 11 0 0 3 3 4 0 0 0 3 3 6 40 3 4 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 7 3 27 0 13 1 1            
1 Hans Kristjan Muhel CMFS R Tartu 500   18 17 18 16 16 18 18 19 16 18 16 18 18 17 243 18 19 19 17 18 19 18 18 18 19 18 20 18 18 257 21 0 2 2            
2 Gert-Kardo Kitsingi CMFS R JAK 444   13 17 16 13 15 12 16 16 12 19 15 16 18 13 211 16 16 14 17 17 17 18 15 19 16 19 17 16 16 233 10 0 1       1      
1 Reti Randorg JFBH R Pärnu 327   18 11 12 10 3 9 6 13 13 10 17 7 10 17 156 13 14 11 8 10 8 14 13 17 9 11 11 15 17 171 4 0 1           1  
1 Kaili Viira JFLB Tartu 62   0 7 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 12 31 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 3 31 1 18 1 1            
1 Harald Astok JMBU Tartu 390   15 16 15 13 14 15 17 17 9 15 16 16 15 15 208 10 16 14 3 12 17 11 16 15 10 12 11 16 19 182 2 0 1 1            
1 Neeme Jõesaar VMLB Tartu 219   3 16 4 8 3 6 4 4 0 4 14 10 7 17 100 7 8 6 3 6 16 8 7 11 4 13 3 11 16 119 0 1 2 2            
2 Kaupo Pent VMLB Rapla 140   3 8 3 0 8 3 7 9 0 3 13 0 3 15 75 0 3 3 0 8 3 0 0 14 0 7 4 13 10 65 0 8 1             1
50 39 18 7 2 1 1
1 noolega 20 - 1 x
2 noolega 20 - 2 x-i
3 noolega 20 - 3 x-i
4 noolega