KLUBIDE KARIKAS 5 - 2009                         m                             m  
23.mai 2009 Kullamaa   s.       v.           s e       s.       v.           s e  
3D 2 noole ring   ö       ö m     k k a t       ö       ö m     k k a t  
  ö     s. ö e v. s. o o a s       ö     s. ö e v. s. o o a s  
k k k h s k t s k b b r k h   k k k h s k t s k b b r k h
a u a i i u s i a r r m a u   a u a i i u s i a r r m a u
r l r r g l i g r a a a s n   r l r r g l i g r a a a s n
u l u v a l s a u s s s s t   u l u v a l s a u s s s s t
kaugus 39 28 44 49 43 12 28 21 39 19 20 13 10 28   43 24 42 53 40 11 26 26 39 17 17 13 8 30
kaugus 36 26 41 46 41 11 26 20 36 17 19 12 9 27   40 22 36 48 38 10 24 24 36 15 16 11 8 28
suund  
  Nimi Klubi klass Kokku   20 16 10                       I pool                             II pool KP Lääne Kajamaa Tartu Pärnu JAK Rapla
1 Mare Roosi Läänemaa Vibulaskjad AFBH R 149   5 13 0 0 5 8 0 0 0 13 8 5 10 5 72 8 10 0 0 5 5 13 5 0 10 0 8 5 8 77 1 1          
2 Katre Kuller Läänemaa Vibulaskjad AFBH R 55*   5 0 0 0 10 5 5 0 0 5 5 5 5 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
1 Inge Sirkel-Suviste Kajamaa Kütid AFLB 277   5 18 10 0 5 10 15 13 5 13 10 20 0 8 132 10 10 16 10 5 5 13 5 10 18 15 5 13 10 145 9   9        
2 Kadi Koort Läänemaa Vibulaskjad AFLB 264   13 15 10 10 10 13 5 5 10 10 10 8 13 5 137 0 8 13 5 0 13 10 10 10 18 10 15 10 5 127 8 8          
3 Katrin Virula Kajamaa Kütid AFLB 248   5 8 15 0 10 10 10 0 10 10 5 5 10 16 114 13 10 5 5 8 13 13 16 5 10 8 5 10 13 134 7   7        
4 Triin Kent Läänemaa Vibulaskjad AFLB 241   10 5 5 0 10 8 10 10 10 5 0 5 13 5 96 10 5 13 0 5 18 15 5 10 13 5 16 15 15 145 6 6          
5 Monika Hõim Tartu Vibuklubi AFLB 185   0 5 0 5 5 5 5 13 10 13 10 10 0 5 86 0 13 0 5 5 10 5 5 13 10 10 13 0 10 99 5     5      
6 Rita-Anette Kohava Tartu Vibuklubi AFLB 164   15 0 5 5 0 0 0 10 5 5 0 10 10 10 75 5 10 0 10 5 10 0 8 10 8 8 0 0 15 89 4     4      
7 Merilin Vihand Kajamaa Kütid AFLB 160   5 10 0 0 0 0 10 8 10 10 0 5 10 0 68 5 8 5 5 0 10 5 0 5 10 5 13 8 13 92 3   3        
8 Heidi Vanker Läänemaa Vibulaskjad AFLB 119   5 5 5 0 5 0 10 5 5 13 5 5 10 5 78 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 8 8 10 41 2 2          
9 Kristina Neider Läänemaa Vibulaskjad AFLB 68   5 0 5 13 0 0 0 5 5 5 0 5 5 0 48 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 5 20 1            
10 Jana Loik Läänemaa Vibulaskjad AFLB 149*   0 0 0 0 5 8 5 10 0 10 5 0 10 5 58 5 13 5 0 5 10 5 10 5 10 10 0 13 0 91 0            
11 Linda Valkna Läänemaa Vibulaskjad AFLB 104*   0 0 0 0 10 5 13 13 5 10 0 0 5 5 66 0 0 0 0 0 5 5 5 0 8 5 5 5 0 38 0            
1 Reinhold Mutli Tartu Vibuklubi AMBH R 323   13 13 13 5 18 10 5 16 10 18 13 5 15 13 167 5 8 13 0 5 13 13 5 10 18 20 13 15 18 156 1     1      
1 Tauno Lang Tartu Vibuklubi AMBU 494   16 16 15 16 16 18 20 16 16 18 20 20 20 18 245 18 18 18 13 18 16 18 16 16 20 20 18 20 20 249 3     3      
2 Priit Tormis Läänemaa Vibulaskjad AMBU 469   16 18 13 10 20 16 20 18 10 16 20 20 20 18 235 13 16 16 13 13 16 18 13 20 18 20 18 20 20 234 2 2          
3 Ago Vilumaa Tartu Vibuklubi AMBU 399   5 16 10 8 13 18 13 13 15 18 20 15 20 13 197 13 13 15 15 15 13 18 13 13 15 16 15 18 10 202 1     1      
1 Aleksander Kiskonen JAK AMFU 459   13 16 20 15 18 16 20 10 13 20 18 15 18 16 228 15 16 10 13 13 20 16 16 18 20 20 20 16 18 231 1         1  
1 Raul Kriis Kajamaa Kütid AMHB 237   15 5 10 5 8 10 10 13 5 0 10 10 13 5 119 5 10 0 0 10 16 0 13 10 5 13 13 13 10 118 2   2        
2 Olev Kriis Kajamaa Kütid AMHB 200   10 5 5 0 0 5 0 5 10 8 5 5 10 10 78 0 10 5 5 0 10 18 13 10 5 13 10 15 8 122 1   1        
1 Jaanus Tuulik Läänemaa Vibulaskjad AMLB 365   13 16 10 20 15 16 18 8 8 10 18 5 0 10 167 15 18 13 13 13 10 20 20 13 8 13 13 16 13 198 10 10          
2 Steve Morley Kajamaa Kütid AMLB 261   10 13 10 5 5 13 10 5 10 8 0 10 10 5 114 18 10 20 13 5 13 10 5 0 10 10 10 5 18 147 9   9        
3 Anti Sepp Kajamaa Kütid AMLB 258   5 5 10 5 5 0 10 5 5 5 5 16 16 10 102 8 13 13 5 16 5 10 10 13 13 10 15 20 5 156 8   8        
4 Kristo Kent Läänemaa Vibulaskjad AMLB 252   8 13 18 0 8 8 5 5 10 8 13 18 15 10 139 8 8 5 5 5 5 10 5 10 18 5 8 13 8 113 7 7          
5 Aivar Pärnpuu Tartu Vibuklubi AMLB 246   15 13 5 0 8 13 10 5 10 0 10 5 15 0 109 10 10 10 5 13 5 5 10 15 8 13 10 13 10 137 6     6      
6 Andres Lehe Läänemaa Vibulaskjad AMLB 242   10 10 8 8 13 5 5 8 10 10 10 13 10 0 120 5 13 8 5 13 10 8 5 8 13 8 8 5 13 122 5 5          
7 Kuldar Kolk Tartu Vibuklubi AMLB 241   5 5 5 10 8 10 13 10 10 16 5 10 10 0 117 5 5 16 5 0 13 8 8 18 16 10 10 0 10 124 4     4      
8 Ago Randorg Pärnu Pikavibuklubi AMLB 239   13 15 10 13 5 13 0 16 10 8 13 8 10 13 147 10 0 5 10 18 0 10 5 0 10 0 16 8 0 92 3       3     3
9 Priit Vakmann Tartu Vibuklubi AMLB 238   8 5 5 13 5 10 8 16 5 8 10 0 5 13 111 15 10 5 5 8 10 13 10 10 5 10 5 13 8 127 2     2      
10 Kaido Kaik Kajamaa Kütid AMLB 234   10 13 0 0 5 8 0 10 5 10 10 10 13 13 107 0 10 8 5 10 10 10 5 10 10 5 13 16 15 127 1   1        
11 Ain Kriis Kajamaa Kütid AMLB 232   5 5 8 0 10 5 5 5 5 5 13 15 8 13 102 10 5 10 5 15 5 10 13 5 13 13 13 13 0 130 0            
12 Maario Hansman Kajamaa Kütid AMLB 230   10 15 0 5 5 5 0 5 5 10 5 13 10 15 103 15 13 18 13 13 0 5 0 10 10 10 5 10 5 127 0            
13 Andres Virkus Kajamaa Kütid AMLB 226   10 10 15 0 5 5 10 18 5 5 10 5 16 5 119 0 0 10 5 5 10 5 5 10 16 0 13 10 18 107 0            
14 Hendrik Rytberg Tartu Vibuklubi AMLB 223   10 5 13 5 0 0 5 10 0 13 5 13 10 5 94 13 5 5 0 0 5 10 10 10 13 20 5 20 13 129 0            
15 Kalev Kriis Kajamaa Kütid AMLB 219   8 10 5 15 13 10 13 10 0 10 5 5 0 16 120 10 13 0 0 10 5 10 13 5 5 13 0 10 5 99 0            
16 Andrei Makarjan Läänemaa Vibulaskjad AMLB 215   5 0 0 5 0 5 5 13 16 10 10 13 13 10 105 5 5 5 8 10 5 13 18 13 8 5 5 5 5 110 0            
17 Rein Lehtmets Tartu Vibuklubi AMLB 214   5 10 13 5 5 5 5 0 0 13 5 15 10 5 96 10 8 13 5 8 5 13 5 0 10 13 10 5 13 118 0            
18 Allan Männik Kajamaa Kütid AMLB 209   10 5 10 0 8 5 0 10 13 10 13 5 15 8 112 0 13 5 0 0 5 13 5 13 13 5 5 15 5 97 0            
19 Jaanus Vihand Kajamaa Kütid AMLB 191   5 5 5 5 5 0 5 10 10 13 13 10 13 5 104 5 10 0 0 0 5 5 0 8 10 8 13 15 8 87 0            
20 Margus Toomsalu Läänemaa Vibulaskjad AMLB 185   10 5 5 0 0 13 5 5 5 10 8 20 0 10 96 5 13 0 8 0 5 10 5 13 5 15 5 5 0 89 0            
21 Gert Neider Läänemaa Vibulaskjad AMLB 184   5 10 10 8 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 81 5 5 5 5 5 10 10 10 0 10 5 5 15 13 103 0            
22 Andrus Uuetalu Kajamaa Kütid AMLB 175   10 5 5 0 0 5 8 5 5 5 10 5 10 8 81 0 5 8 5 0 5 10 0 5 15 13 10 5 13 94 0            
23 Kalle Putk Läänemaa Vibulaskjad AMLB 144   0 10 10 0 10 8 5 10 0 5 8 5 5 8 84 0 0 5 5 0 10 5 5 10 10 5 0 0 5 60 0            
24 Romet Priimägi Läänemaa Vibulaskjad AMLB 86   0 0 5 5 0 5 0 13 5 5 5 0 5 0 48 10 5 0 0 8 5 5 0 5 0 0 0 0 0 38 0            
25 Märt Kikas Läänemaa Vibulaskjad AMLB 221*   0 10 0 0 0 10 10 10 5 13 13 10 5 5 91 5 13 15 8 8 10 13 10 10 5 13 5 15 0 130 0            
1 Karmen Kent Läänemaa Vibulaskjad CFLB 101   8 15 10 0 5 0 5 10 10 0 0 0 0 0 63 0 0 5 8 0 10 0 5 5 0 0 0 0 5 38 2 2          
2 Marian Vihand Kajamaa Kütid CFLB 62   0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 18 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 5 5 8 13 44 1   1        
1 Carl-Robert Taimla Kajamaa Kütid CMLB 233   5 13 8 10 10 13 5 10 5 8 0 10 0 10 107 10 13 10 13 10 16 5 0 16 0 10 5 8 10 126 5   5        
2 Kevin Saar Läänemaa Vibulaskjad CMLB 200   15 5 5 10 5 16 5 10 10 5 8 5 5 5 109 5 5 5 10 13 0 5 5 13 15 5 5 5 0 91 4 4          
3 Bruno Laande Läänemaa Vibulaskjad CMLB 181   5 8 5 10 5 0 5 10 5 13 0 5 0 0 71 5 13 8 10 8 5 10 5 18 0 8 10 10 0 110 3 3          
4 Markus Aavekukk Läänemaa Vibulaskjad CMLB 174   5 0 15 10 5 0 0 10 5 5 5 0 0 5 65 5 10 5 5 18 18 15 5 5 10 0 8 0 5 109 2 2          
5 Andero Aruksaar Läänemaa Vibulaskjad CMLB 106   0 5 0 0 5 5 5 10 10 0 0 5 0 0 45 0 10 5 8 5 8 5 5 15 0 0 0 0 0 61 1            
1 Katrin Roosi Läänemaa Vibulaskjad JFBH R 48   0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 8 0 5 0 23 0 0 0 0 10 0 5 5 5 0 0 0 0 0 25 1 1          
1 Marko Neider Läänemaa Vibulaskjad JMLB 167   5 5 0 5 0 10 0 5 10 0 5 5 5 8 63 5 10 5 8 5 10 5 0 10 13 5 5 10 13 104 3 3          
2 Raiko Mäesaar Läänemaa Vibulaskjad JMLB 155   0 0 8 0 8 10 0 10 0 10 5 10 5 5 71 0 5 10 8 16 5 10 0 15 5 0 0 5 5 84 2 2          
3 Kristjan Sootalu Läänemaa Vibulaskjad JMLB 41   0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 8 0 21 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 10 0 20 1 1          
4 Tauri Kollo Läänemaa Vibulaskjad JMLB 84*   5 8 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 10 0 49 0 5 0 0 0 10 0 0 5 5 5 0 5 0 35 0            
1 Ragne Kändla Läänemaa Vibulaskjad JFLB 58   0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 5 5 30 5 0 0 5 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 28 1 1          
1 Anne Tuulik Läänemaa Vibulaskjad VFLB 191   10 10 0 13 0 10 5 13 0 8 0 10 5 10 94 0 10 5 5 10 5 16 5 5 8 10 5 5 8 97 1 1          
1 Neeme Jõesaar Tartu Vibuklubi VMLB 236   10 8 10 0 5 16 5 13 10 5 10 13 5 10 120 5 5 8 5 8 13 10 0 5 16 13 10 13 5 116 3     3      
2 Ants Ueson Läänemaa Vibulaskjad VMLB 170   5 0 10 0 0 10 0 8 10 10 5 13 5 5 81 5 0 5 10 0 5 10 0 10 8 8 5 13 10 89 2 2          
3 Kaupo Pent  Rapla Vibuklubi VMLB 168   5 5 5 0 5 0 5 13 0 16 0 13 10 10 87 0 5 5 5 0 10 5 0 5 5 10 13 13 5 81 1           1
nulle märgis 12 13 18 31 17 15 18 5 15 8 16 7 11 13 21 13 17 18 19 9 8 16 11 10 14 14 12 15 63 46 29 3 1 1
tabatud 2 noolega
tabatud 1 noolega