m m
e e
r t r t
j e s v j e s v
ä s h b o h h p k k h k a k ä s h b o h h p k k h k a k
n i i a r u i a a a a a r i n i i a r u i a a a a a r i
e g r n a n r r r s n r e t e g r n a n r r r s n r e t
s a v e v t v t u s i u s s s a v e v t v t u s i u s s
JÄGERMEISTER CUP 2009 9. etapp Varbola 13. september
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Kaido Kaik Kõver Nool 482 12 0 20 20 14 18 20 18 20 18 20 14 20 18 14 20 254 18 20 14 14 18 12 18 16 18 16 18 18 10 18 228
2 Jaanus Tuulik Kullamaa 470 10 1 18 18 10 20 20 12 18 0 14 18 20 20 18 16 222 18 14 16 14 20 20 20 20 18 20 18 10 20 20 248
3 Steve Morley KKK 456 8 2 18 20 18 20 20 16 20 18 20 14 0 16 18 20 238 18 16 12 18 16 12 0 18 20 20 20 20 16 12 218
4 Kalev  Kriis KKK 436 6 1 18 18 18 12 10 0 14 18 18 10 18 20 20 18 212 20 18 10 18 18 12 18 18 14 16 18 14 18 12 224
5 Kadi Koort Kullamaa 430 5 3 18 16 18 0 18 18 18 10 16 20 18 18 18 20 226 18 16 14 18 20 16 20 18 18 18 0 10 18 0 204
6 Katrin Virula   406 4 4 18 20 16 18 18 18 18 16 20 18 16 20 20 10 246 0 14 18 18 0 0 16 18 14 20 18 10 14 0 160
7 Kuldar Kolk W 398 3 2 18 14 0 18 18 16 12 10 12 18 12 10 12 16 186 18 14 20 14 14 20 18 12 16 20 14 14 0 18 212
8 Olev Kriis Ülejäänud 396 2 3 18 18 14 18 10 14 20 0 18 20 18 20 16 20 224 18 14 0 18 18 14 14 0 14 12 10 10 12 18 172
9 Tõnis Viira W 396 1 4 16 16 16 12 20 14 18 20 0 14 20 16 0 16 198 18 18 0 14 20 18 18 18 0 18 18 14 10 14 198
10 Toomas Taimla Nord Dekoor 394 1 3 18 20 14 18 18 14 18 18 18 10 14 12 18 18 228 20 10 0 0 10 14 12 0 18 16 18 18 18 12 166
11 Jaanus Vihand   394 1 4 18 14 20 0 14 16 0 16 16 20 0 12 0 20 166 20 20 18 14 16 18 18 10 18 20 14 20 10 12 228
12 Anti Sepp Nord Dekoor 386 1 5 18 0 16 10 0 18 0 0 14 20 20 18 16 20 170 18 20 18 18 20 16 16 18 14 14 16 14 0 14 216
13 Andres Virkus Betoonimeister 380 1 3 18 14 12 12 18 0 0 18 18 18 10 12 10 18 178 10 16 16 12 14 12 18 0 18 14 20 18 14 20 202
14 Toomas Tuisk Vana Toomas 378 1 4 18 20 0 0 18 10 0 10 16 18 10 18 20 16 174 18 20 12 12 14 10 20 18 14 18 0 18 14 16 204
15 Mario Hansman   336 1 6 10 20 10 0 0 16 12 12 18 18 0 18 10 0 144 16 18 12 16 14 20 12 0 18 0 18 12 18 18 192
16 Ain Kriis   328 1 7 10 0 14 18 14 20 14 18 0 18 16 12 0 12 166 18 16 0 20 10 12 0 0 20 0 18 14 18 16 162
17 Kalle Putk Kõver Nool 314 1 6 14 0 14 18 10 20 10 14 10 12 0 10 0 20 152 18 14 18 0 0 12 10 18 10 14 20 14 0 14 162
18 Heiki Tuuksam Betoonimeister 290 1 9 14 20 0 14 20 0 14 0 16 20 20 10 0 12 160 16 0 10 10 0 16 18 0 14 16 0 12 18 0 130
19 Toomas Liiva Vana Toomas 288 1 9 14 14 16 0 0 20 18 14 12 0 14 20 14 10 166 10 0 16 0 14 12 0 0 16 0 16 18 0 20 122
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Allan Männik   412 12 4 14 18 14 12 18 20 18 14 16 20 16 20 20 18 238 18 0 0 18 18 20 0 0 14 14 14 20 20 18 174
2 Ago Randorg   396 10 4 18 18 14 18 14 20 16 14 14 18 18 10 0 0 192 18 18 16 20 18 12 18 14 16 20 0 16 0 18 204
3 Andrus Viron Parem-Vasak-Parem 368 8 5 18 14 12 18 20 18 16 0 20 0 16 18 18 10 198 18 16 14 20 14 0 14 0 18 10 14 18 0 14 170
4 Henry Pihl   362 6 4 18 20 16 18 14 20 12 18 12 14 18 10 10 14 214 14 18 12 18 18 0 14 0 10 0 16 14 0 14 148
5 Indrek Naaris Kullamaa 350 5 4 16 16 10 18 10 0 18 0 12 16 10 18 14 16 174 14 10 16 0 10 14 0 18 16 18 18 12 20 10 176
6 Ahti Laurisson   290 4 9 18 10 0 20 0 0 0 0 14 10 18 10 0 16 116 18 12 12 18 16 18 0 0 16 16 12 18 0 18 174
7 Ardi Parijõgi   242 3 11 10 0 14 0 10 0 0 0 20 0 18 18 0 10 100 12 16 18 10 16 14 0 0 0 10 18 14 14 0 142
8 Ulvar Kuningas Lollid aga tugevad 242 2 13 18 0 16 16 0 0 0 14 0 0 20 0 0 20 104 14 20 12 0 14 0 0 18 18 0 12 14 0 16 138
9 Indrek Simisker Lollid aga tugevad 206 1 15 16 10 0 12 0 0 18 0 20 18 16 14 0 0 124 14 20 0 0 10 18 0 0 0 0 0 20 0 0 82
10 Kristo Uudeküll   200 1 16 0 0 10 0 10 0 0 0 18 0 18 0 0 20 76 20 0 18 0 0 0 14 18 20 0 0 0 18 16 124
11 Indrek Kõlu   108 1 21 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 18 0 16 46 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 16 10 0 62
12 Danel Pärnapuu   0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Inge Sirkel Suviste   420 12 2 18 16 16 18 18 12 0 18 14 16 16 14 16 16 208 20 20 20 16 0 12 16 14 18 14 18 18 10 16 212
2 Triin Kent Kõver Nool 414 10 4 0 20 14 20 12 20 20 0 20 18 0 18 14 16 192 14 20 20 18 16 16 10 20 20 14 20 20 0 14 222
3 Karin Voit Vana Toomas 338 8 6 18 18 14 20 18 14 12 0 18 0 10 0 14 20 176 0 0 20 16 10 10 10 20 14 16 14 14 18 0 162
4 Anne Tuulik   312 6 8 18 0 0 18 16 0 20 0 10 10 20 18 10 14 154 20 0 10 18 16 0 20 0 16 20 10 10 0 18 158
5 Tiina Erala Betoonimeister 278 5 10 18 18 0 18 0 0 18 16 14 18 20 0 18 16 174 14 0 0 18 14 0 12 10 0 10 0 16 0 10 104
6 Kaisa Viira W 246 4 12 14 16 18 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 78 16 10 20 16 16 18 12 18 10 18 0 0 0 14 168
7 Heidi Koovit Nord Dekoor 222 3 12 10 18 12 0 16 10 18 0 14 0 0 0 0 16 114 0 16 0 16 0 18 12 0 12 12 10 12 0 0 108
8 Tiina Laurisson   208 2 14 0 18 18 14 0 0 0 18 14 20 0 10 0 20 132 0 0 0 16 0 10 12 0 10 0 0 0 18 10 76
9 Heidi Vanker   202 1 15 0 0 0 18 0 0 0 0 10 18 16 18 20 0 100 14 0 18 0 0 10 0 14 14 20 0 12 0 0 102
10 Helen Pajula Lollid aga tugevad 188 1 16 0 20 16 10 0 0 0 0 0 0 10 0 18 14 88 0 0 14 0 18 20 0 0 0 16 0 14 0 18 100
11 Katrin Birk   180 1 17 0 0 16 0 0 0 10 0 12 16 0 0 18 18 90 0 0 0 0 0 18 0 18 18 16 0 20 0 0 90
13 Triinu Järvenits   76 1 23 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 18 0 0 0 10 0 0 20 62
14 Jaanika Oks   60 1 24 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 32 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Juuniorid Pikkvibu
1 Reti Randorg   236 12 12 14 0 0 12 0 0 12 0 0 20 18 0 0 16 92 10 10 0 18 18 12 14 14 18 16 0 0 0 14 144
2 Carl Robert Taimla KKK 230 10 12 16 18 0 18 0 10 0 0 0 18 0 18 0 16 114 12 10 0 18 10 0 10 0 0 14 14 10 0 18 116
3 Raiko Mäesaar   222 8 13 10 0 14 10 20 16 0 14 0 16 0 0 0 14 114 20 0 16 14 18 0 0 10 0 0 0 0 18 12 108
4 Kristjan Sootalu   216 6 14 14 18 18 0 0 12 14 0 10 18 0 0 18 12 134 0 0 12 18 0 0 0 0 14 20 0 0 18 0 82
Lapsed Pikkvibu
1 Kevin Saar   364 12 6 14 10 20 10 20 14 20 0 14 18 20 12 18 16 206 14 18 18 14 0 20 20 0 0 20 0 14 0 20 158
2 Bruno Laande   282 10 9 0 0 14 12 18 18 18 0 10 16 14 0 14 16 150 18 0 20 0 0 0 14 14 14 10 10 16 0 16 132
3 Karl Männik   182 8 14 18 0 0 0 10 14 0 0 0 10 10 14 0 10 86 14 14 0 0 0 16 0 14 0 0 14 10 0 14 96
4 Brigitta Vanker   106 6 21 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 0 0 10 10 58 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 18 0 48
5 Hans Kristjan Kuningas   62 5 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 12 0 16 0 0 0 14 0 52
Naised Vastukaar Jahivibu
12 Katre Kuller   124 12 19 18 0 10 0 0 0 0 16 0 18 0 0 0 12 74 0 0 12 14 10 0 0 0 0 14 0 0 0 0 50
          nulle 12 19 17 15 21 22 22 29 15 14 17 16 23 9 12 20 19 16 19 15 19 26 12 16 20 11 26 15
Võistkondlik Pikkvibu
1 Kullamaa   1250 12
2 Kõver Nool   1210 10
3 KKK   1122 8
4 W   1040 6
5 Vana Toomas   1004 5
6 Nord Dekoor   1002 4
7 Betoonimeister   948 3
8 Lollid aga Tugevad   636 2
9 Ülejäänud   396 1
10 Parem-Vasak-Parem   368 1