JÄGERMEISTER CUP 2009 1. etapp Veskisilla 10. jaanuar
FAMOUS GROUSE LIIGA
1 Steve Morley KKK 224 246 470 12
2 Kalev Kriis KKK 218 204 422 10 2x0
3 Toomas Tuisk Vana Toomas 200 222 422 8 3x0
4 Kaido Kaik Kõver Nool 220 200 420 6
5 Jaanus Tuulik Kullamaa 186 214 400 5
6 Anti Sepp Nord Dekoor 204 174 378 4
7 Toomas Taimla Nord Dekoor 182 186 368 3
8 Heiki Tuuksam  Betoonimeister 156 184 340 2
9 Maario Hansman   130 208 338 1
10 Kalle Putk   134 178 312 1
11 Kristo Kent Kõver Nool 160 138 298 1
12 Ahti Õunapuu   150 118 268 1
13 Juhan Zvorovski Parem-Vasak-Parem 92 150 242 1
MEHED RAHVALIIGA PIKKVIBU
1 Andres Virkus Betoonimeister 210 232 442 12 FGL'i tulemus
2 Gunnar Vahtra Uno 188 190 378 10 FGL'i tulemus
3 Kuldar Kolk    148 224 372 8
4 Allan Männik   186 170 356 6
5 Rinalds Zelts Mežoni 174 166 340 5
6 Ulvar Kuningas   162 172 334 4
7 Gert Neider Saarlased 182 132 314 3
8 Andres Lehe Lehekad 160 152 312 2
9 Vitali Žukov Metrum 112 148 260 1
10 Henry Pihl   138 120 258 1
11 Andrei Markarjan Lehekad 116 134 250 1
12 Peteris Gribulis Metrum 124 126 250 1
13 Indrek Simisker   102 142 244 1
14 Ago Randorg Uno 114 94 208 1
15 Frenks Maršans   92 112 204 1
16 Indrek Naaris Kullamaa 80 110 190 1
17 Priit Tormis   120 58 178 1
18 Ahti Laurisson   58 98 156 1
19 Janis Skubenics   34 46 80 1
NAISED RAHVALIIGA PIKKVIBU
1 Kadri Leinuste Parem-Vasak-Parem 162 186 348 12
2 Triin Kent Kõver Nool 126 172 298 10
3 Tiina Erala Betoonimeister 138 144 282 8
4 Anne Tuulik Kullamaa 134 130 264 6
5 Heidi Koovit Nord Dekoor 118 144 262 5
6 Kristina Neider Saarlased 66 78 144 4
7 Tiina Laurisson   56 58 114 3
8 Helery Valdre Lehekad 30 68 98 2
9 Heidi Vanker   22 74 96 1
JUUNIORID PIKKVIBU
1 Reti Randorg Uno 156 164 320 12
2 Carl Robert Taimla KKK 106 124 230 10
3 Marko Neider Saarlased 94 106 200 8
LAPSED PIKKVIBU
1 Sander Savisaar   112 64 176 12
LAPSED JAHIVIBU
1 Karlis Aktos Gribulis   242 246 488 12
NAISED JAHIVIBU
1 Regina Sepp   40 48 88 12
MEHED JAHIPLOKKVIBU
1 Tauno Lang   272 276 548 12
2 Rait Rebane   268 264 532 10
3 Rein Rebane   260 266 526 8
4 Risto Lang   228 226 454 6
VÕISTKONDLIK PIKKVIBU
1 KKK       1122 12
2 Betoonimeister       1064 10
3 Kõver Nool       1016 8
4 Nord Dekoor       1008 6
5 Uno       906 5
6 Kullamaa       854 4
7 Lehekad       660 3
8 Saarlased       658 2
9 Parem-Vasak-Parem       590 1
10 Metrum       510 1
11 Vana Toomas       422 1
12 Mežoni       340 1