JÄGERMEISTER CUP 2009 12. etapp Kajamaa 13. detsember
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Toomas Tuisk Vana Toomas 410 12 3 20 18 14 20 18 14 10 18 0 14 14 18 14 18 210 18 14 14 16 0 14 0 18 14 20 18 18 20 16 200
2 Tõnis Viira W 396 10 3 14 18 14 18 16 16 14 16 18 16 14 0 16 10 200 14 18 16 18 0 18 18 18 14 16 0 18 10 18 196
3 Kalev  Kriis KKK 386 8 5 18 18 16 14 20 18 18 18 0 14 20 0 14 18 206 16 18 12 18 16 20 14 18 16 18 0 14 0 0 180
4 Steve Morley KKK 360 6 6 16 10 18 18 20 20 18 16 0 0 10 0 20 0 166 18 0 14 18 10 16 14 16 20 20 10 20 18 0 194
5 Olev Kriis Ülejäänud 354 5 5 0 0 10 20 18 18 14 18 14 10 12 18 12 12 176 16 16 18 18 10 14 0 14 20 20 0 20 12 0 178
6 Toomas Liiva Vana Toomas 350 4 6 16 20 18 18 20 0 10 0 12 18 14 20 0 14 180 18 14 16 14 0 0 12 16 18 20 12 0 16 14 170
7 Kaido Kaik Kõver Nool 328 3 7 14 20 20 14 0 14 20 14 14 16 0 14 14 20 194 20 0 16 0 0 18 10 10 14 18 0 16 0 12 134
8 Kadi Koort Kullamaa 326 2 8 16 14 16 10 0 18 20 0 18 0 14 0 0 0 126 18 18 20 0 12 16 14 0 16 18 20 18 14 16 200
9 Kuldar Kolk W 314 1 7 16 12 14 0 14 18 0 18 12 0 20 16 18 18 176 0 18 14 10 18 0 16 0 0 12 20 10 10 10 138
10 Ain Kriis Betoonimeister 314 1 9 18 16 14 18 16 18 0 16 0 18 0 14 0 14 162 16 14 20 18 16 20 0 10 0 18 0 0 20 0 152
11 Ahti Õunapuu Wesenberg 312 1 8 0 20 18 10 18 0 0 12 0 20 12 14 0 20 144 18 18 10 16 16 14 0 0 16 18 18 14 0 10 168
12 Kalle Putk   308 1 10 0 0 0 14 14 18 18 14 16 0 0 20 0 18 132 18 10 20 18 20 0 0 20 20 14 0 18 18 0 176
13 Toomas Taimla Nord Dekoor 300 1 9 10 18 18 0 12 18 18 14 18 10 0 20 0 0 156 0 0 18 14 0 20 16 18 0 14 14 12 18 0 144
14 Heiki Tuuksam Betoonimeister 298 1 7 18 14 0 14 0 0 20 12 10 16 14 0 18 10 146 10 20 16 0 14 14 10 12 0 12 12 14 18 0 152
15 Katrin Virula   282 1 9 20 0 16 0 0 10 20 0 10 0 0 16 14 0 106 16 12 12 20 18 10 0 10 0 16 14 14 18 16 176
16 Kristo Kent Kõver Nool 280 1 9 0 0 16 10 16 14 14 16 10 0 0 14 10 0 120 20 10 18 10 16 0 0 20 0 18 14 16 0 18 160
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Allan Männik   344 12 7 12 20 10 14 0 0 14 10 20 16 0 0 18 20 154 16 20 16 18 20 18 18 0 12 14 20 0 0 18 190
2 Henry Pihl   322 10 8 10 20 16 0 18 0 0 18 10 20 16 10 18 0 156 14 18 18 10 18 0 0 16 20 12 0 0 20 20 166
3 Kaupo Pent   302 8 8 0 0 18 14 0 16 0 10 20 16 12 12 18 20 156 18 10 14 14 10 0 14 16 20 10 20 0 0 0 146
4 Indrek Naaris Kullamaa 264 6 11 16 20 18 0 18 14 18 0 0 14 10 18 18 14 178 0 0 0 0 0 0 10 0 16 14 0 14 14 18 86
5 Ulvar Kuningas Lollid aga tugevad 240 5 12 16 0 0 20 0 14 14 12 0 0 0 14 0 14 104 10 0 14 18 12 18 0 0 0 18 12 18 16 0 136
6 Indrek Simisker Lollid aga tugevad 208 4 14 0 0 0 18 18 14 0 14 0 0 10 18 0 0 92 0 20 10 10 16 0 0 0 0 12 12 16 20 0 116
7 Timo Kreuz*   228 0 13 16 0 16 0 18 0 0 10 0 14 0 12 0 0 86 14 18 0 0 0 18 0 0 12 14 16 16 20 14 142
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Triin Kent Kõver Nool 408 12 3 16 20 10 14 18 18 14 18 18 20 0 20 14 14 214 0 0 18 18 20 18 18 10 14 18 18 14 16 12 194
2 Inge Sirkel Suviste   394 10 4 16 20 14 16 14 20 18 14 18 0 14 18 20 16 218 10 14 0 10 18 14 0 18 18 20 0 20 20 14 176
3 Kaisa Viira W 290 8 9 14 10 12 16 0 0 0 20 0 16 16 0 12 18 134 0 0 18 10 0 20 18 14 18 0 14 12 18 14 156
4 Karin Voit Vana Toomas 244 6 11 0 12 10 0 0 0 0 18 0 10 10 18 0 18 96 10 18 0 18 10 0 14 14 14 0 20 20 10 0 148
5 Tiina Erala Betoonimeister 196 5 16 0 0 0 0 0 18 14 18 14 0 0 14 0 0 78 0 16 20 0 18 18 0 0 20 10 0 16 0 0 118
6 Tiina Laurisson   154 4 18 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0 10 0 0 36 14 0 10 20 16 18 0 0 0 20 0 20 0 0 118
7 Helen Pajula Lollid aga tugevad 84 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 18 0 28 18 0 0 0 10 0 0 12 0 0 16 0 0 0 56
8 Kai Kraus*   78 0 22 0 0 0 14 0 0 10 0 0 10 0 0 14 12 60 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Juuniorid Pikkvibu
1 Carl Robert Taimla KKK 140 12 18 10 0 0 0 18 10 10 0 18 0 10 0 0 0 76 0 20 0 12 0 0 0 0 0 18 14 0 0 0 64
2 Raiko Mäesaar   108 10 21 10 0 10 18 0 18 0 16 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 36
3 Jaan Ojasild   68 8 23 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 10 0 0 16 0 10 0 0 14 0 50
Lapsed Pikkvibu
1 Markkus Aavekukk   240 12 13 0 12 16 0 0 0 10 0 18 0 12 0 10 0 78 20 0 20 20 18 0 0 14 16 20 18 0 0 16 162
2 Kevin Saar   214 10 13 0 16 0 18 10 16 0 0 0 0 18 16 14 0 108 0 0 0 14 10 10 20 20 0 0 10 0 10 12 106
3 Karl Männik   166 8 17 16 0 16 0 18 0 0 0 12 0 10 0 0 20 92 0 0 14 16 14 18 0 0 0 0 0 0 12 0 74
4 Keimar Leino   152 6 18 0 14 0 0 0 14 0 12 0 0 18 0 0 0 58 20 0 14 0 0 0 12 16 14 0 18 0 0 0 94
5 Saskia-Saara Simisker   78 5 23 0 0 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 34 16 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 44
6 Hans-Kristjan Kuningas   42 4 25 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 28
Mehed Jahivibu
1 Aare Lauren   452 12 0 20 10 16 18 18 18 20 16 14 16 12 12 18 20 228 12 18 20 20 14 18 10 10 20 18 10 16 20 18 224
Naised Jahivibu
1 Katre Kuller*   264 0 11 0 0 10 0 0 10 18 0 10 10 18 20 0 18 114 0 18 18 16 12 0 18 10 18 0 20 0 20 0 150
Mehed Plokkvibu
1 Ago Vilumaa   434 12 3 0 0 16 10 16 18 20 20 20 10 20 10 18 14 192 20 20 20 12 20 20 18 20 18 18 18 18 20 0 242
          nulle 17 18 12 17 19 15 18 13 19 19 18 17 19 19 14 16 12 12 13 18 23 16 18 9 17 14 16 22
Võistkondlik Pikkvibu
1 Kõver Nool   1016 12
2 Vana Toomas   1004 10
3 W   1000 8
4 KKK   886 6
5 Betoonimeister   808 5
6 Kullamaa   590 4
7 Lollid aga Tugevad   532 3
8 Ülejäänud   354 2
9 Wesenberg   312 1