p p
f r a k f r a k
a e s a j a e s a j
a p h k b h t k h k s l ä h a p h k b h t k h k s l ä h
s a u a a i u n i i i k n u s a u a a i u n i i i k n u
a r n r n r v ä r t g u e n a r n r n r v ä r t g u e n
n t t u e v i r v s a n s t n t t u e v i r v s a n s t
JÄGERMEISTER CUP 2009 11. etapp Kullamaa 8. november
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Toomas Tuisk Vana Toomas 456 12 0 20 20 10 10 20 12 20 20 14 12 20 16 20 14 228 18 12 20 18 18 10 20 18 14 18 10 18 16 18 228
2 Steve Morley KKK 434 10 2 18 18 10 20 16 10 20 0 10 20 14 18 20 14 208 14 0 16 18 16 14 20 20 20 18 14 18 18 20 226
3 Olev Kriis Ülejäänud 430 8 1 12 14 18 16 20 14 20 16 14 14 12 18 10 12 210 16 18 16 16 20 14 20 16 10 0 14 20 20 20 220
4 Kaido Kaik Kõver Nool 400 6 5 20 16 0 0 20 0 16 20 18 18 0 14 14 16 172 20 18 12 18 20 18 20 10 18 20 18 20 16 0 228
5 Heiki Tuuksam Betoonimeister 388 5 3 18 14 16 12 18 0 16 0 20 14 16 18 18 0 180 14 20 14 18 18 10 20 20 10 10 10 18 16 10 208
6 Kalev  Kriis KKK 384 4 4 18 18 20 20 14 14 18 20 14 14 0 16 12 14 212 10 12 20 18 12 10 0 20 0 20 10 20 0 20 172
7 Andres Virkus Betoonimeister 370 3 5 0 18 18 14 20 14 20 14 0 18 16 12 20 16 200 0 16 14 0 16 20 16 10 16 12 20 20 10 0 170
8 Kristo Kent Kõver Nool 368 2 5 18 10 20 0 18 10 16 16 12 14 14 18 20 0 186 18 18 0 10 18 18 20 20 0 18 14 16 12 0 182
9 Ahti Õunapuu Wesenberg 322 1 7 14 16 0 18 14 18 16 0 0 20 0 10 14 14 154 0 18 20 12 12 14 14 12 0 16 12 0 18 20 168
10 Kuldar Kolk W 316 1 8 0 20 14 0 18 14 16 0 10 0 14 0 14 18 138 18 14 12 14 18 18 16 14 14 0 20 0 20 0 178
11 Tõnis Viira W 314 1 8 20 10 0 18 14 0 16 0 10 0 0 18 18 18 142 16 0 10 12 16 20 0 0 18 18 14 16 16 16 172
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Henry Pihl   398 12 4 18 18 18 0 14 10 20 10 0 14 18 18 12 18 188 20 18 0 10 20 14 20 18 0 16 16 20 20 18 210
2 Andrus Viron Parem-Vasak-Parem 394 10 4 20 20 0 10 16 0 20 10 14 0 14 20 16 18 178 20 14 20 18 20 10 16 0 18 10 20 20 16 14 216
3 Allan Männik   360 8 6 16 20 12 18 14 20 18 0 14 18 16 16 0 18 200 16 14 16 20 0 18 10 20 0 16 12 18 0 0 160
4 Gert Neider Saarlased 356 6 5 18 0 14 0 16 18 20 16 10 16 18 14 0 12 172 10 18 10 0 20 14 18 0 12 12 18 18 20 14 184
5 Indrek Naaris Kullamaa 318 5 9 18 0 16 14 18 16 20 0 16 18 0 14 20 0 170 16 0 0 14 18 16 16 18 0 14 16 0 20 0 148
6 Janek Ploom   228 4 13 0 18 10 0 20 0 16 0 0 0 12 16 0 0 92 18 10 18 0 14 0 18 14 14 0 0 0 20 10 136
7 Indrek Simisker Lollid aga tugevad 198 3 15 0 0 0 10 18 0 14 0 14 0 0 20 20 0 96 0 0 0 0 10 0 14 0 16 18 16 14 14 0 102
8 Ants Ueson Kullamaa 184 2 15 14 10 0 10 20 14 0 0 10 0 0 0 10 0 88 18 0 0 18 12 10 18 0 20 0 0 0 0 0 96
9 Priit Tormis   184 1 15 0 0 0 10 12 10 18 0 0 20 0 12 20 0 102 18 0 0 0 14 0 18 10 0 0 0 0 10 12 82
10 Timo Kreuz   310 0 7 12 10 18 18 10 0 20 0 18 0 18 10 0 14 148 14 0 12 18 18 0 12 18 10 0 18 12 14 16 162
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Inge Sirkel Suviste Betoonimeister 446 12 1 14 14 18 10 14 20 20 16 14 18 12 18 20 20 228 18 20 18 20 18 18 20 14 0 12 14 20 12 14 218
2 Kaisa Viira W 368 10 5 10 14 0 16 20 12 20 18 18 16 18 0 20 16 198 14 0 16 16 12 14 18 0 20 0 18 14 14 14 170
3 Triin Kent Kõver Nool 316 8 6 10 0 0 14 16 0 12 20 14 0 14 14 18 12 144 12 10 20 14 16 14 16 0 14 0 12 10 14 20 172
4 Anne Tuulik Kullamaa 274 6 11 0 14 0 14 18 12 20 10 0 14 14 0 20 14 150 18 16 20 0 0 0 18 20 0 0 0 0 18 14 124
5 Heidi Vanker   214 5 14 0 0 16 0 14 0 14 12 0 0 0 16 20 0 92 14 14 0 16 0 18 0 20 0 14 12 0 0 14 122
6 Helen Pajula Lollid aga tugevad 186 4 16 0 18 0 0 0 0 12 0 0 0 0 20 16 10 76 12 18 0 0 18 14 0 0 14 0 18 16 0 0 110
Juuniorid Pikkvibu
1 Raiko Mäesaar   334 12 8 16 10 18 0 18 0 18 18 0 18 10 0 18 0 144 18 20 18 0 18 0 18 16 0 14 18 20 20 10 190
2 Carl Robert Taimla KKK 262 10 10 10 0 0 0 12 10 18 20 10 12 10 18 14 0 134 0 0 0 20 0 20 0 20 16 16 12 0 10 14 128
3 Marko Neider Saarlased 208 8 14 16 18 0 0 10 0 16 16 0 0 18 10 0 0 104 20 0 0 0 18 0 16 10 10 0 0 16 14 0 104
Lapsed Pikkvibu
1 Kevin Saar   348 12 6 18 16 10 18 10 14 20 0 14 14 14 16 0 0 164 14 18 14 18 18 20 18 0 18 0 14 18 0 14 184
2 Markkus Aavekukk   304 10 9 16 14 0 18 18 16 12 0 14 0 14 20 0 0 142 18 0 0 0 18 18 20 18 10 16 16 18 10 0 162
3 Bruno Laande   226 8 14 0 0 0 18 18 18 14 20 10 0 18 14 0 0 130 10 0 20 0 14 14 0 0 0 0 0 20 0 18 96
4 Britta Vanker   202 6 15 0 16 18 14 20 20 12 0 10 0 0 0 18 0 128 0 18 0 14 0 0 10 18 0 0 0 0 0 14 74
5 Saskia-Saara Simisker   50 5 25 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 38
Mehed Jahivibu
1 Aare Lauren   462 12 0 18 10 20 10 16 18 20 18 16 14 14 18 18 18 228 18 18 18 14 14 10 20 20 18 12 16 18 18 20 234
Naised Jahivibu
1 Mare Roosi   254 12 11 0 10 16 0 18 0 0 10 0 14 14 16 14 16 128 18 18 0 0 0 0 18 0 0 10 18 16 14 14 126
2 Katre Kuller   200 10 14 0 14 12 0 18 18 0 0 0 0 0 0 16 10 88 0 0 0 10 10 0 14 0 20 0 12 14 18 14 112
Juuniorid Jahivibu
1 Katrin Roosi   48 12 10 0 0 0 10 14 10 0 34 0 14 0 0 0 0 0 14
          nulle 11 9 16 12 2 12 2 17 11 15 12 7 9 16 6 12 13 12 6 9 7 11 13 15 8 11 9 12
Võistkondlik Pikkvibu
1 Betoonimeister   1204 12
2 Kõver Nool   1084 10
3 KKK   1080 8
4 W   998 6
5 Kullamaa   776 5
6 Saarlased   564 4
7 Vana Toomas   456 3
8 Ülejäänud   430 2
9 Parem-Vasak-Parem   394 1
10 Lollid aga Tugevad   384 1
11 Wesenberg   322 1