p l p l
m e u p m m e u p m
a s m r k e a a s m r k e a
n u p p t e e a l n n u p p t e e a l n
g k õ u e p k k b k l i g h g k õ u e p k k b k l i g h
u a d u d a i a a a k k u u u a d u d a i a a a k k u u
s r e m e r t r n r u a s n s r e m e r t r n r u a s n
t u r a r t s u e u n n t t t u r a r t s u e u n n t t
JÄGERMEISTER CUP 2009 10. etapp Käomägi 11. oktoober
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Steve Morley KKK 462 12 1 0 14 18 18 20 20 10 14 14 18 16 20 20 16 218 20 20 18 14 20 18 14 18 20 16 20 10 20 16 244
2 Kalev  Kriis KKK 446 10 2 20 20 20 16 20 12 20 10 14 20 20 20 0 18 230 18 18 14 14 18 20 12 14 14 18 20 0 18 18 216
3 Toomas Tuisk Vana Toomas 444 8 1 18 20 18 18 12 18 18 14 0 12 20 18 20 20 226 12 16 14 14 20 18 12 18 14 14 20 18 10 18 218
4 Kuldar Kolk W 444 6 1 12 16 18 20 10 20 18 16 14 14 18 16 10 18 220 18 16 18 16 18 16 0 20 20 16 10 20 18 18 224
5 Anti Sepp Nord Dekoor 428 5 3 18 12 18 20 16 20 16 14 0 14 14 14 14 10 200 20 18 20 20 20 0 20 20 0 20 16 14 20 20 228
6 Katrin Virula Vana Toomas 400 4 5 18 18 20 14 20 18 10 20 18 0 18 20 16 18 228 18 20 20 0 10 18 0 14 0 18 0 18 18 18 172
7 Kaido Kaik Kõver Nool 390 3 3 10 0 18 20 20 16 14 18 12 18 0 14 18 10 188 10 18 14 14 18 12 20 14 18 12 20 12 20 0 202
8 Toomas Taimla Nord Dekoor 386 2 3 18 20 14 12 18 18 10 16 18 12 16 18 14 0 204 18 14 16 20 12 18 0 10 0 10 14 18 18 14 182
9 Ain Kriis Betoonimeister 384 1 2 14 14 16 20 18 16 0 16 20 12 18 14 18 0 196 14 10 10 14 20 14 14 10 10 12 20 18 12 10 188
10 Tõnis Viira W 366 1 4 18 10 10 16 10 14 10 18 18 14 18 16 20 0 192 18 0 20 10 20 0 10 16 20 18 0 18 14 10 174
11 Kalle Putk   364 1 4 18 16 14 18 14 18 10 0 10 0 18 18 18 14 186 18 20 20 0 10 10 0 10 10 12 14 18 16 20 178
12 Olev Kriis Ülejäänud 344 1 5 0 20 18 18 16 0 12 18 10 16 0 10 18 0 156 14 14 10 10 14 0 14 16 14 14 18 20 14 16 188
13 Ahti Õunapuu Wesenberg 342 1 6 14 14 18 18 16 14 18 14 0 16 18 0 20 14 194 0 16 10 14 10 14 16 0 14 20 0 20 14 0 148
14 Kristo Kent Kõver Nool 334 1 7 18 16 18 0 0 16 10 20 10 14 18 14 14 0 168 14 0 18 14 0 0 18 0 20 16 18 14 14 20 166
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Meelis Käärma Saarlased 416 12 3 18 14 20 18 10 0 18 10 0 18 10 20 16 12 184 14 20 20 20 18 14 20 18 16 18 20 0 18 16 232
2 Neeme Jõesaar   410 10 4 20 12 20 20 12 0 12 10 14 20 18 18 20 0 196 20 14 16 20 18 16 0 18 20 20 20 14 18 0 214
3 Margus Käärma   408 8 3 20 20 20 0 14 18 0 12 14 16 18 14 14 14 194 18 0 12 14 18 16 16 18 18 18 18 20 18 10 214
4 Aivar Pärnpuu   380 6 5 18 20 16 20 16 0 12 10 18 18 14 10 18 0 190 18 18 18 0 20 0 20 12 20 18 0 14 18 14 190
5 Andrus Viron Parem-Vasak-Parem 372 5 6 18 18 20 0 20 0 0 10 16 18 18 0 14 0 152 14 18 18 20 12 14 20 0 20 20 18 14 14 18 220
6 Kaupo Pent   354 4 6 20 18 18 18 12 10 12 10 16 18 0 0 18 0 170 20 20 18 14 18 10 0 0 0 20 20 14 14 16 184
7 Allan Männik   324 3 7 16 14 18 14 0 16 16 14 14 20 16 0 20 10 188 0 0 18 16 14 0 10 20 10 0 20 0 18 10 136
8 Gert Neider Saarlased 308 2 7 14 0 20 12 0 10 10 18 0 16 0 0 14 0 114 18 16 18 18 12 0 10 10 12 12 16 20 18 14 194
9 Indrek Naaris Kullamaa 292 1 10 18 20 14 14 0 0 10 0 0 18 20 12 18 0 144 18 0 18 18 0 18 0 10 18 14 0 16 0 18 148
10 Andrus Uuetalu   284 1 9 0 0 20 12 12 0 14 10 10 20 0 0 14 0 112 10 18 20 18 0 0 10 14 18 16 18 0 14 16 172
11 Henry Pihl   276 1 7 14 0 0 0 12 16 14 18 0 10 18 0 10 0 112 0 18 12 10 14 10 10 10 10 18 18 12 12 10 164
12 Raul Kriis Ülejäänud 246 1 12 18 0 0 10 12 0 14 0 10 20 16 14 20 0 134 18 0 0 18 0 14 0 0 12 14 0 18 18 0 112
14 Indrek Simisker Lollid aga tugevad 230 1 12 18 0 18 10 14 0 10 0 0 18 0 0 10 10 108 14 0 18 16 16 0 0 0 0 14 14 16 14 0 122
13 Ahti Laurisson   230 1 13 18 10 12 0 0 10 0 14 0 0 20 0 18 10 112 18 20 10 0 20 18 0 0 18 14 0 0 0 0 118
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Inge Sirkel Suviste   436 12 2 18 20 16 10 18 18 0 18 16 18 20 14 18 20 224 18 10 0 20 14 20 20 18 12 14 18 14 20 14 212
2 Monika Hõim Nord Dekoor 350 10 5 18 18 14 14 18 10 0 20 20 0 14 18 14 10 188 10 14 14 14 20 14 18 10 0 16 0 18 14 0 162
3 Kaisa Viira W 338 8 7 12 18 20 18 0 0 0 18 18 18 10 18 20 0 170 16 0 18 14 14 18 14 10 0 0 20 16 18 10 168
4 Triin Kent Kõver Nool 320 6 7 0 0 10 16 20 16 14 14 0 16 20 18 18 0 162 14 0 16 14 12 0 10 10 14 18 18 18 14 0 158
5 Helen Pajula Lollid aga tugevad 230 5 13 10 20 12 16 18 16 20 0 0 16 10 0 0 14 152 14 0 0 0 0 0 0 0 18 14 18 0 14 0 78
6 Kai Kraus   188 4 15 16 0 14 0 0 0 0 10 0 20 0 12 14 0 86 0 0 0 0 16 0 0 18 14 10 18 16 10 0 102
7 Tiina Laurisson   156 3 16 0 0 12 14 10 0 0 0 0 0 12 0 18 0 66 14 0 0 14 10 10 0 0 0 14 10 18 0 0 90
Juuniorid Pikkvibu
1 Marko Neider Saarlased 244 12 12 14 14 18 0 20 10 12 0 18 0 0 0 16 0 122 10 20 20 18 10 0 12 0 0 0 14 18 0 0 122
2 Carl Robert Taimla KKK 228 10 13 14 16 14 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 74 10 14 16 0 18 0 0 0 20 14 10 18 18 16 154
Lapsed Pikkvibu
1 Karl Männik   160 12 17 10 0 10 0 0 0 0 12 14 14 0 0 0 18 78 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 20 14 18 0 82
2 Ragnely Pung   106 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 18 0 0 0 32 0 18 0 0 0 0 0 0 0 12 0 16 18 10 74
Mehed Plokkvibu
1 Ago Vilumaa   538 12 0 18 18 20 20 20 20 16 18 20 20 20 18 20 16 264 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 18 274
          nulle 6 11 3 10 10 15 11 9 14 8 10 15 4 21 6 13 7 8 7 15 16 13 11 4 9 6 4 13
Võistkondlik Pikkvibu
1 Nord Dekoor   1164 12
2 W   1148 10
3 KKK   1136 8
4 Kõver Nool   1044 6
5 Saarlased   968 5
6 Vana Toomas   844 4
7 Ülejäänud   590 3
8 Lollid aga Tugevad   460 2
9 Betoonimeister   384 1
10 Parem-Vasak-Parem   372 1
11 Wesenberg   342 1
12 Kullamaa   292 1