3D 1. etapp  1.03.2009 Kajamaa
Võistkond I pool II pool Kokku EP
Mehed Pikkvibu
1 Maario Hansman AMLB Kriisipiirkond 143 165 308 12
2 Steve Morley AMLB     153 148 301 10
3 Kalev Kriis AMLB Kriisipiirkond 157 143 300 8
4 Meelis Käärma AMLB 135 143 278 6
5 Olev Kriis AMLB Ülejäänud 133 144 277 5
6 Jaanus Tuulik AMLB Karutapjad 136 140 276 4
7 Juhan Zvorovski AMLB Parem-Vasak-Parem 107 135 242 3
8 Kristo Kent AMLB 97 144 241 2
9 Allan Männik AMLB 111 123 234 1
10 Toomas Taimla AMLB Orukütid 116 115 231 1
11 Ain Kriis AMLB Orukütid 101 123 224 1
12 Rein Lehtmets AMLB Originaal 109 113 222 1
13 Aivar Pärnpuu AMLB 100 119 219 1
14 Gert Neider AMLB Saarlased 135 83 218 1
15 Anti Sepp AMLB Originaal 116 102 218 1
16 Toomas Tuisk AMLB Vana Toomas 91 118 209 1
17 Andrus Viron AMLB Saarlased 134 73 207 1
18 Kaido Kaik AMLB Kõver Nool 110 91 201 1
19 Ants Ueson AMLB Veteranid 96 96 192 1
20 Kalle Putk AMLB Kõver Nool 106 81 187 1
21 Andres Virkus AMLB Karutapjad 111 75 186 1
22 Margus Käärma AMLB 61 101 162 1
23 Janek Sepp AMLB 89 71 160 1
24 Henry Pihl AMLB 87 67 154 1
25 Raul Kriis AMLB Ülejäänud 59 66 125 1
26 Kaupo Pent AMLB Veteranid 50 69 119 1
Naised pikkvibu
1 Kadi Koort AFLB Karutapjad 126 113 239 12
2 Triin Kent AFLB Kõver Nool 119 110 229 10
3 Monika Hõim AFLB Originaal 95 106 201 8
4 Inge Sirkel-Suviste AFLB 87 84 171 6
5 Anne Tuulik AFLB Veteranid 92 72 164 5
6 Siret Saar AFLB Kriisipiirkond 50 113 163 4
7 Kadri Leinuste AFLB Parem-Vasak-Parem 59 95 154 3
8 Mari Kändla AFLB 63 66 129 2
9 Heidi Koovit AFLB Orukütid 35 89 124 1
10 Moonika Prantsen AFLB 38 84 122 1
11 Heidi Vanker AFLB 25 64 89 1
Juuniorid pikkvibu
1 Marko Neider JMLB Saarlased 56 48 104 12
Lapsed pikkvibu
1 Carl Robert Taimla CMLB     120 118 238 12
Naised jahivibu
1 Anu Uusmaa AFBH     100 124 224 12
Mehed plokkvibu
1 Priit Tormis AMBU     262 248 510 12
2 Tauno Lang AMBU     228 226 454 10
3 Siim Altmäe AMBU     224 215 439 8
4 Ago Vilumaa AMBU 217 215 432 6
Võstkondlik pikkvibu
1 Kriisipiirkond 771 12
2 Karutapja 701 10
3 Originaal 641 8
4 Kõver Nool 617 6
5 Orukütid 579 5
6 Saarlased 529 4
7 Veteranid 475 3
8 Ülejäänud 402 2
9 Parem-Vasak-Parem 396 1
10 Vana Toomas 209 1