MEHED
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 90m   ¤122 70m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 90+70+ 50+30m KOHT
1d Eduard Lapsins Amazones 271 305 319 344 1239 I
2d Janis Amatnieks Amazones 276 308 310 339 1233 II  
2c Paulo Santos Tallinna Kalev 256 310 305 332 1203 III  
5d Jaan Lott Tartu VK 251 296 311 338 1196 4  
1b Taavi Ennemuist Järvakandi VK Ilves 270 293 306 326 1195 5  
2b Siim Aaver Järvakandi VK Ilves 245 298 302 335 1180 6  
4b Aivo Agu Järvakandi VK Ilves 253 300 298 328 1179 7  
5c Jaanus Gross VK Sagittarius 248 297 294 330 1169 8  
4c Andrei Gerassimov VK Sagittarius 254 275 303 331 1163 9  
  3b Rait Ots Tallinna Kalev 0 0 0 0 0 10  
  5b Tanel Kaasik Tallinna Kalev 261 281 276 317 1135 11  
  3a Indrek Võhumõõk V-Võidu VK/Viljandi SK 233 272 258 318 1081 12  
  4a Heiki Rein Pärnu VK Meelis 237 261 268 304 1070 13  
  2a Magnus Pärk Pärnu VK Meelis 222 256 256 319 1053 14  
  3d Leopold Kuusk Pärnu VK Meelis 194 242 269 331 1036 15  
  5a Tarmo Häng Pärnu VK Meelis 221 257 243 294 1015 16  
  1a Eimar Kukk Pärnu VK Meelis 172 248 257 306 983 17  
  3c Andres Ansip Järvakandi VK Ilves 218 228 242 292 980 18  
  4d Jaan Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 185 217 187 292 881 19  
  1c Paul Järvsoo Tallinna Kalev 241 247 0 0 488 20  
                   
MEHED PLOKK  
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 90m  ¤122 70m  ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 90+70+ 50+30M KOHT
6a Evert Ressar JAK 332 337 337 359 1365 I
6b Kaspar Elarts Atlantis 296 315 322 348 1281 II
6d Margus Tepner   273 322 310 342 1247 III
                   
MEHED JUUNIORID PLOKK
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 90m  ¤122 70m  ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 90+70+ 50+30M KOHT
6c Romet Köhler V-Võidu VK/Viljandi SK 297 295 298 330 1220 I
       
MEHED JUUNIORID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 90m   ¤122 70m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 90+70+ 50+30m KOHT
8a Sander Putnik V-Võidu VK/Viljandi SK 241 289 299 337 1166 I
7a Taavo Allik V-Võidu VK/Viljandi SK 262 280 280 317 1139 II  
8c Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 267 238 264 304 1073 III  
7c Mart Treial Pärnu VK Meelis 171 263 286 322 1042 4  
  7b Kristo Kraaner V-Võidu VK/Viljandi SK 135 174 184 256 749 5  
  8b Oliver Rüüsak V-Võidu VK/Viljandi SK 0 111 63 219 393 6  
                   
NAISED PLOKK
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m  ¤122 60m  ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30M KOHT
9a Julija Oleksejenko Atlantis 326 324 337 350 1337 I
  9b Evelyn Rang Tallinna Kalev 310 314 289 333 1246 II  
                   
NAISED
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m   ¤122 60m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30m KOHT
  10a Grete Ulman Pärnu VK Meelis 0 0 0 0 0    
  12a Siret Luik Järvakandi VK Ilves 301 304 313 334 1252 I
  11b Anneli Preimann Järvakandi VK Ilves 288 318 310 329 1245 II
11a Eve Kivilo Järvakandi VK Ilves 269 325 295 339 1228 III  
  10c Eva Lank Tallinna Kalev 269 298 274 332 1173 4  
10d Oksana Jurcenko Amazones 268 290 269 321 1148 5  
11c Jelena Malasa Homicevica Amazones 270 253 268 310 1101 6  
  12b Piret Luik Järvakandi VK Ilves 238 280 264 318 1100 7  
  12d Raili Raudsepp Tartu VK 238 256 231 314 1039 8  
  12c Jelena Kononova Amazones 251 271 206 284 1012 9  
  10b Bessi Kasak Järvakandi VK Ilves 238 232 231 301 1002 10  
  11d Jaanika Rösler Viljandi SK 176 180 250 292 898 11  
MEHED VETERANID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m   ¤122 60m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30m KOHT
  13a Mart Muhel Tartu VK 299 250 283 318 1150 I  
                   
MEHED PIKKVIBU
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m   ¤122 60m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30m KOHT
  13c Gunnar Raadik Pärnu VK Meelis 122 206 183 238 749 I  
  13b Ago Randorg Pärnu VK Meelis 88 75 88 179 430 II  
                   
NAISED JUUNIORID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m   ¤122 60m ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30m KOHT
  14a Anete Kreicberga Amazones 284 301 292 335 1212 I  
  14b Anneli Soop Tartu VK 248 268 242 333 1091 II  
  14d Aet Roosimägi V-Võidu VK/Viljandi SK 234 212 212 303 961 III  
14c Eleriin Peterson Pärnu VK Meelis 170 176 152 262 760 4  
                   
KADETID POISID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 70m  ¤122 60m  ¤122 50m  ¤80 30m  ¤80 70+60+ 50+30M KOHT
  28c Pearu-Jakob Ojamäe Sagittarius 289 311 315 333 1248 I  
  15d Karl-Kristjan Smitt Järvakandi VK Ilves 302 289 310 322 1223 II  
  28b Mihkel Thomson Sagittarius 269 286 255 318 1128 III  
  28a Henn Thomson Sagittarius 255 257 253 300 1065 4  
  16a Arne Vunk Pärnu VK Meelis 0 0 0 0 0    
  15a Martin Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 218 273 243 317 1051 5  
  15b Tauri Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 200 203 175 238 816 6  
  15c Jan-Mihkel Leetsaar Tartu VK 0 0 92 193 285 7  
                   
KADETID TÜDRUKUD
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 60m  ¤122 50m  ¤122 40m  ¤80 30m  ¤80 60+50+40+30M KOHT
  16d Reena Pärnat Järvakandi VK Ilves 300 323 314 333 1270 I  
  18c Taisi Telve Pärnu VK Meelis 255 292 274 321 1142 II  
  16b Laura Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 279 279 265 302 1125 III  
  18b Helena Saks Järvakandi VK Ilves 235 277 251 291 1054 4  
  17b Santa Berzina Amazones 223 276 248 281 1028 5  
  17c Reti Randorg Pärnu VK Meelis 233 246 221 288 988 6  
  17a Merit Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 141 55 188 109 493 7  
  18a Laura Mikk V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 166 247 413 8  
  16c Jane Kikojan V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 149 240 389 9  
                   
POISID NOORED
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 30M   ¤122 30M   ¤122 30+30 KOKKU KOHT
20a Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 329 343 672 I
19a Kerdo Tornius Järvakandi VK Ilves 334 331 665 II
21b Karl Mihkel Salong Pärnu VK Meelis 328 325 653 III
22a Jürgo Pukk V-Võidu VK/Viljandi SK 323 317 640 4
21a Sander Landing Pärnu VK Meelis 309 304 613 5
22b Alo Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 295 275 570 6
20a Mark Tendal Järvakandi VK Ilves 287 273 560 7
19a Agnus Dave Peters Pärnu VK Meelis 263 248 511 8
20b Raul Melesaar V-Võidu VK/Viljandi SK 236 258 494 9
21b Lauri Loper V-Võidu VK/Viljandi SK 235 212 447 10
20b Hans-Martin Pael V-Võidu VK/Viljandi SK 229 215 444 11
22c Harri Oras V-Võidu VK/Viljandi SK 218 215 433 12
19b Joonas Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 180 145 325 13
21a Martin Hallist Tartu VK 158 135 293 14
19b Lars Henry Vehman V-Võidu VK/Viljandi SK 125 117 242 15
21b Martin Kangus V-Võidu VK/Viljandi SK 104 135 239 16
               
TÜDRUKUD NOORED
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 30M   ¤122 30M  ¤122 30+30 KOKKU KOHT
22f Gätlin Nurk V-Võidu VK/Viljandi SK 315 309 624 I
23a Laura Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 304 281 585 II
22d Kadri Lilienthal Järvakandi VK Ilves 262 275 537 III
23a Hanna Maria Salong Pärnu VK Meelis 283 240 523 4
23b Merilin Klemmer Pärnu VK Meelis 179 215 394 5
               
TÜDRUKUD NOORED PLOKK
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 30M   ¤122 30M  ¤122 30+30 KOKKU KOHT
23b Mari-Anne Oolep V-Võidu VK/Viljandi SK 150 235 385 I
POISID TIDETID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 20M   ¤122 20M   ¤122 20+20M KOKKU KOHT
24d Christjan Rikberg Pärnu VK Meelis 296 301 597 I
24a Rait Mändmets V-Võidu VK/Viljandi SK 287 277 564 II
25c Aleksander Vunk Pärnu VK Meelis 305 251 556 III
25a Marek Napritson V-Võidu VK/Viljandi SK 250 274 524 4
24c Raul-Villem Reedi Tartu VK 213 222 435 5
24b Tormi Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 153 178 331 6
25b Lauri Soosaar V-Võidu VK/Viljandi SK 76 52 128 7
26a Karl Kivilo Järvakandi VK 0 0 0  
               
TÜDRUKUD TIDETID
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 20M   ¤122 20M   ¤122 20+20M KOKKU KOHT
27a Liina Reimann Pärnu VK Meelis 316 301 617 I 10-17
26c Maris Tetsman V-Võidu Vk/Viljandi SK 309 308 617 II 10-15
26b Triinu Lilienthal Järvakandi VK Ilves 318 295 613 III
27b Marite Sommer Järvakandi VK Ilves 308 303 611 4
26d Keiu Tetsman V-Võidu Vk/Viljandi SK 181 133 314 5
               
POISID TIDETID PIKKVIBU
MATT EESNIMI PEREKONNANIMI KLUBI 20M   ¤122 20M   ¤122 20+20M KOKKU KOHT
27c Daniels Borisenko Amazones 186 206 392 I
       
Peakohtunik Sekretär
Leili Kukk Margus Muru