Highland Hunter1       IFAA 3D jahiring  (1 nool) Liivimaa Cup 2, Highland Hunter2           3D  (3 kohustuslikku noolt)
    k k
HIGHLAND HUNTER     u u
LIIVIMAA CUP 2   k ö k r   l l
  a m j ö a e j m   l l
14. ja 16. mai  2010   l h s ä s k s ä k k k h k l s b h ä h h h ä s k s k s h   3 r 3 3 2 3 r 3 3 2
Kiidi   k i o g i i i n u i a u a k i a u n i i u g i i i a i u   x e m j i x x m x x e m j i x x m x
  u r k e g t g e l t r n r u g n n e r r n e g t g r g n   k b ä k s ä l s p s ä s k r k b ä k s ä l s p s ä s k r
  n v k r a s a s l s u t u n a e t s v v t r a s a u a t   i a g a i n v i a i g o i o i a g a i n v i a i g o i o
  suund   t n e s g e e g r g e k t t t n e s g e e g r g e k t t
HH   marker 18 26 40 17 46 48 37 16 15 22 54 40 53 18 22 18 19 17 31 32 38 17 27 23 38 52 56 31   nooli (84-st) s e r s a s s a t a r k s t s e r s a s s a t a r k s t
Kokku Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool Kokku nulle pihta mööda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool
1 Irita Zanadska AFBU LAF 378   210 11 16 10 0 10 10 16 10 0 0 16 10 10 0 16 124 0 0 20 10 0 0 16 10 10 0 10 0 0 10 86   168 7 35 49 7 8 0 13 0 10 14 0 14 3 7 2 5 5 88 12 2 2 17 0 2 8 6 0 0 10 0 10 11 80
1 Inge Sirkel-Suviste AFLB FAAE 376   126 17 0 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 16 20 10 86 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 40   250 3 53 31 8 0 10 13 17 15 15 11 5 4 15 2 0 6 121 7 17 4 7 5 5 0 18 10 10 16 10 10 10 129
2 Triin Kent AFLB FAAE 351   138 16 0 0 0 16 0 16 10 0 10 0 0 0 10 0 62 0 0 10 0 0 0 16 10 0 0 10 10 10 10 76   213 0 53 31 17 5 10 7 2 6 7 7 8 2 17 5 13 5 111 5 7 6 12 8 5 12 2 7 4 10 7 15 2 102
3 Monika Hõim AFLB FAAE 268   106 19 10 16 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 20 76 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30   162 3 42 42 5 2 5 7 5 3 4 8 10 12 4 0 10 5 80 3 10 3 15 5 10 5 7 2 0 7 10 0 5 82
4 Rita-Anette Kohava AFLB FAAE 248   50 24 0 0 0 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   198 4 46 38 10 5 5 17 8 5 3 10 0 0 13 3 12 5 96 2 11 10 10 2 15 11 12 7 0 11 3 8 0 102
5 Siret Saar AFLB FAAE 225   80 21 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 40   145 7 34 50 0 10 5 18 3 9 6 2 0 0 7 3 2 2 67 4 5 15 7 2 18 12 0 2 2 0 11 0 0 78
6 Marianne Virta AFLB AAE 169   52 24 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 32   117 12 30 54 3 8 0 10 10 4 10 10 7 0 7 0 13 0 82 4 0 10 0 2 5 0 9 0 0 5 0 0 0 35
1 Tauno Lang AMBU FAAE 873   462 1 20 20 16 20 20 0 20 16 16 20 20 16 10 10 224 20 20 20 16 16 16 10 16 20 16 16 16 16 20 238   411 0 73 11 13 2 15 20 5 15 20 18 20 7 17 9 20 14 195 17 17 12 20 5 20 20 15 20 15 18 6 13 18 216
2 Riho Alep AMBU FAAE 827   434 2 20 20 0 20 16 20 0 10 16 20 20 16 16 16 210 16 20 20 20 10 20 10 16 16 20 20 10 10 16 224   393 0 73 11 20 10 15 15 10 17 20 12 18 4 20 15 18 3 197 5 15 10 15 13 20 13 20 20 3 20 20 12 10 196
3 Kristo Kent AMBU FAAE 804   436 1 20 10 16 20 10 16 16 16 20 20 16 20 10 16 226 10 20 16 20 16 10 16 20 20 16 10 0 16 20 210   368 0 73 11 20 12 12 11 8 15 12 12 15 15 20 5 17 10 184 13 12 17 20 17 20 20 7 13 7 9 2 20 7 184
4 Ago Vilumaa AMBU FAAE 776   460 0 20 16 10 20 20 16 16 10 20 20 20 20 20 16 244 16 16 16 16 20 20 10 16 10 20 10 16 10 20 216   316 0 65 19 14 5 15 17 2 12 5 8 6 5 12 11 10 8 130 20 5 11 20 15 18 13 12 18 18 12 4 17 3 186
5 Raul Mirka AMBU FAAE 757   424 0 20 10 20 10 20 16 20 10 16 20 16 16 20 16 230 10 10 20 10 16 10 16 10 16 16 10 20 10 20 194   333 2 67 17 18 6 20 12 8 15 18 10 0 6 17 0 10 10 150 5 15 12 15 12 20 11 17 20 2 10 15 15 14 183
6 Kalle Putk AMBU AAE 727   410 2 16 20 10 16 16 20 10 16 16 20 20 20 10 16 226 20 10 20 16 16 0 16 20 10 20 10 0 16 10 184   317 1 63 21 18 3 12 13 5 11 17 5 16 8 20 8 18 5 159 4 20 10 12 13 13 5 8 20 0 20 12 5 16 158
7 Margus Käärma AMBU FAAE 704   374 3 16 20 16 16 10 10 10 20 10 20 16 16 10 20 210 16 10 20 20 0 0 10 20 16 16 10 0 10 16 164   330 0 68 16 10 5 5 15 12 13 20 15 8 6 18 15 13 3 158 7 2 20 13 17 12 15 20 12 11 20 8 8 7 172
8 Timo Hietarinne AMBU AAE 659   370 3 16 16 0 16 10 16 16 10 16 20 10 16 10 16 188 16 16 16 10 20 0 16 0 20 16 16 10 16 10 182   289 2 61 23 17 0 11 17 10 10 18 15 12 9 10 6 3 5 143 0 5 12 12 15 12 5 18 12 15 11 10 5 14 146
9 Timo Kallio AMBU AAE 561   344 2 20 10 16 10 10 16 10 16 20 10 16 10 20 10 194 10 10 16 10 16 10 10 10 0 16 16 0 10 16 150   217 3 46 38 10 3 3 20 0 3 15 12 2 0 17 0 5 8 98 17 2 4 7 3 15 13 10 13 15 8 7 2 3 119
10 Teemu Hietarinne AMBU AAE 516   308 4 16 16 10 10 10 16 0 16 10 16 10 10 10 20 170 10 10 16 10 0 0 16 10 0 20 10 10 10 16 138   208 2 48 36 0 0 3 15 5 13 15 8 7 2 7 5 7 4 91 6 10 6 11 5 6 10 10 13 18 2 8 4 8 117
11 Timo Virta AMBU AAE 423   276 7 10 10 10 16 20 0 10 16 10 10 16 20 0 10 158 16 16 10 0 10 20 0 16 10 0 10 0 0 10 118   147 8 36 48 7 8 14 5 2 5 9 7 0 0 0 0 7 10 74 2 2 8 8 0 8 5 0 0 20 7 3 10 0 73
1 Steve Morley AMLB FAAE 572   270 8 16 0 10 16 0 16 0 20 0 16 10 10 16 16 146 10 16 10 10 10 10 0 0 16 16 16 10 0 0 124   302 0 66 18 13 8 12 15 10 10 12 7 5 8 20 2 18 4 144 13 8 7 15 10 12 13 7 17 13 20 2 18 3 158
2 Reinhold Mutli AMBH R FAAE 536   198 11 10 10 0 20 0 0 10 10 0 0 0 0 10 16 86 10 16 10 10 16 0 10 10 0 10 0 0 10 10 112   338 1 69 15 12 8 10 11 16 15 12 12 18 10 20 2 17 0 163 10 15 12 15 15 12 10 16 5 15 15 10 12 13 175
3 Andres Virkus AMLB FAAE 459   224 10 10 0 10 0 0 0 20 0 10 0 10 10 0 16 86 10 10 16 0 10 16 10 16 10 20 0 10 0 10 138   235 2 51 33 16 10 3 6 12 8 12 10 12 2 9 10 17 0 127 3 8 15 7 5 11 15 8 14 4 12 3 0 3 108
4 Kalev Kriis AMLB FAAE 442   228 11 20 20 10 0 10 0 0 10 0 10 10 0 0 10 100 10 16 10 10 20 0 0 10 16 20 0 0 0 16 128   214 2 50 34 7 2 10 15 7 7 5 3 8 2 2 7 0 8 83 15 10 5 15 15 7 8 12 9 7 12 0 8 8 131
5 Toomas Tuisk AMLB FAAE 441   196 13 0 10 16 0 10 0 0 0 16 0 0 10 0 10 72 16 16 10 0 0 20 0 16 0 16 0 10 10 10 124   245 3 55 29 0 5 8 18 2 13 15 18 3 5 12 5 14 6 124 5 15 0 10 10 20 20 5 8 6 12 0 7 3 121
6 Neeme Jõesaar AMLB FAAE 436   168 14 16 0 0 10 0 16 20 0 10 16 0 0 0 10 98 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 0 10 10 70   268 1 55 29 3 8 14 15 9 10 17 11 3 0 10 5 16 8 129 16 10 7 12 13 15 11 9 10 12 13 3 4 4 139
7 Kaido Kaik AMLB FAAE 422   222 11 0 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 16 10 10 76 10 16 16 0 16 16 0 16 20 0 0 10 10 16 146   200 3 45 39 5 0 10 13 8 10 13 18 5 13 5 2 4 0 106 0 12 5 7 11 5 10 5 14 5 5 5 4 6 94
8 Nigel Downs AMHB EFAA 416   152 14 10 10 10 0 10 0 10 0 10 0 16 0 0 10 86 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 16 66   264 2 60 24 8 2 5 20 5 17 10 5 10 2 10 13 8 8 123 17 10 10 18 8 20 12 15 8 10 8 0 5 0 141
9 Maario Hansman AMLB FAAE 391   180 11 10 10 0 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 10 80 0 10 0 10 0 0 10 10 10 10 20 10 10 0 100   211 0 54 30 13 10 12 10 8 8 7 8 2 3 8 2 12 3 106 5 11 8 7 8 12 5 13 5 5 8 3 8 7 105
10 Raul Kriis AMHB FAAE 352   136 16 10 10 0 10 0 0 0 16 10 10 10 0 0 0 76 20 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 60   216 3 51 33 12 7 18 6 2 17 3 3 5 6 10 0 8 5 102 7 10 0 18 8 15 3 6 5 13 10 0 12 7 114
11 Jurii Kravtshenko AMLB AAE 341   138 17 10 10 0 10 0 0 0 10 0 20 0 10 16 0 86 0 10 16 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 52   203 5 43 41 4 10 5 2 2 10 10 5 20 0 16 0 20 8 112 0 0 0 18 15 12 10 3 2 13 9 2 5 2 91
12 Olev Kriis AMHB FAAE 326   142 17 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 10 0 70 10 0 16 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 16 72   184 4 44 40 2 10 0 15 12 8 10 10 7 2 18 5 8 0 107 3 2 0 10 10 8 8 11 5 8 5 0 3 4 77
13 Juras Visockis AMLB LAA 325   118 18 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 16 10 0 66 0 0 16 16 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 52   207 1 51 33 3 10 13 7 13 3 12 2 13 10 9 2 5 4 106 16 3 0 5 2 8 13 5 5 2 15 8 10 9 101
14 Meelis Käärma AMLB FAAE 312   96 19 0 10 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 16 66 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 30   216 5 48 36 3 10 10 12 17 5 13 5 8 0 5 0 14 2 104 20 2 9 12 10 5 20 0 0 17 5 9 0 3 112
15 Vitalijus Naumavicius AMLB LAA 312   146 15 0 0 0 10 0 0 0 10 10 16 0 10 10 10 76 0 10 10 0 0 0 10 0 10 20 0 0 0 10 70   166 6 38 46 2 5 0 8 9 5 17 2 15 3 3 0 13 5 87 5 0 7 5 8 8 12 2 2 0 17 0 13 0 79
16 Heiki Tuuksam AMLB FAAE 300   102 19 10 0 10 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 10 62 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 40   198 1 51 33 5 17 20 2 10 5 10 8 10 3 14 8 10 3 125 2 10 5 10 2 12 5 5 7 3 5 4 0 3 73
17 Ain Kriis AMLB FAAE 299   102 19 0 10 10 0 10 10 0 16 0 0 0 0 0 0 56 0 10 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 10 46   197 2 46 38 12 5 8 5 17 10 13 0 3 3 8 11 16 2 113 2 2 2 5 10 8 15 5 0 7 8 6 10 4 84
18 Teisutis Pelakauskas AMLB LAA 297   116 18 0 0 10 10 0 0 0 0 0 20 10 0 0 10 60 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16 56   181 3 41 43 15 10 0 7 7 4 9 8 0 7 13 6 0 2 88 10 7 13 5 7 10 7 3 3 2 3 5 12 6 93
19 Boris Tsaifutdinov AMHB AAE 272   102 19 0 10 10 10 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 40   170 7 38 46 17 0 3 8 0 12 15 5 8 3 16 0 13 0 100 2 3 2 7 8 5 3 7 5 0 0 0 10 18 70
20 Guntis Melecis VMLB LAF 259   112 19 10 0 0 0 16 10 0 0 0 10 0 20 16 0 82 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30   147 7 34 50 14 0 5 10 8 10 4 0 5 10 10 3 0 2 81 5 5 5 9 7 14 0 8 3 0 5 5 0 0 66
21 Kaupo Pent AMLB FAAE 252   72 23 0 16 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 26 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 46   180 3 46 38 9 8 5 4 2 2 6 0 10 0 10 3 10 0 69 7 3 3 10 8 6 12 5 10 5 13 4 15 10 111
22 Kaspars Aigars AMLB LAF 244   66 22 0 0 0 10 0 0 10 0 0 16 0 0 0 0 36 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 30   178 5 42 42 10 10 5 12 5 7 12 13 0 10 15 0 0 2 101 0 5 12 9 15 5 7 5 3 0 7 3 3 3 77
23 Genadijus Zuravliovas AMLB LAA 235   68 23 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 0 26   167 7 43 41 5 18 2 13 0 10 8 3 8 0 4 10 0 3 84 0 8 0 10 7 12 13 13 0 8 5 2 5 0 83
24 Janis Melecis AMLB LAF 204   76 21 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 10 10 36 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 40   128 7 36 48 0 8 7 7 5 6 10 0 2 2 3 5 4 0 59 0 12 7 5 5 3 3 7 5 0 10 0 12 0 69
25 Ugis Zavadskis AMLB AAE 200   78 22 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 10 10 0 0 0 16 0 0 0 10 0 62   122 10 30 54 13 0 0 8 0 2 3 0 5 5 0 8 2 0 46 4 2 3 0 7 15 13 5 13 0 3 0 11 0 76
26 Hendrik Rytberg AMLB FAAE 184   0 0                             0                             0   184 5 41 43 5 3 3 5 3 5 15 8 0 0 5 0 8 0 60 8 0 10 10 8 12 11 8 16 3 10 2 13 13 124
27 Sergei Manin AMHB AAE 127   0 0                             0                             0   127 7 30 54 10 2 0 13 8 2 4 7 0 0 3 6 5 0 60 9 5 3 10 7 5 0 5 10 0 5 2 0 6 67
28 Jaanus Vihand AMLB FAAE 117   0 0                             0                             0   117 8 29 55 0 0 5 5 2 11 12 2 0 0 2 0 7 6 52 5 5 5 7 8 0 7 5 0 5 2 0 13 3 65
1 Carl Robert Taimla JMLB FAAE 208   66 22 10 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30   142 6 38 46 5 2 7 8 15 0 0 5 4 2 10 0 0 0 58 5 10 4 6 5 5 7 10 8 3 5 5 0 11 84
1 Ronja Juurma CFBU FAAE 246   106 18 0 10 0 10 0 10 0 10 16 0 0 0 10 0 66 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0 40   140 8 33 51 0 10 2 11 3 0 2 10 0 8 8 0 5 3 62 0 3 3 12 7 10 13 8 10 0 0 0 7 5 78
1 Trevor Juurma CMLB FAAE 43                                                                     43 18 12 72 0 0 3 5 0 0 4 2 5 0 0 0 5 0 24 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 4 0 19
nulle 17 18 25 14 25 26 25 22 18 20 25 22 21 16 19 17 17 19 23 31 27 17 25 23 25 30 23 17 nulle 7 9 7 0 6 3 1 6 10 14 3 16 7 13 7 5 7 3 3 2 5 3 8 14 3 14 9 11
väike süda suur süda keha 1 noolega 2 noolega 3 noolega