Eesti Vibuliidu 2010 sisemeistrivõistluste korrespondents tulemused
Sportvibu
 
  Sportvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 288   279   567   284   288   572   286   289   575   1147
2 Jaanus Gross 1975 Sagittarius 285   288   573   283   283   566   282   284   566   1139
3 Taavi Ennemuist 1986 JVK "Ilves" 275   288   563   278   291   569   285   282   567   1136
4 Priit Kõrve 1975 Sagittarius 282   281   563   275   277   552   0   0   0   1115 Loobub
5 Siim Aaver 1986 JVK "Ilves" 276   278   554   276   281   557   279   275   554   1111
6 Guido Kitsingi   Järvamaa Amburite Klubi 267   272   539   274   276   550   282   277   559   1109
7 Priit Viher 1988 JVK "Ilves" 0   0   0   270   279   549   282   275   557   1106
8 Mart Muhel 1953 Tartu VK 274   269   543   261   259   520   270   284   554   1097
9 Eimar Kukk 1985 Pärnu VK Meelis 274   271   545   273   276   549   275   272   547   1096
10 Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271   277   548   271   274   545   267   267   534   1093
11 Tanel Kaasik 1974 Tallinna Kalev 264   271   535   275   274   549   0   0   0   1084
12 Heiki Rein 1981 Pärnu VK Meelis 268   264   532   271   259   530   274   274   548   1080
13 Leopold Kuusk 1969 Pärnu VK Meelis 267   269   536   269   269   538   263   268   531   1074
14 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261   257   518   266   263   529   273   269   542   1071
15 Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 266   263   529   248   271   519   274   267   541   1070
16 Aivo Agu 1976 JVK "Ilves" 266   261   527   0   0   0   267   269   536   1063
17 Magnus Pärk 1984 Pärnu VK Meelis 260   260   520   0   0   0   266   274   540   1060
18 Eerik Ennemuist 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 264   260   524   265   270   535   0   0   0   1059
19 Andrei Gerassimov   Sagittarius 265   270   535   261   260   521   0   0   0   1056
20 Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259   252   511   266   260   526   233   218   451   1037
21 Anders Ansip 1975 JVK "Ilves" 0   0   0   256   261   517   242   231   473   990
22 Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 229   215   444   223   235   458   240   227   467   925
23 Siim Soots 1987 Tartu VK 201   175   376   190   218   408   0   0   0   784
24 Enno Mõts 1974 Vibuvaim 0   0   0   260   265   525   0   0   0   525
25 Viktor Koppel 1986 Pärnu VK Meelis 249   235   484   0   0   0   0   0   0   484
                                   
  Sportvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Eve Kivilo 1961 JVK "Ilves" 281   277   558   283   282   565   278   283   561   1126
2 Siret Luik 1986 JVK "Ilves" 282   276   558   278   269   547   280   271   551   1109
3 Anneli Preimann 1988 JVK "Ilves" 275   270   545   278   270   548   275   270   545   1093
4 Eva Lank 1986 Tallinna Kalev 270   275   545   282   264   546   0   0   0   1091
5 Piret Luik 1989 JVK "Ilves" 0   0   0   275   270   545   269   250   519   1064
6 Katrin Froð 1956 Pärnu VK Meelis 264   258   522   267   271   538   252   270   522   1060
7 Külli Reinkubjas 1982 Pärnu VK Meelis 262   255   517   248   247   495   0   0   0   1012
8 Jaanika Rösler 1977 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252   258   510   243   249   492   248   249   497   1007
9 Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 250   255   505   236   253   489   0   0   0   994
10 Bessi Kasak 1989 JVK "Ilves" 0   0   0   242   242   484   254   252   506   990
11 Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 219   238   457   223   236   459   221   218   439   916
12 Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 224   235   459   225   229   454   0   0   0   913
13 Raili Raudsepp 1986 Tartu Vibuklubi 0   0   0   224   189   413   248   232   480   893
14 Grete Ulman 1988 Pärnu VK Meelis 200   198   398   0   0   0   0   0   0   398
                                   
  Sportvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271   275   546   270   281   551   277   279   556   1107
2 Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258   260   518   281   275   556   0   0   0   1074
3 Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 258   256   514   264   262   526   272   257   529   1055
4 Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258   261   519   252   253   505   0   0   0   1024
5 Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 251   249   500   247   241   488   0   0   0   988
6 Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 200   201   401   0   0   0   222   225   447   848
7 Lauri Habakuk 1990 Pärnu VK Meelis 0   0   0   227   228   455   0   0   0   455
8 Ants-Martti Helinurm 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 218   194   412   0   0   0   0   0   0   412
                                   
  Sportvibu juuniorid neiud 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Reena Pärnat 1993 JVK "Ilves" 267   276   543   267   277   544   283   273   556   1100
2 Anneli Soop 1991 Tartu VK 279   274   553   256   269   525   0   0   0   1078
3 Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273   267   540   263   267   530   260   269   529   1070
4 Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249   258   507   263   260   523   256   267   523   1046
5 Luisa - Linda Pirsko 1990 Pärnu VK Meelis 259   255   514   251   259   510   0   0   0   1024
6 Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 235   243   478   226   240   466   0   0   0   944
7 Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 0   0   0   235   241   476   224   241   465   941
8 Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 242   234   476   0   0   0   224   230   454   930
9 Kaisa Norak 1992 Sagittarius 190   192   382   202   185   387   0   0   0   769
                                   
Sportvibu kadetid noormehed 2x18m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Pearu Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 293   297   590   296   296   592   0   0   0   1182
2 Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 284   288   572   289   293   582   293   292   585   1167
3 Karl-Kristian Smitt 1994 JVK "Ilves" 283   286   569   286   293   579   293   291   584   1163
4 Henn Tomson 1994 Sagittarius 281   288   569   293   285   578   0   0   0   1147
5 Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 287   290   577   284   278   562   0   0   0   1139
6 Kristo Kookla   Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0   0   0   281   281   562   285   283   568   1130
7 Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274   267   541   282   275   557   279   279   558   1115
8 Siim Sammul 1995 Tartu VK 276   270   546   275   271   546   279   278   557   1103
9 Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 271   271   542   272   272   544   0   0   0   1086
10 Märt Oona 1995 Tartu VK 256   251   507   258   254   512   250   251   501   1019
11 Jaan Ruus 1994 Sagittarius 255   242   497   0   0   0   0   0   0   497
12 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 246   241   487   0   0   0   0   0   0   487
13 Karl Viiburg 1995 Sagittarius 0   0   0   242   226   468   0   0   0   468
                                   
  Sportvibu kadetid neiud 2x18m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 277   279   556   288   285   573   293   295   588   1161
2 Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 287   279   566   270   274   544   280   286   566   1132
3 Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283   289   572   279   276   555   281   276   557   1129
4 Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277   0   277   278   274   552   274   272   546   1098
5 Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 268   279   547   266   267   533   273   271   544   1091
6 Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 260   261   521   265   268   533   262   266   528   1061
7 Jane Kikojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240   235   475   258   223   481   266   280   546   1027
8 Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 257   231   488   253   250   503   255   265   520   1023
9 Emily Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 167   0   167   207   193   400   228   188   416   816
10 Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 251   242   493   0   0   0   0   0   0   493
11 Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 227   235   462   0   0   0   0   0   0   462
                             
  Sportvibu noored poisid 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 295   296   591   295   293   588   289   285   574   1179
2 Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 289   289   578   293   289   582   295   292   587   1169
3 Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 287   292   579   283   281   564   294   291   585   1164
4 Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282   288   570   279   283   562   287   292   579   1149
5 Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 284   280   564   287   280   567   286   284   570   1137
6 Gert Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 277   275   552   277   282   559   282   277   559   1118
7 Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 284   275   559   275   280   555   276   271   547   1114
8 Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 274   269   543   280   279   559   278   269   547   1106
9 Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 269   269   538   264   270   534   276   278   554   1092
10 Agnus Dave Peters 1996 Pärnu VK Meelis 277   275   552   266   273   539   261   266   527   1091
11 Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240   216   456   261   272   533   259   264   523   1056
12 Mihkel-Ander Polli 1997 JVK "Ilves" 247   256   503   256   252   508   251   252   503   1011
13 Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249   230   479   244   237   481   251   262   513   994
14 Martin Besnier 1996 Tallinna Kalev 217   224   441   244   253   497   0   0   0   938
15 Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220   236   456   211   219   430   250   232   482   938
16 Markus Veersoo 1996 Sagittarius 168   167   335   221   226   447   189   175   364   811
17 Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232   223   455   0   0   0   0   0   0   455
18 Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 191   199   390   0   0   0   0   0   0   390
                                   
  Sportvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND  
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281   277   558   286   291   577   290   284   574   1151
2 Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266   263   529   266   277   543   267   269   536   1079
3 Hanna Maria Salong 1997 Pärnu VK Meelis 271   269   540   265   271   536   267   268   535   1076
4 Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 272   267   539   258   256   514   260   262   522   1061
                   
  Sportvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 289   291   580   294   293   587   293   299   592   1179
2 Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 284   281   565   270   278   548   285   279   564   1129
3 Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282   284   566   285   276   561   282   279   561   1127
4 Gevin Kaldoja 1999 JVK "Ilves" 279   285   564   281   278   559   277   278   555   1123
5 Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263   274   537   268   263   531   268   273   541   1078
6 Christian Rikberg 1999 Pärnu VK Meelis 229   234   463   275   259   534   277   264   541   1075
7 Allan Niin 1998 JVK "Ilves" 262   264   526   265   264   529   235   253   488   1055
8 Martin Kio 1999 JVK "Ilves" 259   255   514   254   257   511   260   248   508   1025
9 Mark Matteus Muru 2000 Pärnu VK Meelis 0   0   0   246   238   484   252   238   490   974
10 Andreas Toimetaja 1999 Sagittarius 225   204   429   235   231   466   215   202   417   895
11 Romando Vaher 2001 Pärnu VK Meelis 214   201   415   214   201   415   228   226   454   869
12 Lauri Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 0   0   0   193   181   374   175   183   358   732
13 Markus Laidmets 1999 JVK "Ilves" 0   0   0   0   0   0   218   220   438   438
   
  Sportvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 294   295   589   290   295   585   296   297   593   1182
2 Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 294   286   580   283   290   573   275   285   560   1153
3 Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 281   279   560   283   279   562   282   289   571   1133
4 Liina Reimann 1998 Pärnu VK Meelis 262   269   531   277   282   559   265   278   543   1102
5 Laura Liis Männik 1998 Järvamaa Amburite Klubi 223   211   434   267   265   532   278   282   560   1092
6 Merilin Klemmer 1997 Pärnu VK Meelis 0   0   0   254   247   501   263   255   518   1019
7 Kelli Nasonov 1998 JVK "Ilves" 0   0   0   240   255   495   253   244   497   992
8 Emily Kio 2002 JVK "Ilves" 169   194   363   172   138   310   0   0   0   673
9 Katariina Johanna Järvsoo 1998 Tallinna Kalev 0   0   0   222   242   464   0   0   0   464
Plokkvibu
 
  Plokkvibu mehed 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Evert Ressar   Järvamaa Amburite Klubi 291   295   586   291   292   583   292   299   591   1177
2 Margus Mardu 1962 JVK „Ilves“ 288   289   577   283   286   569   285   289   574   1151
3 Jaan Kookla 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285   286   571   284   287   571   0   0   0   1142
4 Jan Paberit   Järvamaa Amburite Klubi 281   279   560   272   280   552   0   0   0   1112
5 Margus Tepner   Järvamaa Amburite Klubi 274   277   551   275   278   553   269   272   541   1104
6 Jaan Tamme 1987 Tartu VK 214   249   463   207   234   441   0   0   0   904
                 
  Plokkvibu naised 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Maarika Jäätma 1969 JVK „Ilves“ 280   282   562   278   279   557   0   0   0   1119
2 Evelyn Rang 1971 Tallinna Kalev 275   274   549   254   268   522   269   268   537   1086
                 
  Plokkvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Timo Türn 1990 JVK „Ilves“ 284   285   569   280   281   561   278   282   560   1130
2 Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283   283   566   281   281   562   0   0   0   1128
  Plokkvibu juuniorid naised 2x18m D=40cm (kolmik)     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Mariel Jäätma 1990 JVK „Ilves“ 273   275   548   274   276   550   275   274   549   1099
2 Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 268   270   538   268   264   532   275   273   548   1086
  Plokkvibu kadetid neiud 2x18m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Kerta Übner 1994 JVK „Ilves“ 0   0   0   234   245   479   247   240   487   966
  Plokkvibu noored poisid 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Karl Hans Aasavelt 1997 Järvamaa Amburite Klubi 288   292   580   282   286   568   289   287   576   1156
2 Caius Kand 1997 Järvamaa Amburite Klubi 247   262   509   254   264   518   273   0   273   1027
         
  Plokkvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 284   284   568   286   285   571   277   277   554   1139
2 Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 262   274   536   260   268   528   278   286   564   1100
                 
  Plokkvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Artur Aas 2000 JVK "Ilves" 299   297   596   299   288   587   287   293   580   1183
2 Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 255   261   516   264   264   528   272   270   542   1070
3 Kristjan Puusepp 1999 JVK "Ilves" 278   257   535   270   263   533   0   0   0   1068
                 
  Plokkvibu tidetid tüdrukud 2x15m D=122cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 292   294   586   294   290   584   298   295   593   1179
2 Triin Piip 1998 JVK „Ilves“ 292   287   579   283   287   570   293   291   584   1163
3 Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 287   289   576   280   278   558   287   283   570   1146
4 Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273   284   557   278   275   553   279   282   561   1118
Vaistuvibu
 
  Vaistuvibu mehed 2x18m D=40cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247   242   489   246   248   494   0   0   0   983
2 Jaan Rösler 1971 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240   232   472   237   250   487   227   230   457   959
3 Tõnis Viira   Tartu VK 0   0   0   242   226   468   0   0   0   468
                 
  Vaistuvibu naised 2x18m D=40cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Anu Uusmaa   Sagittarius 229   214   443   217   184   401   214   173   387   844
2 Kristin Nestor-Alviste   Sagittarius 185   183   368   188   184   372   0   0   0   740
3 Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 161   192   353   180   181   361   0   0   0   714
4 Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 183   172   355   141   139   280   0   0   0   635
  Vaistuvibu juuniorid mehed 2x18m D=40cm täisleht     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Henrik Imelik 1991 Tartu VK 126   146   272   0   0   0   178   159   337   609
2 Oliver Rüüsak 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 114   133   247   101   107   208   0   0   0   455
  Vaistuvibu juuniorid neiud 2x18m D=40cm täisleht     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Miret Raadik   Järvamaa Amburite Klubi 141   123   264   171   182   353   153   177   330   683
  Vaistuvibu kadetid noormehed 2x18m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Jan Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK 0   0   0   229   203   432   229   249   478   910
2 Henn Kumar 1995 Tartu VK 227   176   403   160   148   308   0   0   0   711
                 
  Vaistuvibu kadetid neiud 2x18m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
                 
  Vaistuvibu noored poisid 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Martin Kangus 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236   255   491   235   228   463   238   229   467   958
2 Lauri Loper 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234   240   474   221   228   449   236   234   470   944
3 Lars-Henry Vehman 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 187   197   384   215   222   437   212   278   490   927
4 Hans-Martin Pael 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203   199   402   207   225   432   220   226   446   878
5 Joonas Ariva 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0   0   0   194   214   408   194   193   387   795
6 Harri Oras 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0   0   0   186   204   390   162   172   334   724
7 Martin Hallist 1997 Tartu VK 148   175   323   170   160   330   166   191   357   687
8 Olari Pilnik 1997 Tartu VK 165   169   334   150   155   305   183   166   349   683
  Vaistuvibu noored tüdrukud 2x15m D=80cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 230   230   460   221   226   447   222   236   458   918
                 
  Vaistuvibu tidetid poisid 2x15m D=122cm     I ETAPP           II ETAPP           III ETAPP       KOOND
  Võistleja nimi sünniaeg Klubi I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   I ring   II ring   Kokku   Kokku
1 Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 243   267   510   260   259   519   266   260   526   1045
2 Pelle Mellov 1998 Tartu VK 225   196   421   234   231   465   259   248   507   972
3 Romet Tasa 1998 Tartu VK 231   240   471   238   223   461   229   246   475   946
4 Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK 205   196   401   216   239   455   216   227   443   898
5 Tanel Lapp 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 178   196   374   188   210   398   215   233   448   846
6 Kren Kask 2001 JVK"Ilves" 104   110   214   185   184   369   248   223   471   840
7 Tormi Ariva 2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 212