m p           A         l                      
Eesti Meistrivõistlused Maastikulaskmises  /  Estonian Open               ü ä e           N     ü   u       h          
16-18.juuli 2010     m         m g s   p       I     m f m k       a k r      
Kajamaa   v e p v     i i u   õ     i M p   i a e a p     m a e   p  
  a t õ a k o s k k k r h p l A u k s a k l õ k h s l b h õ  
  r s d r a r e i a i s u a v L u a e s i k d i a t k a i d  
  e i e e r a j t r t a n r e   m r j a t u e t n e u n r e  
  s s r s u v a s u s s t t s   a u a n s n r s i r n e v r  
  18 25 60 20 55 10 15 36 30 40 35 39 20 30   43 50 18 15 39 25 55 42 20 10 35 20 50 60  
      55   50     33   37   36       40 45     36   50 39         45 55  
              50   45     30   34   33       37 40     33   45 36         40 50    
EO EMV Nimi Klass   Kokku Animal % ER     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I pool 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II pool 0
1 1 Anu Uusmaa AFBB R C 404 404 101.51     18 14 10 20 0 14 18 14 0 0 16 20 16 18 178 14 0 16 18 16 20 18 16 18 20 14 20 20 16 226 4
1 1 Raili Raudsepp AFFS R B 450 450 94.14     18 18 20 18 18 20 20 14 20 16 18 0 18 20 238 20 20 20 18 18 0 0 10 18 20 18 16 14 20 212 3
1 1 Katrin Virula AFLB A 396 396 84.26     10 0 18 18 20 20 18 12 20 12 20 10 16 18 212 18 0 0 18 18 20 10 0 20 20 18 12 18 12 184 4
2 2 Triin Kent  AFLB A 374 374 79.57     10 20 12 18 20 14 16 14 16 20 20 18 14 18 230 0 12 10 0 20 0 12 0 18 18 10 14 16 14 144 4
3 3 Inge Sirkel-Suviste AFLB B 328 328 69.79     0 0 0 0 20 18 18 16 0 20 14 18 0 12 136 0 18 18 16 18 20 20 0 18 18 16 0 12 18 192 9
4 4 Rita-Anette Kohava AFLB C 226 226 48.09     0 0 16 0 14 0 18 0 20 0 0 14 0 0 82 12 14 18 14 10 0 10 14 18 10 0 12 12 0 144 12
5 5 Tiina Laurisson AFLB C 218 218 46.38     18 0 18 0 16 20 0 10 0 10 18 0 0 10 120 0 10 14 0 12 0 0 0 18 14 0 12 18 0 98 13
6 6 Kadri Tiido AFLB C 214 214 45.53     0 0 0 0 14 12 18 16 10 0 14 0 0 0 84 20 14 0 18 0 0 14 0 18 18 0 10 18 0 130 14
7 7 Siret Saar  AFLB * 192 192 40.85     10 0 0 0 0 0 14 0 16 16 0 0 0 10 66 10 0 10 18 18 0 0 20 12 18 0 20 0 0 126 15
8 8 Tiina Erala AFLB C 102 102 21.70     0 14 0 10 0 18 0 0 0 0 18 0 0 10 70 0 0 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0 32 21
9   Tatjana Lukicheva AFLB A 94 94       0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 0 10 0 0 34 10 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 14 60 20
1 1 Tõnis Viira AMBH R B 490 490 98.39     16 18 14 18 18 20 18 18 16 18 20 16 20 16 246 18 14 18 14 20 18 18 16 18 20 20 16 16 18 244 0
2 2 Reinhold Mutli AMBH R B 410 410 82.33     18 16 0 14 16 20 18 14 18 0 20 14 16 12 196 18 0 20 20 18 0 16 16 18 20 18 20 16 14 214 4
3 3 Urmas Kukk AMBH R B 376 376 75.50     0 14 10 12 18 16 14 18 18 18 10 20 0 0 168 20 18 14 14 18 20 14 14 10 12 0 20 16 18 208 4
4   Harri Sillanpää AMBH R C 284 284       18 16 0 14 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 76 16 16 16 20 18 18 18 0 20 18 10 18 10 10 208 10
1   Heikki Auralinna AMBL   502 502       14 20 18 12 20 20 10 16 20 18 18 20 20 18 244 18 18 18 18 20 18 18 14 20 18 20 18 20 20 258 0
1 1 Ago Vilumaa AMBU A 554 554 99.28     20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 274 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0
2 2 Kristo Kent AMBU A 552 552 98.92     20 20 18 20 20 20 20 20 18 20 20 20 18 20 274 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 0
3 3 Leino Vint AMBU C 552 552 98.92     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 18 20 274 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 0
4 4 Kalle Putk AMBU A 550 550 98.57     18 20 20 18 20 20 20 18 18 20 20 20 20 18 270 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0
5 5 Vallo Varik AMBU * 542 542 97.13     20 20 20 16 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 272 20 20 18 20 20 20 16 16 20 20 20 20 20 20 270 0
6 6 Raul Mirka AMBU C 532 532 95.34     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 278 20 16 20 20 20 20 20 12 16 18 12 20 20 20 254 0
1 1 Rait Ots AMFS R A 548 548 100.74     18 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 18 20 20 274 20 20 20 18 20 20 20 18 20 20 18 20 20 20 274 0
2 2 Guido Kitsingi AMFS R A 538 538 98.90     20 20 20 20 18 18 20 20 20 18 20 20 18 20 272 20 20 18 16 20 20 20 20 16 20 18 20 18 20 266 0
3 3 Paulo Santos AMFS R * 534 534 98.16     18 20 16 18 20 16 18 20 20 20 20 20 18 16 260 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 274 0
1 1 Priit Tormis AMFU * 558 558 100.36     20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 278 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0
2 2 Evert Ressar AMFU A 556 556 100.00     20 18 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 276 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 280 0
1 1 Olev Kriis AMHB A 322 322 95.27     18 0 0 0 18 14 18 18 16 10 10 18 0 18 158 12 14 14 18 0 16 14 0 20 16 12 12 16 0 164 7
2 2 Ain Kriis AMHB A 256 256 75.74     0 18 0 12 10 18 12 14 18 0 14 0 0 16 132 0 0 18 12 14 0 14 0 18 18 16 14 0 0 124 11
1 1 Ülar Teppo AMLB A 418 418 83.60     16 20 0 14 14 18 20 14 16 14 16 16 18 10 206 18 16 18 18 0 18 12 18 20 16 16 18 10 14 212 2
2 2 Kaider Puniste AMLB A 400 400 80.00     14 0 20 20 20 16 10 14 12 12 18 0 18 18 192 18 10 18 18 0 18 18 10 20 14 18 12 20 14 208 3
3 3 Kaido Kaik AMLB A 360 360 72.00     18 0 0 14 14 20 14 18 0 20 18 10 18 10 174 18 16 0 10 10 10 14 18 20 18 10 10 12 20 186 4
4 4 Steve Morley AMLB A 354 354 70.80     10 20 16 12 0 18 14 20 0 18 0 20 10 0 158 0 14 12 20 20 10 10 12 20 18 14 16 10 20 196 5
5 5 Anti Sepp AMLB A 354 354 70.80     0 10 10 0 18 16 18 18 12 16 0 0 20 16 154 14 18 20 20 20 18 0 18 14 20 18 0 0 20 200 7
6 6 Kuldar Kolk AMLB B 352 352 70.40     0 18 0 0 12 14 10 18 18 16 16 18 0 10 150 16 18 10 0 18 0 20 18 20 20 12 12 20 18 202 6
7 7 Andres Virkus AMLB B 334 334 66.80     0 16 0 10 18 20 18 20 16 0 20 20 20 14 192 12 14 0 14 12 16 0 12 14 18 0 20 10 0 142 7
8 8 Allan Männik AMLB B 324 324 64.80     12 0 14 0 16 12 18 20 0 14 10 10 12 18 156 18 14 0 14 14 0 10 16 16 16 16 16 18 0 168 6
9 9 Ahti Õunapuu AMLB * 316 316 63.20     16 18 14 18 12 20 16 10 0 16 0 0 0 16 156 14 18 14 0 14 16 0 18 0 14 18 14 0 20 160 8
10   Jorma Tuovinen AMLB A 316 316       0 12 0 14 0 16 18 16 0 16 0 20 18 0 130 10 18 0 16 20 18 14 0 20 20 0 18 12 20 186 9
11   Andris Kuznecovs AMLB A 306 306       14 20 12 10 0 0 0 12 0 16 16 18 18 16 152 0 16 0 20 0 14 14 0 20 18 14 16 10 12 154 8
12 10 Ago Randorg AMLB B 304 304 60.80     0 20 0 10 16 0 0 20 0 0 0 18 0 16 100 14 14 0 16 18 20 18 12 18 14 0 20 20 20 204 10
13   Aleksandrs Redjko AMLB A 298 298       20 0 0 18 14 18 10 0 20 0 18 0 10 0 128 0 18 14 18 10 10 10 16 14 18 0 10 18 14 170 8
14   Andis Sveicis AMLB A 296 296       18 0 0 14 10 14 14 12 0 14 16 10 0 14 136 0 0 18 12 14 14 10 0 18 14 20 20 0 20 160 8
15 11 Neeme Jõesaar AMLB C 294 294 58.80     0 12 0 14 16 0 0 14 20 10 16 16 0 10 128 18 10 14 0 18 16 14 0 18 14 12 20 0 12 166 8
16 12 Maario Hansman AMLB B 294 294 58.80     18 0 0 12 10 18 0 18 20 18 0 20 0 0 134 18 20 18 16 20 0 10 10 0 18 0 20 0 10 160 10
17 13 Gert Neider AMLB B 264 264 52.80     0 14 0 0 0 16 14 12 10 0 0 12 12 14 104 18 10 16 0 20 0 10 20 0 18 10 0 18 20 160 10
18 14 Illimar Paul AMLB * 258 258 51.60     0 12 0 0 10 20 14 0 0 0 14 18 0 16 104 0 0 20 18 16 18 0 12 14 18 12 0 12 14 154 11
19 15 Aivar Pärnpuu AMLB B 248 248 49.60     18 20 0 16 0 18 12 14 0 0 0 20 10 0 128 0 10 0 14 0 18 0 0 16 18 0 20 12 12 120 12
20 16 Rein Lehtmets AMLB A 246 246 49.20     10 20 0 0 10 16 14 16 14 18 0 16 0 10 144 20 0 0 10 16 10 0 0 16 12 0 0 18 0 102 11
21   Sergejs Kosigins AMLB A 214 214       0 10 0 0 14 12 0 0 0 14 14 0 12 0 76 18 16 18 0 10 0 10 14 18 20 14 0 0 0 138 13
22 17 Ahti Laurisson AMLB C 144 144 28.80     16 0 0 0 10 18 0 0 0 0 0 16 0 18 78 0 16 10 0 0 0 14 0 10 0 0 0 16 0 66 18
1   Kārlis Akots Gribulis  CMBB R   414 414       18 0 18 0 20 18 18 16 0 20 12 16 18 20 194 20 18 18 18 14 0 0 20 14 18 20 20 20 20 220 5
1 1 Karl Männik CMLB C 182 182 36.84     0 0 12 14 18 18 0 20 0 10 10 14 0 16 132 0 0 0 14 0 0 0 10 12 14 0 0 0 0 50 15
1 1 Harald Astok JMBU B 518 518 95.93     20 20 16 20 18 20 18 20 18 20 18 20 20 18 266 18 20 18 20 20 20 20 18 20 20 0 20 18 20 252 1
1 1 Gert Kardo Kitsingi JMFS R C 470 470 100.00     20 0 18 18 14 20 18 20 18 14 14 14 18 14 220 16 12 20 20 14 16 20 16 20 20 20 20 18 18 250 1
1 1 Carl Robert Taimla JMLB * 140 140 32.11     0 18 0 0 18 14 18 0 0 0 0 0 18 0 86 0 14 10 0 0 0 0 0 0 12 0 18 0 0 54 19
2 2 Marko Neider JMLB C 104 104 23.85     0 12 0 0 0 0 14 16 0 0 0 14 0 0 56 20 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 48 21
1   Tapani Säilä VMLB   340 340       16 18 0 0 20 20 20 18 0 14 14 10 0 18 168 0 18 14 20 0 12 20 0 20 18 10 20 0 20 172 8
2   Pēteris Gribulis  VMLB   284 284       14 0 18 10 0 18 12 10 0 18 0 0 0 18 118 18 10 0 10 18 0 14 0 20 20 14 16 14 12 166 9
3 1 Kaupo Pent VMLB C 210 210 51.47     18 0 0 0 0 14 0 0 0 18 10 14 0 0 74 12 18 12 18 0 10 14 0 0 16 0 12 14 10 136 13
Eesti Rekord 19 20 29 20 13 7 12 11 24 15 17 14 25 14 15 11 15 11 13 19 15 22 7 3 20 11 14 15
1.nool süda 1.nool keha 2.nool süda 2.nool keha   3.nool süda 3.nool keha