Longbow adult female
Rank Surname Name Class Country Animal Animal Hunting Standard Total
1 Sirkel-Suviste Inge AFLB FAAE 426 1 0 494 1 0 150 1 0 161 1 0 1231
2 Fritz Ines AFLB ÖBSV 400 4 -26 428 5 -92 192 4 -50 199 2 -12 1219
3 Vorderegger Karin AFLB ÖBSV 404 3 -22 468 2 -48 174 2 -24 166 3 -19 1212
4 Wallensteiner Andrea AFLB ÖBSV 396 6 -30 416 7 -108 226 3 -32 165 4 -28 1203
5 Georg Eva AFLB ÖBSV 398 5 -28 416 6 -106 188 5 -68 187 5 -42 1189
6 Formichini Cristina AFLB FIARC 390 7 -36 456 3 -74 152 6 -72 155 6 -78 1153
7 Marchiori Silvia AFLB ÖBSV 362 15 -64 422 12 -136 178 9 -108 181 7 -88 1143
8 Kent Triin AFLB FAAE 380 10 -46 426 8 -114 142 11 -122 178 8 -105 1126
9 Freinberger Kathrin AFLB ÖBSV 374 11 -52 462 4 -84 144 8 -90 143 9 -108 1123
10 Breitler Gabriele AFLB ÖBSV 382 9 -44 416 10 -122 184 7 -88 131 10 -118 1113
11 Ronacher Ingrid AFLB ÖBSV 414 2 -12 384 9 -122 156 10 -116 125 11 -152 1079
12 Schlömmer Renate AFLB ÖBSV 372 12 -54 408 13 -140 168 12 -122 114 12 -169 1062
13 Lenschow Chonladar AFLB DFBV 330 23 -96 422 16 -168 148 16 -170 158 13 -173 1058
14 Brümmerloh Kirsten AFLB DFBV 360 16 -66 406 15 -154 142 13 -162 137 14 -186 1045
15 Fahrner Barbara AFLB ÖBSV 368 13 -58 350 20 -202 166 18 -186 160 15 -187 1044
16 Werth Maria AFLB ÖBSV 324 25 -102 422 17 -174 162 14 -162 127 16 -196 1035
17 Höller Theresia AFLB ÖBSV 364 14 -62 372 19 -184 146 20 -188 152 17 -197 1034
18 Brunner Anita AFLB ÖBSV 336 20 -90 408 18 -176 128 21 -198 156 18 -203 1028
19 Halfmann Vanessa AFLB FAAS 312 29 -114 366 32 -242 206 19 -186 137 19 -210 1021
20 Meindl Katja AFLB DFBV 336 21 -90 382 21 -202 182 17 -170 117 20 -214 1017
21 Milanese Elvira AFLB DFBV 388 8 -38 396 11 -136 120 15 -166 112 21 -215 1016
22 Stöppel Katharina AFLB DFBV 342 19 -84 374 22 -204 136 24 -218 159 22 -220 1011
23 Stanek Helga AFLB ÖBSV 292 36 -134 416 25 -212 136 25 -226 156 23 -231 1000
24 Tesio Marina AFLB FIARC 330 24 -96 370 28 -220 168 22 -202 130 24 -233 998
25 Vogel Gabriele AFLB DFBV 308 31 -118 400 23 -212 154 23 -208 135 25 -234 997
26 Placereano Hannelore AFLB ÖBSV 312 30 -114 378 30 -230 132 29 -248 175 26 -234 997
27 Van Haesendonck Marleen AFLB FAAS 344 18 -82 424 14 -152 72 27 -230 142 27 -249 982
28 Cavallini Fiorella AFLB FIARC 334 22 -92 366 27 -220 142 26 -228 133 28 -256 975
29 Langer Andrea AFLB ÖBSV 302 33 -124 406 24 -212 126 28 -236 132 29 -265 966
30 Hodgkinson Kay-Leona AFLB EFAA 320 26 -106 360 31 -240 112 33 -278 171 30 -268 963
31 Berg Sigrid AFLB DFBV 268 39 -158 354 40 -298 178 32 -270 141 31 -290 941
32 Fuhrer Corinne AFLB FAAS 346 17 -80 352 29 -222 108 30 -264 96 32 -329 902
33 Schneider Michaela AFLB DFBV 320 27 -106 382 26 -218 86 34 -282 114 33 -329 902
34 Touhonen Tea AFLB FFAA 266 40 -160 338 42 -316 136 39 -330 150 34 -341 890
35 Bohr Britta AFLB AAE 294 35 -132 366 36 -260 120 35 -290 109 35 -342 889
36 Halfmann Xenia AFLB FAAS 304 32 -122 370 33 -246 126 31 -270 87 36 -344 887
37 Roller Elli AFLB DBFV 318 28 -108 354 34 -248 88 36 -310 101 37 -370 861
38 Danzer Edith AFLB ÖBSV 220 45 -206 402 41 -298 76 42 -372 163 38 -370 861
39 Todem Ingun AFLB ÖBSV 292 37 -134 376 35 -252 80 37 -322 107 39 -376 855
40 Schulz-Keilhaus Sabine AFLB AAE 286 38 -140 354 38 -280 102 38 -328 89 40 -400 831
41 Kahr Roswitha AFLB ÖBSV 256 42 -170 404 37 -260 66 40 -344 100 41 -405 826
42 Möller Anke AFLB DFBV 300 34 -126 322 39 -298 86 41 -362 94 42 -429 802
43 Matoska Sylvie AFLB FFTL 254 43 -172 330 43 -336 102 43 -384 115 43 -430 801
44 Hackhofer Emanuela AFLB FIARC 252 44 -174 328 44 -340 86 44 -404 84 44 -481 750
45 Ceraudo Enza AFLB FIARC 262 41 -164 312 45 -346 82 45 -414 78 45 -497 734
46 Marielli Alessia AFLB FAAS 220 46 -206 294 46 -406 40 46 -516 61 46 -616 615
47 Bäckmann Yvonne AFLB DFBV 178 49 -248 258 47 -484 60 47 -574 73 47 -662 569
48 Liepina Inara AFLB LAF 184 47 -242 204 48 -532 50 48 -632 70 48 -723 508
49 Traving Maike AFLB DFBV 184 48 -242 0 49 -736 0 49 -886 49 -1047 184
Longbow adult male (1)
Rank Surname Name Class Country Animal Animal Hunting Standard Total
1 Neumayr Kurt AMLB ÖBSV 494 3 32 460 1 38 298 4 -18 277 1 0 1529
2 Heidenreich Wolf AMLB DFBV 496 2 34 408 11 -12 314 8 -52 303 2 -8 1521
3 Vorderegger Dietmar AMLB ÖBSV 462 28 0 454 6 0 354 1 0 247 3 -12 1517
4 Geyer Joachim AMLB DFBV 456 34 -6 426 25 -34 328 10 -60 298 4 -21 1508
5 Reinders Jochen AMLB DFBV 472 17 10 472 3 28 310 2 -16 253 5 -22 1507
6 Freinberger Matthias AMLB ÖBSV 476 12 14 444 4 4 334 3 -16 247 6 -28 1501
7 Böckesch Horst AMLB DFBV 460 30 -2 454 8 -2 282 14 -74 303 7 -30 1499
9 Nieederegger Harald AMLB ÖBSV 470 20 8 396 34 -50 378 5 -26 236 8 -49 1480
8 Pontremolesi Marco AMLB FIARC 470 19 8 446 5 0 282 13 -72 282 9 -49 1480
10 Pletzer Paul AMLB ÖBSV 482 8 20 432 7 -2 262 20 -94 303 10 -50 1479
11 Kilchert Joachim AMLB DFBV 486 6 24 420 10 -10 312 7 -52 259 11 -52 1477
12 Brauer Karsten AMLB DFBV 478 10 16 470 2 32 276 6 -46 249 12 -56 1473
13 Di Prima Guiseppe AMLB FIARC 474 14 12 420 15 -22 306 12 -70 269 13 -60 1469
15 Mühlburger Alfred AMLB ÖBSV 464 25 2 430 16 -22 320 9 -56 249 14 -66 1463
14 Robl Helge AMLB ÖBSV 462 29 0 430 17 -24 288 19 -90 283 15 -66 1463
16 Molnar Jòzsef AMLB MISZ 470 21 8 432 12 -14 270 22 -98 290 16 -67 1462
17 Höller Michael AMLB ÖBSV 458 32 -4 410 30 -48 322 18 -80 261 17 -78 1451
19 Dreier Stephan AMLB FAAS 448 42 -14 420 31 -48 300 24 -102 276 18 -85 1444
18 Willsch Stefan AMLB DFBV 454 36 -8 444 14 -18 260 30 -112 286 19 -85 1444
20 Mikat Toren AMLB DFBV 484 7 22 396 26 -36 316 15 -74 246 20 -87 1442
21 Schoiswohl Klaus AMLB ÖBSV 494 4 32 364 38 -58 270 36 -142 308 21 -93 1436
22 Marchiori Gerhard AMLB ÖBSV 444 46 -18 414 40 -58 306 25 -106 265 22 -100 1429
23 Jahrmärker Andreas AMLB DFBV 464 26 2 436 13 -16 300 11 -70 224 23 -105 1424
24 Morley Steve AMLB FAAE 426 71 -36 464 18 -26 302 16 -78 232 24 -105 1424
25 Spieler Jochen AMLB DFBV 452 38 -10 424 27 -40 276 31 -118 267 25 -110 1419
26 Ebner Martin AMLB ÖBSV 478 11 16 374 42 -64 294 34 -124 266 26 -117 1412
27 Handschin Hanspeter AMLB FAAS 472 18 10 436 9 -8 252 28 -110 250 27 -119 1410
28 Schoiswohl Horst AMLB ÖBSV 488 5 26 398 20 -30 274 29 -110 243 28 -126 1403
29 Montesel Edo AMLB FIARC 498 1 36 390 19 -28 234 38 -148 280 29 -127 1402
30 Vicini Davide AMLB FIARC 474 15 12 392 33 -50 304 23 -100 229 30 -130 1399
31 Schlosser Reinhard AMLB ÖBSV 474 16 12 398 29 -44 318 17 -80 204 31 -135 1394
32 Schmitt Peter AMLB DFBV 466 24 4 416 24 -34 280 26 -108 228 32 -139 1390
34 Wenning Joerg AMLB DFBV 460 31 -2 382 48 -74 334 21 -94 210 33 -143 1386
33 Fink Klaus AMLB DFBV 450 41 -12 368 58 -98 310 37 -142 258 34 -143 1386
35 Tarmann Helmut AMLB ÖBSV 434 60 -28 434 32 -48 294 27 -108 222 35 -145 1384
36 Nieder Günter AMLB DFBV 452 39 -10 422 28 -42 274 32 -122 231 36 -150 1379
37 Kapeller Stephan AMLB ÖBSV 476 13 14 384 37 -56 284 35 -126 221 37 -164 1365
38 Tscherbner Achim AMLB DFBV 470 22 8 366 51 -80 260 48 -174 267 38 -166 1363
39 Mikats Christof AMLB ÖBSV 434 61 -28 396 55 -86 286 41 -154 245 39 -168 1361
40 Haslwanter Kurt AMLB ÖBSV 424 73 -38 374 73 -118 304 45 -168 257 40 -170 1359
41 Seiwald Walter AMLB ÖBSV 444 47 -18 404 45 -68 270 40 -152 229 41 -182 1347
42 Reichholf Martin AMLB ÖBSV 468 23 6 414 23 -34 264 33 -124 197 42 -186 1343
43 Ballweg Bruno AMLB DFBV 458 33 -4 390 44 -68 250 46 -172 242 43 -189 1340
44 Beck Dietmar AMLB DFBV 412 82 -50 426 50 -78 270 43 -162 229 44 -192 1337
45 Kogler Michael AMLB ÖBSV 464 27 2 422 21 -30 224 42 -160 226 45 -193 1336
46 Bergau Sebastian AMLB DFBV 442 50 -20 420 36 -54 204 52 -204 268 46 -195 1334
47 Schett Christian AMLB ÖBSV 408 87 -54 422 56 -86 268 47 -172 233 47 -198 1331
48 Lackner Wolfgang AMLB ÖBSV 410 85 -52 394 66 -112 280 51 -186 240 48 -205 1324
49 Lassnig Christian AMLB ÖBSV 426 72 -36 460 22 -30 232 39 -152 198 49 -213 1316
50 Bauer Christian AMLB ÖBSV 442 51 -20 388 53 -86 230 54 -210 251 50 -218 1311
51 Krammer Gernot AMLB ÖBSV 452 40 -10 406 39 -58 244 44 -168 204 51 -223 1306
52 Holz Jürgen AMLB DFBV 420 77 -42 376 75 -120 250 59 -224 244 52 -239 1290
53 Mühlburger Werner AMLB ÖBSV 378 110 -84 398 86 -140 272 58 -222 241 53 -240 1289
54 Schriefers Udo AMLB AAE 434 62 -28 406 49 -76 210 57 -220 233 54 -246 1283
55 Majoros Jòzsef AMLB MISZ 444 48 -18 404 46 -68 154 76 -268 280 55 -247 1282
56 Ingrisch Peter AMLB ÖBSV 380 108 -82 420 72 -116 234 67 -236 245 56 -250 1279
57 Rath Dietmar AMLB ÖBSV 456 35 -6 374 52 -86 224 56 -216 224 57 -251 1278
58 Kropf Markus AMLB ÖBSV 444 49 -18 402 47 -70 238 50 -186 190 58 -255 1274
59 Lamesch Marcel AMLB FLTA 454 37 -8 402 41 -60 236 49 -178 180 59 -257 1272
60 De Lorenzi Renzo AMLB FIARC 414 81 -48 392 65 -110 230 65 -234 231 60 -262 1267
61 Rouschmeyer Bruno AMLB EFAA 416 80 -46 380 76 -120 246 61 -228 224 61 -263 1266
62 Sacher Jens AMLB ÖBSV 480 9 18 384 35 -52 180 60 -226 218 62 -267 1262
63 Stückler Martin AMLB ÖBSV 422 74 -40 386 63 -108 248 55 -214 203 63 -270 1259
64 Amstutz Paul AMLB FAAS 436 57 -26 374 61 -106 252 53 -208 193 64 -274 1255
65 Placereano Robert AMLB ÖBSV 430 66 -32 378 62 -108 192 78 -270 254 65 -275 1254
66 Tuovinen Jorma AMLB FFAA 440 53 -22 378 59 -98 222 62 -230 210 66 -279 1250
67 Tuulik Jaanus AMLB FAAE 428 69 -34 378 64 -110 234 63 -230 210 67 -279 1250
68 Kirchhoff Frank AMLB FAAS 430 67 -32 370 69 -116 222 69 -248 227 68 -280 1249
69 Spiegel Thomas AMLB ÖBSV 438 55 -24 350 79 -128 230 71 -252 229 69 -282 1247
70 Möser Dirk AMLB DFBV 438 56 -24 348 80 -130 216 77 -268 243 70 -284 1245
71 Umberto Giannini AMLB FIARC 410 86 -52 366 84 -140 264 64 -230 192 71 -297 1232
73 Kaunismäki Jarkko AMLB FFAA 432 64 -30 368 68 -116 230 68 -240 193 72 -306 1223
72 Götte Bobi AMLB FAAS 436 58 -26 394 54 -86 190 70 -250 203 73 -306 1223
74 Profili Richard AMLB FFTL 408 88 -54 314 105 -194 258 87 -290 239 74 -310 1219
75 Mischkulnig Klaus AMLB ÖBSV 429 68 -33 300 104 -187 250 88 -291 236 75 -314 1215
76 Laine Jani AMLB FFAA 412 83 -50 356 90 -148 232 79 -270 213 76 -316 1213
77 Kramer Uwe AMLB DFBV 398 95 -64 356 95 -162 244 81 -272 210 77 -321 1208
78 Maichin Robert AMLB ÖBSV 400 93 -62 376 85 -140 230 74 -264 201 78 -322 1207
79 Sedleczki Erwin AMLB DFBV 446 45 -16 376 57 -94 192 72 -256 191 79 -324 1205
81 Mösenbicher Johann AMLB ÖBSV 370 118 -92 368 102 -178 266 75 -266 198 80 -327 1202
80 Schestak Wolfgang AMLB ÖBSV 384 107 -78 354 101 -178 254 83 -278 210 81 -327 1202
83 Foidl Peter AMLB ÖBSV 392 101 -70 410 67 -114 234 66 -234 163 82 -330 1199
82 Seiler Maurice AMLB FFTL 422 75 -40 348 88 -146 200 90 -300 229 83 -330 1199
84 Zwerteschka Thomas AMLB ÖBSV 368 119 -94 388 93 -160 244 80 -270 196 84 -333 1196
85 Schimmel Thorsten AMLB DFBV 442 52 -20 320 91 -154 200 93 -308 233 85 -334 1195
86 Brombach Wolfgang AMLB DFBV 398 96 -64 402 71 -116 212 73 -258 180 86 -337 1192
87 Schneider Stefan AMLB AAE 428 70 -34 372 70 -116 188 84 -282 201 87 -340 1189
88 Kollegger Reinhard AMLB ÖBSV 378 111 -84 344 106 -194 260 86 -288 199 88 -348 1181
89 Winker Ingo AMLB DFBV 392 102 -70 352 99 -172 222 92 -304 213 89 -350 1179
90 Stanek Wolfgang AMLB ÖBSV 398 97 -64 350 96 -168 202 100 -320 228 90 -351 1178
91 Konrad Thomas AMLB ÖBSV 360 127 -102 324 123 -232 272 98 -314 220 91 -353 1176
92 Müller Michael AMLB DFBV 436 59 -26 336 87 -144 186 95 -312 211 92 -360 1169
93 Hechenberger Alois AMLB ÖBSV 422 76 -40 360 83 -134 176 94 -312 207 93 -364 1165
94 Bäckmann Eberhard AMLB DFBV 412 84 -50 402 60 -102 178 82 -278 171 94 -366 1163
95 Pohl Suitbert AMLB ÖBSV 402 91 -60 316 107 -198 238 97 -314 200 95 -373 1156
96 Zajac Philipp AMLB ÖBSV 448 43 -14 346 77 -122 174 91 -302 184 96 -377 1152
97 Bognar Axel AMLB ÖBSV 434 63 -28 350 81 -132 198 85 -288 168 97 -379 1150
98 Steiner Alois AMLB ÖBSV 400 94 -62 384 82 -132 138 105 -348 227 98 -380 1149
99 Parisi Franco AMLB FIARC 402 92 -60 360 92 -154 216 89 -292 170 99 -381 1148
100 Vakmann Priit AMLB FAAE 418 79 -44 350 89 -148 158 103 -344 210 100 -393 1136
101 Bechtel Gerd AMLB DFBV 356 132 -106 316 128 -244 268 101 -330 194 101 -395 1134
102 Bucella Bernd AMLB DFBV 362 125 -100 330 119 -224 228 106 -350 208 102 -401 1128
103 Lehtmets Rein AMLB FAAE 406 89 -56 392 74 -118 158 96 -314 162 103 -411 1118
104 Riepler Manfred AMLB ÖBSV 358 128 -104 398 94 -160 198 99 -316 157 104 -418 1111
105 Türk Gerhard AMLB FAAS 398 98 -64 288 122 -230 214 116 -370 203 105 -426 1103
107 Taylor Mark AMLB EFAA 342 136 -120 398 100 -176 192 102 -338 166 106 -431 1098
106 Hansman Maario AMLB FAAE 406 90 -56 304 111 -206 190 115 -370 198 107 -431 1098
108 Böhlen Reto AMLB FAAS 440 54 -22 258 116 -218 220 108 -352 175 108 -436 1093
109 Pullica Walter AMLB FIARC 432 65 -30 242 127 -242 212 121 -384 204 109 -439 1090
110 Schmitz Hans-Dieter AMLB DFBV 364 123 -98 338 114 -214 224 104 -344 162 110 -441 1088
111 Wranz Kurt AMLB ÖBSV 340 139 -122 356 117 -220 214 109 -360 176 111 -443 1086
112 Marchiori Marc AMLB ÖBSV 324 147 -138 368 120 -224 174 123 -404 207 112 -456 1073
113 Marielli Elvis AMLB FAAS 342 137 -120 372 108 -202 192 112 -364 163 113 -460 1069
114 Huwer Uwe AMLB DFBV 378 112 -84 322 115 -216 158 126 -412 204 114 -467 1062
115 Thoma Roger AMLB FAAS 380 109 -82 332 109 -204 196 111 -362 149 115 -472 1057
116 Steger Andre AMLB DFBV 348 134 -114 340 121 -228 198 120 -384 169 116 -474 1055
117 Tammi Jyrki AMLB FFAA 420 78 -42 324 98 -172 160 113 -366 149 117 -476 1053
118 Rosini Danilo AMLB FIARC 334 142 -128 370 113 -212 182 119 -384 167 118 -476 1053
119 Flòrio Josè AMLB AAE 358 129 -104 336 118 -222 194 118 -382 164 119 -477 1052
120 Marcon Carlo AMLB DFBV 398 99 -64 312 112 -206 208 107 -352 129 120 -482 1047
121 Grobe Carsten AMLB DFBV 388 105 -74 358 97 -170 162 110 -362 133 121 -488 1041
122 Pitscheider Karl Heinz AMLB ÖBSV 268 163 -194 352 142 -296 242 125 -408 172 122 -495 1034
123 Fuchs Florian AMLB DFBV 366 121 -96 366 103 -184 158 117 -380 142 123 -497 1032
124 Gigler Werner AMLB DFBV 362 126 -100 350 110 -204 158 122 -400 160 124 -499 1030
125 Kuznecovs Andris AMLB LAF 332 143 -130 318 135 -266 168 132 -452 205 125 -506 1023
126 Michels Uwe AMLB DFBV 356 133 -106 304 130 -256 204 124 -406 150 126 -515 1014
127 Eder Albert AMLB ÖBSV 396 100 -66 398 78 -122 138 -476 202 127 -533 996
128 Lo Monaco Giovanni AMLB FIARC 368 120 -94 240 148 -308 206 133 -456 179 128 -536 993
129 Jürgens Oliver AMLB DFBV 358 130 -104 296 132 -262 174 129 -442 159 129 -542 987
130 Eberl Benjamin AMLB ÖBSV 374 114 -88 256 138 -286 208 128 -432 127 130 -564 965
131 Croset Richard AMLB FAAS 372 116 -90 278 134 -266 126 141 -494 187 131 -566 963
132 Kriis Ain AMLB FAAE 324 148 -138 306 139 -286 146 142 -494 182 132 -571 958
133 Ihasz Heinz AMLB FAAS 348 135 -114 316 129 -252 160 130 -446 132 133 -573 956
134 Caetano Adamo AMLB AAE 378 113 -84 240 143 -298 132 146 -520 202 134 -577 952
135 Paolo Bortolotti AMLB FIARC 336 141 -126 286 140 -294 178 136 -470 148 135 -581 948
136 Neumaier Peter AMLB ÖBSV 290 155 -172 330 141 -296 200 131 -450 125 136 -584 945
137 Hoepfner Johann AMLB FAAS 318 150 -144 264 154 -334 216 137 -472 145 137 -586 943
138 Braidt Hannes AMLB ÖBSV 340 140 -122 318 131 -258 126 139 -486 158 138 -587 942
139 Kümmerle Stefan AMLB DFBV 324 149 -138 330 133 -262 158 134 -458 129 139 -588 941
140 Hauser Edgar AMLB ÖBSV 366 122 -96 280 136 -270 138 140 -486 155 140 -590 939
141 Kepplinger Thomas AMLB ÖBSV 364 124 -98 314 126 -238 132 135 -460 109 141 -610 919
142 Barth Christian AMLB DFBV 342 138 -120 276 145 -298 142 145 -510 151 142 -618 911
143 Batorski Benjamin AMLB DFBV 392 103 -70 290 125 -234 86 144 -502 140 143 -621 908
144 Kahr Egon AMLB ÖBSV 328 146 -134 264 149 -324 184 143 -494 131 144 -622 907
145 Kessler Wilhelm AMLB ÖBSV 304 152 -158 380 124 -232 218 114 -368 0 145 -627 902
146 Dachs Peter AMLB DFBV 372 117 -90 218 150 -326 148 149 -532 156 146 -635 894
147 Pohlmann Dirk AMLB DFBV 390 104 -72 198 152 -328 142 153 -540 162 147 -637 892
149 Aebi Renè AMLB FAAS 264 164 -198 322 153 -330 160 147 -524 143 148 -640 889
148 Ryan Eddie AMLB IFAF 280 158 -182 310 151 -326 116 157 -564 183 149 -640 889
150 Niethammer Friedrich AMLB DFBV 300 153 -162 334 137 -282 98 151 -538 144 150 -653 876
151 Ronacher Richard AMLB ÖBSV 288 156 -174 228 161 -400 192 156 -562 165 151 -656 873
152 Fahy Axel AMLB FAAS 274 161 -188 262 158 -380 164 158 -570 170 152 -659 870
153 Nitopi Luca AMLB FIARC 314 151 -148 300 147 -302 128 148 -528 116 153 -671 858
154 Melame Mauro AMLB FIARC 448 44 -14 402 43 -66 0 127 -420 0 154 -679 850
155 Sveicis Andis AMLB LAF 358 131 -104 260 144 -298 96 155 -556 126 155 -689 840
156 Meindl Hubertus AMLB DFBV 374 115 -88 240 146 -302 112 154 -544 113 156 -690 839
157 Bänzinger Markus AMLB FAAS 332 144 -130 222 156 -362 178 152 -538 101 157 -696 833
158 Hamdan Hani AMLB DFBV 296 154 -166 236 159 -384 138 160 -600 158 158 -701 828
159 Mairot Laurent AMLB FFTL 330 145 -132 230 155 -356 174 150 -536 84 159 -711 818
160 Casati Antonio AMLB FIARC 282 157 -180 244 160 -390 166 159 -578 105 160 -732 797
161 Thery Adrien AMLB FFTL 274 162 -188 268 157 -374 118 161 -610 115 161 -754 775
162 Vermij Jeroen AMLB NHB 276 159 -186 234 162 -406 128 162 -632 135 162 -756 773
163 Ricou Nicolas AMLB FAAS 202 166 -260 240 165 -474 160 163 -668 105 163 -822 707
164 Jackl Johannes AMLB DFBV 0 169 -462 318 169 -598 214 164 -738 175 164 -822 707
165 Merth Daniel AMLB ÖBSV 178 167 -284 234 166 -504 86 165 -772 127 165 -904 625
166 Philibert Regis AMLB FFTL 168 168 -294 218 168 -530 106 166 -778 88 166 -949 580
167 Van Hattum Cees AMLB NHB 232 165 -230 256 164 -428 0 168 -782 91 167 -950 579
168 Angerer Bernd AMLB ÖBSV 276 160 -186 212 163 -428 0 167 -782 80 168 -961 568
169 Pasquini Paolo AMLB FIARC 388 106 -74 0 167 -528 0 169 -882 0 169 -1141 388
170 Vihand Jaanus AMLB FAAE 0 170 -462 214 170 -702 0 170 -1056 0 170 -1315 214
Bowhunter unlimited adult male
Rank Surname Name Class Country Animal Animal Hunting Standard Total
1 Heigenhauser Roman AMBU DFBV 556 1 0 558 1 0 478 1 0 494 1 0 2086
2 Haunschmid Herwig AMBU ÖBSV 550 6 -6 554 3 -10 488 2 0 487 2 -7 2079
3 Fuchs Markus AMBU ÖBSV 540 21 -16 558 9 -16 476 3 -18 492 3 -20 2066
4 Dalla Santa Paolo AMBU FIARC 548 9 -8 552 7 -14 458 4 -34 482 4 -46 2040
5 Moreno Zangrandi AMBU FIARC 552 4 -4 538 11 -24 452 9 -50 489 5 -55 2031
6 Albrecht Alex AMBU DFBV 554 2 -2 554 2 -6 444 5 -40 466 6 -68 2018
7 Faletti Leo AMBU FAAS 552 5 -4 546 8 -16 452 7 -42 464 7 -72 2014
8 Nagy Gabor AMBU MISZ 554 3 -2 548 6 -12 444 8 -46 466 8 -74 2012
9 Stecher Raimund AMBU FAAS 550 7 -6 554 4 -10 448 6 -40 459 9 -75 2011
10 Staguhn Werner AMBU DFBV 536 24 -20 544 21 -34 440 14 -72 487 10 -79 2007
11 Goldbrunner Josef AMBU ÖBSV 540 22 -16 550 12 -24 424 15 -78 476 11 -96 1990
12 D'Alba Carmelo AMBU FIARC 544 13 -12 540 18 -30 442 12 -66 452 12 -108 1978
13 Vilumaa Ago AMBU FAAE 530 31 -26 532 33 -52 444 16 -86 461 13 -119 1967
14 Kent Kristo AMBU FAAE 542 17 -14 544 15 -28 444 11 -62 435 14 -121 1965
15 Walzl Gerald AMBU ÖBSV 526 37 -30 544 26 -44 432 17 -90 461 15 -123 1963
16 Wirth Andy AMBU FAAS 542 18 -14 540 19 -32 384 24 -126 483 16 -137 1949
17 Berger Alexander AMBU ÖBSV 524 38 -32 538 35 -52 432 18 -98 454 17 -138 1948
18 Haldemann Daniel AMBU FAAS 532 29 -24 546 22 -36 446 13 -68 423 18 -139 1947
19 Wirth Christian AMBU DFBV 530 32 -26 546 23 -38 382 25 -134 485 19 -143 1943
20 Virgilio Luciano AMBU FIARC 540 23 -16 550 13 -24 444 10 -58 394 20 -158 1928
21 Zumsteg Rolf AMBU FAAS 546 11 -10 538 17 -30 396 21 -112 440 21 -166 1920
22 Koller Michael AMBU ÖBSV 544 14 -12 528 24 -42 420 19 -100 419 22 -175 1911
23 Buresch Peter AMBU ÖBSV 532 30 -24 540 25 -42 406 22 -114 431 23 -177 1909
24 Bürzle Johann AMBU FAAFL 550 8 -6 554 5 -10 370 23 -118 431 24 -181 1905
25 Rückert Martin AMBU DFBV 546 12 -10 550 10 -18 386 20 -110 419 25 -185 1901
26 Tamòk Gàbor AMBU MISZ 536 25 -20 530 30 -48 384 26 -142 425 26 -211 1875
27 Moitzi Walter AMBU ÖBSV 544 15 -12 542 14 -28 342 31 -164 444 27 -214 1872
28 Bree Jürgen AMBU DFBV 548 10 -8 536 16 -30 358 28 -150 413 28 -231 1855
29 Ashery Rafael AMBU FIARC 528 36 -28 518 39 -68 384 30 -162 417 29 -239 1847
30 Kofler Burkhard AMBU ÖBSV 530 33 -26 534 32 -50 358 33 -170 424 30 -240 1846
31 Traving Johannes AMBU DFBV 544 16 -12 522 29 -48 374 29 -152 405 31 -241 1845
32 Hesse Andreas AMBU DFBV 536 26 -20 532 28 -46 378 27 -146 378 32 -262 1824
33 Meister Axel AMBU DFBV 542 19 -14 538 20 -34 318 36 -194 425 33 -263 1823
34 Kles Dietmar AMBU ÖBSV 534 28 -22 524 36 -56 324 38 -210 426 34 -278 1808
35 Behawy Sven AMBU ÖBSV 512 42 -44 536 38 -66 366 34 -178 388 35 -284 1802
36 Ricca Felice AMBU FAAS 542 20 -14 526 27 -46 358 32 -166 372 36 -288 1798
37 Heimgartner Rolf AMBU FAAS 536 27 -20 528 31 -50 326 37 -202 394 37 -302 1784
38 Krämer Armin AMBU DFBV 522 40 -34 520 41 -72 372 35 -178 348 38 -324 1762
39 Medve Sàndor AMBU MISZ 530 34 -26 518 37 -66 306 39 -238 405 39 -327 1759
40 Traving Stefan AMBU DFBV 524 39 -32 518 40 -72 310 40 -240 362 40 -372 1714
41 Graf Maximilian AMBU ÖBSV 520 41 -36 500 42 -94 268 41 -304 307 41 -491 1595
42 Cesaro Maurizo AMBU FIARC 0 43 -556 538 43 -576 338 43 -716 425 42 -785 1301
43 Battran Benjamin AMBU DFBV 530 35 -26 532 34 -52 0 42 -530 0 43 -1024 1062