KLUBIDE KARIKAS 6 - 2010 Maastikuring 50 35 25 65 40 Z 55 20 45 45 60 80 15 30 40 25 65 20 30 60 45 35 80 50 15 45 Z 55
04.09.2010 Kullamaa 35 40 70 35 70 40
35 35 60 35 60 35
35 30 50 35 50 30
  NIMI   Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP Tartu Kajamaa Kalev Lääne Meelis JAK Sagittarius
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 319 1 3 15 7 9 14 16 12 14 13 12 3 0 18 12 148 11 15 3 18 15 9 8 12 6 10 18 15 17 14 171 6 1             1
1 Katre Kuller AFBH R Lääne Vibulaskjad 63 17 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 0 0 12 4 29 3 0 3 3 0 0 3 0 0 12 0 10 0 0 34 0 1       1      
1 Reti Randorg AFFS R Pärnu Meelis 288 1 11 15 11 3 11 4 15 15 0 4 4 5 17 15 130 9 12 3 12 10 15 8 15 7 11 16 10 16 14 158 5 1         1    
1 Maire Meyer VFFU Pärnu Meelis 442 0 11 15 18 14 17 19 15 19 11 18 13 12 18 18 218 18 18 16 18 17 17 14 15 13 11 18 18 15 16 224 7 1         1    
1 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 304 0 10 13 10 8 7 16 10 11 12 6 6 10 14 8 141 10 13 15 14 13 6 10 12 8 13 13 12 15 9 163 2 8   8          
2 Kadi Koort AFLB Lääne Vibulaskjad 256 3 3 13 8 0 6 18 4 12 10 11 0 0 15 7 107 4 16 10 11 15 7 11 8 8 7 16 11 11 14 149 2 7       7      
3 Rita-Anette Kohava AFLB Tartu Vibuklubi 188 6 4 7 10 0 16 7 4 14 4 7 3 0 15 3 94 10 12 0 10 8 0 10 11 0 3 11 7 12 0 94 2 6 6            
4 Triin Kent AFLB Lääne Vibulaskjad 178 3 7 8 8 3 7 10 0 10 6 3 0 6 17 3 88 0 3 4 13 3 3 8 4 3 4 13 15 9 8 90 1 5       5      
5 Monika Hõim AFLB Tartu Vibuklubi 168 4 4 10 6 4 0 11 3 13 3 3 4 0 12 6 79 11 9 3 13 7 0 3 8 0 4 11 9 8 3 89 0 4 4            
6 Tiina Laurisson AFLB Kajamaa Kütid 150 10 0 12 7 0 3 8 0 16 7 3 0 0 14 0 70 0 8 0 11 3 3 3 8 0 6 14 11 13 0 80 0 3   3          
7 Kadri Tiido AFLB Kajamaa Kütid 127 9 8 6 4 0 8 10 0 8 4 3 0 0 15 8 74 4 10 0 11 0 0 3 4 0 0 7 3 7 4 53 2 2   2          
8 Siret saar AFLB Lääne Vibulaskjad 121 8 4 0 3 0 10 3 4 3 7 7 0 0 5 4 50 4 4 0 15 11 4 6 3 0 0 15 6 3 0 71 0 1       1      
1 Steve Morley AMBH R Kajamaa Kütid 390 0 13 15 13 13 15 18 8 16 17 15 10 11 17 15 196 12 15 16 15 16 13 7 16 11 14 17 12 15 15 194 6 5   5          
2 Meelis Käärma AMBH R Tartu Vibuklubi 345 0 14 11 16 12 12 8 15 17 7 15 10 12 18 16 183 9 15 11 16 15 9 14 15 3 10 6 14 15 10 162 1 4 4            
3 Urmas Kukk AMBH R Sagittarius 317 0 8 8 11 7 16 16 12 14 10 9 12 7 16 13 159 11 11 9 17 11 8 13 9 6 11 14 7 17 14 158 3 3             3
4 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 311 0 8 14 14 3 6 14 7 14 7 14 13 10 15 12 151 6 15 14 13 7 13 11 11 7 8 16 14 14 11 160 2 2 2            
5 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 296 5 0 11 15 0 7 16 4 16 12 11 0 6 17 17 132 14 15 7 17 19 4 8 17 0 0 14 17 18 14 164 4 1 1            
1 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 518 0 17 19 20 20 18 19 19 19 18 19 17 17 20 19 261 19 19 19 20 18 18 18 18 16 18 19 18 20 17 257 30 4       4      
2 Riho Alep AMBU Tartu Vibuklubi 503 0 16 15 19 18 20 19 16 20 17 20 17 12 20 20 249 17 18 18 19 18 18 18 19 18 16 20 19 18 18 254 25 3 3            
3 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 501 0 15 19 20 17 17 20 20 20 18 18 17 14 18 16 249 17 20 17 18 19 17 18 18 13 17 19 20 20 19 252 24 2 2            
4 Ugis Zavadskis AMBU   480 0 17 17 17 16 16 19 15 20 17 18 16 15 18 17 238 16 16 17 20 19 17 18 19 12 16 18 17 19 18 242 17                
5 Jaan Takk AMBU Sagittarius 405 0 15 16 13 14 17 17 15 18 8 16 11 10 18 15 203 12 16 12 16 14 17 14 11 12 11 19 14 18 16 202 7 1             1
1 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 471 0 14 16 17 17 19 15 17 19 18 17 16 17 20 11 233 16 16 16 17 18 16 16 18 14 18 19 17 18 19 238 11 1 1            
1 Evert Ressar AMFU Järvamaa Amburite Klubi 537 0 18 20 19 19 18 19 20 20 18 20 19 18 20 20 268 20 20 18 20 20 18 19 19 19 19 20 19 20 18 269 43 4           4  
2 Priit Tormis AMFU Lääne Vibulaskjad 528 0 18 19 20 13 19 20 19 20 18 20 20 16 20 19 261 20 19 18 20 20 19 19 19 19 19 20 19 19 17 267 42 3       3      
3 Margus Tepner AMFU Järvamaa Amburite Klubi 500 0 16 20 20 16 18 18 18 18 18 19 16 18 19 18 252 18 19 18 18 16 19 18 18 14 18 19 17 18 18 248 17 2           2  
4 Gabriel Verilaskja AMFU Sagittarius 423 0 14 18 16 14 14 19 17 17 16 16 14 8 17 13 213 17 17 3 15 15 15 15 18 14 16 17 14 17 17 210 3 1             1
1 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 164 6 0 6 8 3 0 11 6 10 0 8 3 0 15 7 77 6 3 0 7 6 8 6 13 7 4 11 7 9 0 87 0 2   2          
2 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 148 6 0 7 4 4 0 11 3 9 3 8 3 0 11 3 66 0 10 3 11 3 4 7 3 4 0 11 11 15 0 82 0 1             1
1 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 294 0 11 15 6 6 12 10 4 15 12 14 13 4 11 15 148 8 11 6 14 7 14 7 15 11 7 16 7 16 7 146 0 10 10            
2 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 281 0 6 12 12 9 4 11 7 15 11 8 4 8 18 7 132 10 14 6 15 7 4 7 15 10 10 17 12 15 7 149 3 9   9          
3 Ülar Teppo AMLB Kajamaa Kütid 274 2 10 9 4 3 4 17 15 13 15 11 7 10 15 8 141 10 14 0 14 10 7 5 13 0 4 16 12 19 9 133 2 8   8          
4 Jaanus Tuulik AMLB Lääne Vibulaskjad 245 0 6 11 11 7 3 13 7 11 8 12 6 4 12 6 117 10 11 4 19 9 7 7 9 11 7 11 3 17 3 128 2 7       7      
5 Kalev Kriis AMLB Kajamaa Kütid 239 3 4 6 0 3 7 15 14 13 9 11 10 0 14 8 114 14 12 3 13 16 9 4 11 0 7 14 7 12 3 125 0 6   6          
6 Andris Kuznecovs AMLB   232 1 0 7 8 4 8 12 4 14 9 10 6 7 11 11 111 7 13 4 12 3 7 7 6 7 11 14 11 12 7 121 0                
7 Aleksandrs Redjko AMLB   217 2 6 5 10 0 0 6 12 16 11 7 7 3 16 12 111 4 9 4 12 6 3 3 8 3 8 17 8 11 10 106 4                
8 Illimar Paul AMLB Sagittarius 207 3 3 6 6 0 16 3 6 16 3 4 4 7 16 8 98 11 11 8 11 6 10 4 13 0 0 11 6 11 7 109 0 5             5
9 Maario Hansman AMLB Lääne Vibulaskjad 188 2 3 9 11 4 7 11 3 9 4 6 7 5 8 14 101 12 11 3 10 4 3 7 3 0 0 13 10 7 4 87 2 4       4      
10 Hendrik Rytberg AMLB Tartu Vibuklubi 187 3 10 6 15 0 7 15 3 12 13 7 3 3 15 4 113 3 7 0 8 3 3 0 8 3 3 8 7 14 7 74 1 3 3            
11 Kuldar Kolk AMLB Tartu Vibuklubi 185 6 10 3 11 0 3 15 3 13 0 6 0 0 16 4 84 10 12 0 7 10 6 0 8 4 7 15 6 13 3 101 1 2 2            
12 Heiki Tuuksam AMLB Kajamaa Kütid 168 7 0 6 14 0 4 7 3 11 3 7 4 3 14 0 76 6 10 0 11 7 7 4 10 0 0 11 13 13 0 92 0 1   0          
13 Andis Sveicis AMLB   166 6 0 9 8 0 6 11 4 14 0 0 3 5 14 3 77 11 4 4 3 16 3 0 8 0 3 14 11 9 3 89 3                
14 Andres Virkus AMLB Kajamaa Kütid 161 8 9 7 3 3 0 0 4 14 7 13 0 9 15 7 91 0 5 3 13 6 0 7 11 0 0 15 3 7 0 70 2 0   0          
15 Ago Randorg AMLB Pärnu Meelis 152 5 4 9 3 11 4 7 0 8 0 7 0 7 9 7 76 9 11 0 8 3 4 4 6 0 10 12 3 3 3 76 1 0         0    
16 Indrek Naaris AMLB Lääne Vibulaskjad 149 6 0 15 7 3 3 0 3 16 4 12 0 0 7 6 76 5 3 3 6 11 3 3 8 0 7 9 0 8 7 73 0 0       0      
17 Aivar Pärnpuu AMLB Tartu Vibuklubi 140 6 3 4 0 0 9 12 8 6 4 9 0 6 13 0 74 6 12 3 10 3 3 0 0 6 7 3 4 6 3 66 1 0 0            
18 Ahti Laurisson AMLB Kajamaa Kütid 102 11 3 4 0 0 4 7 0 16 0 6 0 0 10 3 53 3 0 0 11 4 4 0 3 0 4 10 4 6 0 49 0 0   0          
1 Triinu Verilaskja CFLB Sagittarius 219 5 4 4 8 0 6 0 11 16 6 3 0 8 12 9 87 15 16 0 14 15 6 16 4 0 7 15 13 3 8 132 2 1             1
1 Kaili Viira JFLB Tartu Vibuklubi 126 9 0 10 7 3 0 0 12 15 3 3 10 3 8 4 78 0 0 0 5 12 3 0 4 0 4 10 3 7 0 48 1 1 1            
1 Jaan Ruus JMBB R Sagittarius 178 2 3 8 7 4 12 4 4 6 9 7 6 6 6 0 82 9 14 0 4 11 7 6 6 3 7 7 9 6 7 96 1 1             1
1 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 430 0 16 18 14 14 15 15 17 17 14 15 11 15 16 18 215 11 18 17 16 15 14 14 17 16 10 15 16 18 18 215 7 1 1            
1 Kalvis Zavadskis JMLB   121 8 3 10 7 3 0 11 0 3 4 0 3 0 7 3 54 9 7 3 14 0 7 4 0 3 0 7 4 9 0 67 0                
2 Carl Robert Taimla JMLB Kajamaa Kütid 120 7 0 13 6 7 0 11 3 5 3 3 3 0 7 0 61 3 3 0 7 4 3 0 4 4 0 7 9 3 12 59 0 1   1          
1 Aleksander Kiskonen VMFU Järvamaa Amburite Klubi 503 0 19 19 18 17 17 20 17 19 17 17 17 17 20 19 253 18 19 18 19 18 17 18 18 17 15 20 18 19 16 250 30 2           2  
2 Stig Meyer VMFU Pärnu Meelis 380 0 12 17 14 3 15 18 11 17 13 14 9 6 17 7 173 11 14 15 18 17 13 15 17 7 14 18 16 18 14 207 8 1         1    
1 Ants Ueson VMLB Lääne Vibulaskjad 133 7 7 4 3 4 10 9 0 3 0 0 4 0 11 0 55 10 10 3 3 7 8 3 6 0 0 12 9 3 4 78 1 1       1      
nulle 11 2 4 16 9 4 8 0 7 4 14 16 0 6 5 3 15 0 3 5 7 3 20 11 1 1 1 11 40 44 0 33 3 8 13
Arvutusviga kaardil -  
4 noolega 3 noolega 2 noolega 1 noolega