KLUBIDE KARIKAS 4 - 2010 Jahiring
26.06.2010 Räbiküla
36s 23j 48 64j 70j 32s 19j 11 40 28s 58j 15j 44 53j 28s 19j 64j Z 40 44 58j 15j 32s 53j 70j 48 36s 23j
  NIMI   Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP Tartu Kajamaa Lääne Meelis JAK Kalev Sagittarius Mägilased
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 281 2 12 16 0 10 3 7 16 13 3 15 10 16 0 4 125 12 17 7 14 11 8 9 18 7 7 3 10 16 17 156 3 1             1  
1 Katre Kuller AFBH R Lääne Vibulaskjad 71 18 0 8 0 0 0 3 10 0 4 0 0 7 0 0 32 0 11 0 13 3 0 9 0 0 0 0 0 0 3 39 0 1     1          
1 Irita Zavadska AFBU LAT 361 0 16 16 15 7 6 17 17 13 3 15 12 15 14 6 172 17 10 16 16 12 14 15 16 6 14 7 13 15 18 189 6                  
1 Raili Raudsepp AFFS R Tartu Vibuklubi 414 0 9 16 19 14 12 14 18 15 16 14 15 12 15 14 203 14 19 19 16 18 13 18 12 10 17 18 7 16 14 211 9 1 1              
1 Monika Hõim AFLB Tartu Vibuklubi 246 1 8 7 9 6 7 6 11 15 13 7 3 14 10 9 125 0 8 12 11 10 8 11 15 8 8 7 3 11 9 121 2 6 6              
2 Kadi Koort AFLB Lääne Vibulaskjad 211 4 6 10 3 0 7 7 14 4 11 11 12 16 6 0 107 0 12 4 16 3 3 7 16 10 7 6 8 0 12 104 1 5     5          
3 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 207 5 6 10 0 0 0 3 7 10 10 10 7 16 4 12 95 14 13 0 7 0 8 3 16 3 6 9 7 11 15 112 1 4   4            
4 Triin Kent AFLB Lääne Vibulaskjad 166 5 7 7 6 0 7 5 13 4 4 7 3 11 0 12 86 3 6 4 12 3 0 7 10 8 8 0 0 6 13 80 1 3     3          
5 Rita-Anette Kohava AFLB Tartu Vibuklubi 141 5 16 10 4 3 7 0 4 15 7 7 3 3 0 0 79 3 8 3 3 3 3 0 14 0 7 3 4 4 7 62 0 2 2              
6 Tiina Laurisson AFLB Kajamaa Kütid 130 10 3 16 0 0 0 9 9 7 3 0 0 14 0 7 68 3 7 0 4 0 8 7 11 3 0 4 0 7 8 62 0 1   1            
7 Andra Jargane AFLB LAT 86 14 0 7 0 0 0 4 6 6 0 7 3 4 0 0 37 0 10 0 8 3 0 0 15 0 0 0 6 3 4 49 0                  
1 Tõnis Viira AMBH R Tartu Vibuklubi 360 0 15 14 7 10 3 15 18 16 14 11 15 17 16 12 183 14 16 14 15 7 11 16 18 10 10 11 8 12 15 177 3 2 2              
2 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 296 0 7 15 12 3 3 4 16 12 13 15 10 18 14 11 153 12 17 3 16 4 15 11 17 13 7 4 6 3 15 143 3 1 1              
1 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 501 0 17 18 18 16 18 19 18 18 16 18 18 20 18 16 248 19 20 15 20 20 18 15 20 17 17 18 16 19 19 253 24 4 4              
2 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 500 0 17 19 16 18 17 19 18 20 18 18 18 19 18 18 253 16 18 18 19 17 16 17 20 16 18 17 18 18 19 247 20 3     3          
3 Raul Mirka AMBU Kajamaa Kütid 497 0 18 18 17 18 17 18 18 19 16 16 18 20 17 18 248 19 20 19 18 17 17 16 19 16 17 17 17 17 20 249 16 2   2            
4 Ago Vilumaa AMBU Tartu Vibuklubi 496 0 18 18 17 17 15 16 20 19 17 18 19 20 17 18 249 18 19 17 19 18 18 16 20 17 18 18 12 19 18 247 28 1 1              
5 Uģis Zavadskis AMBU LAT 459 0 16 19 16 12 14 12 19 18 13 20 17 19 17 16 228 16 18 16 19 15 17 15 18 14 15 12 19 18 19 231 17                  
1 Guido Kitsingi AMFS R Järvamaa Amburite Klubi 476 0 17 17 18 17 19 17 16 15 15 18 19 16 16 17 237 19 17 17 16 20 16 19 20 14 18 19 16 17 11 239 16 3         3      
2 Paulo Santos AMFS R Tallinna Kalev 474 0 17 17 14 17 19 18 12 15 17 17 18 17 17 18 233 20 17 18 17 19 18 17 17 17 18 20 16 16 11 241 17 2           2    
3 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 458 0 14 15 19 16 17 16 17 13 15 17 18 19 17 17 230 20 16 16 17 17 17 18 18 11 17 19 10 17 15 228 6 1 1              
4 Igo Bite AMFS R LAT 167 7 0 0 9 11 14 4 3 0 3 13 10 3 3 4 77 12 4 0 6 16 6 17 0 6 0 16 0 4 3 90 2                  
1 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 206 4 12 11 0 3 0 3 12 12 7 0 13 15 6 7 101 7 14 0 14 3 3 3 12 7 9 4 3 11 15 105 2 4   4            
2 Raul Kriis AMHB Kajamaa Kütid 167 6 0 4 4 4 0 12 3 14 0 4 3 15 6 0 69 10 11 3 0 6 0 7 16 5 7 3 7 7 16 98 0 3   3            
3 Ain Kriis AMHB Kajamaa Kütid 163 8 4 11 4 3 7 3 8 16 0 8 0 13 0 3 80 0 13 0 6 14 3 0 12 3 11 0 0 8 13 83 1 2   2             Ümberlaskmine
4 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 126 10 7 13 0 0 0 7 7 3 11 13 4 10 3 0 78 0 4 0 8 0 0 0 11 4 4 3 3 0 11 48 1 1             1   kokku
1 Steve Morley AMLB Kajamaa Kütid 282 2 7 11 10 6 4 4 13 14 13 11 10 15 7 6 131 5 15 0 16 13 15 17 15 7 0 7 8 16 17 151 3 10   10             12 10 12 34
2 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 282 1 14 17 3 10 4 8 13 13 6 11 7 16 12 7 141 7 14 0 11 14 12 11 17 7 14 3 10 11 10 141 0 9 9               12 7 8 27
3 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 281 0 7 11 6 15 6 12 16 10 10 15 14 12 6 3 143 11 11 9 11 8 7 3 16 7 16 8 11 7 13 138 1 8   8            
4 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 260 0 10 8 4 10 9 7 11 15 7 8 7 15 3 7 121 7 12 6 15 9 9 11 20 3 9 7 10 11 10 139   7 7              
5 Aleksandrs Redjko AMLB LAT 247 2 3 15 15 3 0 4 13 11 10 12 4 13 10 7 120 10 18 0 7 3 13 3 14 10 7 3 11 10 18 127 0                  
6 Gunnar Raadik AMLB Pärnu Meelis 223 4 10 11 11 7 8 10 12 10 3 0 8 15 13 6 124 3 14 0 9 4 0 15 13 11 8 0 7 8 7 99 2 6       6        
7 Kuldar Kolk AMLB Tartu Vibuklubi 219 2 10 12 10 3 3 4 12 16 8 3 4 15 7 12 119 4 4 0 14 13 5 7 16 4 0 7 3 10 13 100 1 5 5              
8 Neeme Jõesaar AMLB Tartu Vibuklubi 218 1 0 13 6 7 3 3 15 9 15 7 4 15 8 3 108 7 12 6 7 3 7 14 16 3 9 3 7 9 7 110 3 4 0              
9 Meelis Käärma AMLB Tartu Vibuklubi 215 1 8 15 4 3 0 9 15 15 7 5 9 12 4 4 110 9 8 7 11 6 8 11 7 3 3 3 11 9 9 105 0 3 0              
10 Taivo Täht AMLB Tartu Vibuklubi 209 3 12 6 6 3 0 4 7 14 7 11 0 8 6 11 95 3 15 0 10 11 9 15 14 4 3 6 6 8 10 114 0 2 0              
11 Aivar Pärnpuu AMLB Tartu Vibuklubi 199 4 7 11 9 3 0 8 12 6 0 4 9 16 15 4 104 13 14 3 10 0 5 3 12 0 7 4 5 7 12 95 3 1 0              
12 Andis Šveicis AMLB LAT 187 2 6 4 9 4 0 0 11 14 10 7 3 7 4 4 83 3 11 6 15 3 8 3 16 3 3 7 3 9 14 104 1                  
13 Ago Randorg AMLB Pärnu Meelis 169 6 0 4 3 3 0 4 0 4 7 6 7 14 10 0 62 7 4 6 10 14 5 5 15 8 7 0 13 0 13 107 2 0       0        
14 Andris Kuzņecovs AMLB LAT 166 6 0 12 3 0 3 8 13 14 3 4 8 14 3 4 89 3 9 0 11 3 0 6 16 14 4 3 0 0 8 77 1                  
15 Priit Vakmann AMLB Tartu Vibuklubi 159 7 8 3 0 0 0 6 8 6 4 0 7 10 0 0 52 13 13 8 8 10 0 4 13 3 8 4 6 7 10 107 0 0 0              
16 Jānis Bērziņš jun. AMLB LAT 153 4 3 7 0 6 3 4 12 11 5 5 4 11 4 0 75 6 15 3 3 10 6 0 10 3 4 4 0 3 11 78 1                  
17 Rainer Klaaser AMLB vabakutseline 151 8 4 10 0 3 5 4 14 15 0 7 0 16 0 3 81 9 12 0 6 4 0 0 12 6 3 0 3 4 11 70 2 0                
18 Kalev Kriis AMLB Kajamaa Kütid 133 6 4 4 0 6 3 4 3 7 0 10 3 9 3 0 56 7 4 4 9 0 0 7 9 0 7 8 8 6 8 77 0 0   0            
19 Kaspars Aigars AMLB LAT 126 8 0 7 0 9 3 0 4 3 13 3 6 9 0 3 60 5 7 4 0 4 4 7 16 4 8 0 0 0 7 66 1                  
20 Jalmar Lorenz AMLB vabakutseline 93 12 0 3 0 0 0 3 6 10 6 4 0 15 0 0 47 0 8 0 9 0 0 4 7 3 3 3 3 0 6 46 1 0                
21 Ahti Laurisson AMLB Kajamaa Kütid 87 12 0 9 4 3 0 6 0 3 7 4 4 14 0 3 57 0 6 3 0 0 7 0 7 0 0 4 3 0 0 30 1 0   0            
1 Daniela Zavadska CFLB LAT 82 15 3 5 0 0 8 0 11 6 0 3 0 7 6 0 49 7 0 10 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 6 33 0                  
1 Harald Astok JMBU Tartu Vibuklubi 451 0 17 19 16 10 15 17 17 17 16 16 19 18 15 11 223 15 19 16 18 16 15 16 18 14 16 16 16 17 16 228 8 1 1              
1 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 417 0 10 16 17 16 14 17 15 15 14 17 16 14 12 17 210 11 16 17 15 16 11 18 15 12 14 17 15 16 14 207 6 2 2              
2 Gert Kardo Kitsingi JMFS R Järvamaa Amburite Klubi 370 0 16 14 18 13 10 12 12 10 17 15 15 10 8 17 187 8 17 16 15 15 10 17 9 8 14 17 7 17 13 183 3 1         1      
1 Carl Robert Taimla JMLB Kajamaa Kütid 117 12 0 0 0 0 10 5 4 0 0 4 0 16 7 0 46 3 3 17 4 0 3 12 4 12 0 0 4 9 0 71 1 1   1            
2 Kalvis Zavadskis JMLB LAT 68 13 3 3 0 0 5 0 3 0 10 0 7 3 3 0 37 4 0 8 0 4 3 3 0 3 0 0 0 6 0 31 0                  
1 Aleksander Kiskonen VMFU Järvamaa Amburite Klubi 484 0 17 20 15 16 13 17 19 18 15 18 17 20 19 17 241 17 20 16 19 17 17 14 20 18 18 16 17 16 18 243 21 1         1      
1 Andris Melecis VMLB LAT 214 4 4 11 7 0 3 7 14 13 4 12 3 15 4 6 103 15 14 0 11 10 0 3 16 12 0 3 3 10 14 111 1                  
2 Kaupo Pent VMLB Mägilased 187 3 12 7 3 7 3 8 11 9 4 11 7 15 3 4 104 13 7 0 11 9 4 10 7 0 4 3 0 11 4 83 4 1               1
3 Guntis Melecis VMLB LAT 134 8 7 3 4 4 0 0 10 11 0 7 3 15 0 0 64 0 13 4 4 3 4 0 15 6 4 0 7 4 6 70 0                  
42 35 12 6 5 2 2 1
  - Arvutusviga kaardil 1 noolega 2 noolega 3 noolega 4 noolega
20 - 1X 20 - 2 X 20 -3 X 20 -4 X