80 45 35 35 45 80
70 40 35 35 40 70
KLUBIDE KARIKAS 3 - 2010 Maastikuring 60 35 35 35 35 60
24.04.2010 Käomägi 60 Z 35 40 50 65 25 30 15 20 45 50 35 30 35 30 30 Z 55 25 65 15 45 50 40 20 50 60
  NIMI   Klass Klubi Kokku nulle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I pool 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. II pool X KP Kajamaa Tartu Lääne JAK Meelis Kalev Sagittarius
1 Anu Uusmaa AFBB R Sagittarius 230 2 3 11 3 3 7 3 14 12 17 10 7 4 3 10 107 10 14 7 11 3 14 0 15 0 8 11 16 4 10 123 2 1             1
1 Katre Kuller AFBH R Lääne Vibulaskjad 32 21 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9 0 0 3 3 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 23 0 1     1        
1 Raili Raudsepp AFFS R Tartu Vibuklubi 378 0 14 14 11 10 8 15 12 13 15 16 8 6 17 14 173 14 15 17 18 7 16 12 16 18 11 15 16 15 15 205 1 2   2          
2 Reti Randorg AFFS R Pärnu Meelis 365 0 6 19 16 7 3 10 16 13 16 16 11 14 14 13 174 17 10 15 19 16 15 6 18 15 8 14 16 10 12 191 3 1         1    
1 Evelyn Rang AFFU Tallinna Kalev 485 0 19 19 18 16 16 18 18 17 18 18 16 16 18 14 241 19 18 16 16 18 17 17 19 18 16 18 17 17 18 244 12 1           1  
1 Katrin Virula AFLB Kajamaa Kütid 251 0 7 13 4 6 3 7 6 9 15 15 12 11 11 7 126 12 8 6 17 7 9 7 19 4 4 6 16 6 4 125 3 6 6            
2 Inge Sirkel-Suviste AFLB Kajamaa Kütid 226 7 0 16 6 6 0 0 13 6 16 12 0 0 11 9 95 15 14 14 4 11 15 0 15 12 3 7 15 6 0 131 3 5 5            
3 Kadi Koort AFLB Lääne Vibulaskjad 190 6 3 14 3 3 3 0 10 7 17 10 3 7 12 3 95 10 11 14 13 0 3 0 13 8 0 0 14 9 0 95 2 4     4        
4 Triin Kent AFLB Lääne Vibulaskjad 147 6 7 4 4 0 0 0 6 10 6 11 7 7 3 0 65 3 8 3 9 10 3 0 10 4 3 10 6 13 0 82 0 3     3        
5 Tiina Laurisson AFLB Kajamaa Kütid 98 15 0 6 3 6 0 0 4 0 14 7 0 0 0 4 44 7 0 0 11 0 6 0 14 0 0 3 13 0 0 54 1 2 2            
6 Siret Saar AFLB Lääne Vibulaskjad 52 19 0 10 4 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 7 3 0 14 0 4 0 0 0 0 28 0 1     1        
1 Reinhold Mutli AMBH R Tartu Vibuklubi 320 1 12 16 8 12 10 6 13 15 19 15 4 6 16 11 163 12 11 15 16 6 16 3 17 8 0 14 17 12 10 157 3 2   2          
2 Aare Lauren AMBH R Lääne Vibulaskjad 307 1 0 15 7 14 4 10 11 11 19 16 11 7 8 13 146 14 11 9 14 13 14 12 17 8 10 12 11 6 10 161 3 1     1        
1 Riho Alep AMBU Tartu Vibuklubi 500 0 18 20 20 17 17 18 17 19 19 18 16 17 18 15 249 18 17 18 19 17 19 18 18 17 16 18 20 19 17 251 19 7   7          
2 Tauno Lang AMBU Tartu Vibuklubi 497 0 17 19 19 20 17 17 18 19 19 20 16 17 18 18 254 17 16 16 18 19 17 16 18 17 17 17 19 17 19 243 23 6   6          
3 Ago Vilumaa AMBU Tartu Vibuklubi 495 0 19 18 16 19 19 16 18 17 17 18 20 17 17 17 248 17 17 18 17 19 18 19 16 15 16 19 20 18 18 247 26 5   5          
4 Raul Mirka AMBU Kajamaa Kütid 492 0 18 18 17 19 16 19 18 17 19 19 17 16 18 18 249 19 17 18 16 17 20 18 19 18 12 16 19 18 16 243 17 4 4            
5 Kristo Kent AMBU Lääne Vibulaskjad 486 0 16 20 17 18 17 12 17 18 19 18 16 17 18 18 241 18 17 19 17 18 18 16 19 18 13 19 19 17 17 245 17 3     3        
6 Kalle Putk AMBU Lääne Vibulaskjad 479 0 17 17 17 18 17 15 16 16 19 15 19 17 17 20 240 20 18 16 15 18 16 16 14 17 19 17 17 18 18 239 14 2     2        
7 Margus Käärma AMBU Tartu Vibuklubi 470 0 12 18 17 16 12 15 15 19 18 19 17 16 17 16 227 18 17 18 16 18 17 18 19 17 17 17 17 18 16 243 12 1   0          
1 Guido Kitsingi AMFS R Järvamaa Amburite Klubi 477 0 15 15 19 15 16 15 18 20 18 19 18 15 17 19 239 18 17 18 18 17 19 16 17 17 15 16 17 16 17 238 9 4       4      
2 Paulo Santos AMFS R Tallinna Kalev 474 0 16 17 17 13 15 16 18 18 19 18 15 16 17 16 231 18 18 18 19 16 18 16 19 17 16 17 17 18 16 243 22 3           3  
3 Mart Muhel AMFS R Tartu Vibuklubi 457 0 17 17 17 17 16 14 16 15 17 17 13 15 17 16 224 16 16 18 17 14 18 17 19 16 15 18 18 14 17 233 6 2   2          
4 Rait Ots AMFS R Tallinna Kalev 451 0 13 18 16 16 12 16 18 15 20 16 14 15 17 16 222 16 16 17 19 15 15 10 18 15 17 19 19 17 16 229 10 1           1  
1 Evert Ressar AMFU Järvamaa Amburite Klubi 532 0 18 20 20 18 17 18 20 19 20 18 18 19 20 20 265 20 20 19 20 19 20 18 19 18 18 20 20 17 19 267 43 3       3      
2 Priit Tormis AMFU Lääne Vibulaskjad 515 0 19 19 17 18 17 17 20 19 20 19 18 18 19 17 257 19 18 19 20 20 19 16 20 16 18 20 18 18 17 258 39 2     2        
3 Margus Tepner AMFU Järvamaa Amburite Klubi 466 0 16 18 17 17 16 16 19 19 19 16 18 18 17 18 244 16 16 16 17 18 16 12 20 16 12 17 17 17 12 222 11 1       1      
1 Raul Kriis AMHB Kajamaa Kütid 154 5 4 11 3 7 0 3 12 6 11 11 3 3 7 10 91 10 0 6 7 3 7 0 9 3 0 4 11 3 0 63 1 4 4            
2 Ain Kriis AMHB Kajamaa Kütid 131 10 0 10 0 10 0 0 3 0 16 7 7 0 9 0 62 12 7 9 8 4 6 3 7 4 0 0 6 3 0 69 2 3 3            
3 Olev Kriis AMHB Kajamaa Kütid 128 6 9 14 4 4 4 6 7 3 9 11 4 0 3 0 78 4 6 3 6 4 3 6 11 0 0 4 0 0 3 50 1 2 2            
4 Märt Viljaste AMHB Sagittarius 105 13 0 3 0 0 0 0 9 4 16 6 0 3 8 0 49 9 4 4 15 0 5 0 6 0 0 4 9 0 0 56 2 1             1
1 Jaanus Tuulik AMLB Lääne Vibulaskjad 316 2 8 17 10 10 0 6 15 11 15 15 6 14 0 13 140 13 14 11 12 9 15 15 17 13 7 12 15 14 9 176 5 10     10        
2 Gunnar Raadik AMLB Pärnu Meelis 290 0 9 15 7 13 3 4 11 14 16 10 4 6 6 8 126 11 15 13 7 14 9 7 16 14 11 10 15 10 12 164 1 9         9    
3 Steve Morley AMLB Kajamaa Kütid 253 1 12 11 4 7 8 3 6 3 8 6 8 4 10 13 103 10 11 0 9 6 15 14 17 10 10 10 15 12 11 150 2 8 8            
4 Ülar Teppo AMLB Kajamaa Kütid 252 2 6 12 11 12 0 3 10 11 10 15 6 6 12 10 124 13 14 11 13 6 0 6 15 10 8 9 11 3 9 128 0 7 7            
5 Kaido Kaik AMLB Kajamaa Kütid 244 2 6 9 7 4 0 4 14 7 13 15 3 3 10 13 108 17 7 14 17 12 14 7 13 7 0 3 15 3 7 136 0 6 6            
6 Rein Lehtmets AMLB Tartu Vibuklubi 242 3 0 17 6 8 8 11 7 9 15 11 0 9 10 7 118 13 12 6 16 4 11 6 13 0 7 3 16 14 3 124 0 5   5          
7 Kalev Kriis AMLB Kajamaa Kütid 235 3 4 15 7 9 0 0 15 12 15 11 4 0 7 8 107 5 14 12 11 13 6 6 13 3 4 11 14 12 4 128 1 4 0            
8 Kaider Puniste AMLB Tartu Vibuklubi 218 3 3 14 6 10 0 0 15 9 17 3 11 9 10 3 110 12 8 4 8 8 12 6 16 6 4 0 15 3 6 108 0 3   3          
9 Neeme Jõesaar AMLB Tartu Vibuklubi 205 2 3 14 4 6 5 8 12 3 16 15 9 8 7 7 117 7 3 4 14 0 11 4 16 6 3 0 12 4 4 88 3 2   2          
10 Meelis Käärma AMLB Tartu Vibuklubi 201 5 3 6 7 9 0 6 10 15 16 6 0 4 15 14 111 7 6 6 12 8 7 0 16 0 3 3 16 6 0 90 0 1   0          
11 Andres Virkus AMLB Kajamaa Kütid 198 3 0 10 0 7 4 0 11 11 13 10 6 11 13 4 100 6 7 4 13 4 12 6 9 3 3 7 14 3 7 98 0 0 0            
12 Aleksandrs Redjko AMLB SK Amazones  191 3 9 4 4 7 0 3 9 7 15 8 0 5 8 7 86 4 7 15 13 6 11 3 15 7 5 0 10 3 6 105 0                
13 Maario Hansman AMLB Lääne Vibulaskjad 191 3 4 11 6 3 3 0 8 7 11 16 7 11 3 8 98 10 4 8 17 0 9 3 14 3 3 10 9 3 0 93 0 0     0        
14 Andris Kuznecovs AMLB SK Amazones  189 5 4 14 4 11 0 0 0 0 16 10 11 8 14 4 96 7 10 3 6 3 3 4 14 7 12 11 10 0 3 93 3                
15 Heiki Tuuksam AMLB Kajamaa Kütid 168 5 0 7 6 4 0 3 12 7 16 15 4 0 6 4 84 0 4 4 8 7 9 0 10 6 4 9 13 4 6 84 1 0 0            
16 Ago Randorg AMLB Pärnu Meelis 165 7 0 3 7 8 0 0 11 8 12 15 7 6 7 0 84 10 8 6 10 4 0 0 13 0 4 8 10 4 4 81 0 0         0    
17 Priit Vakmann AMLB Tartu Vibuklubi 162 3 3 3 3 4 3 3 8 6 15 15 3 3 11 7 87 6 10 11 16 3 3 0 7 0 3 5 8 3 0 75 0 0   0          
18 Ahti Laurisson AMLB Kajamaa Kütid 81 13 0 7 0 0 0 0 0 4 11 7 0 0 3 4 36 0 0 4 6 3 4 0 11 7 0 0 4 3 3 45 0 0 0            
19 Jaanus Vihand AMLB Kajamaa Kütid 0 0                             0                             0   0 0            
1 Siki Lauren CFBH R Lääne Vibulaskjad 145 6 0 8 4 3 3 0 3 4 7 11 3 3 11 12 72 11 4 10 13 3 9 3 7 0 0 0 10 0 3 73 1 1     1        
1 Pelle Mellov CMFS R Tartu Vibuklubi 346 0 7 13 17 16 6 6 13 7 11 15 17 4 16 10 158 17 16 15 4 17 14 14 16 18 3 13 10 15 16 188 6 3   3          
2 Romet Tasa CMFS R Tartu Vibuklubi 292 1 0 17 5 3 16 10 15 9 14 14 17 7 10 15 152 13 10 11 14 4 15 9 13 14 6 8 10 10 3 140 2 2   2          
3 Martin Hallist CMFS R Tartu Vibuklubi 251 2 6 12 15 3 10 7 14 0 6 13 12 5 12 14 129 7 16 11 9 12 15 0 11 3 7 8 11 7 5 122 3 1   1          
1 Markus Aavekukk CMLB Lääne Vibulaskjad 159 2 12 3 4 8 1 1 1 6 3 9 5 9 5 2 69 5 1 0 2 8 5 9 9 7 12 7 0 11 14 90 1 2     2        
2 Kevin Saar CMLB Lääne Vibulaskjad 164 2 7 4 2 8 5 0 1 8 5 8 2 6 4 2 62 2 8 4 2 7 0 12 10 6 7 13 6 11 14 102 2 1     1        
1 Egle Vestrik JFFU Järvamaa Amburite Klubi 336 0 13 11 12 7 13 7 16 15 16 13 10 8 17 6 164 16 10 15 7 16 11 10 13 11 11 17 18 7 10 172   1       1      
1 Katrin Roosi JFLB Lääne Vibulaskjad 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 7 0 3 20 0 1     1        
1 Henn Kumar JMBB R Tartu Vibuklubi 75 12 1 5 2 7 8 9 0 10 0 0 6 7 0 2 57 0 8 2 0 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 18 1 1   1          
1 Hans Kristjan Muhel JMFS R Tartu Vibuklubi 420 0 15 15 19 15 16 16 16 17 16 14 10 7 17 12 205 16 16 16 18 18 15 15 18 8 15 13 17 13 17 215 9 3   3          
2 Gert Kardo Kitsingi JMFS R Järvamaa Amburite Klubi 333 1 9 7 14 0 9 14 10 11 17 10 9 8 17 13 148 16 11 15 17 17 14 16 15 7 11 7 18 11 10 185 4 2       2      
3 Jan Mihkel Leetsaar JMFS R Tartu Vibuklubi 153 2 7 3 10 9 3 5 5 8 7 0 5 9 6 7 84 0 6 10 4 3 5 9 2 16 6 1 1 5 1 69   1   1          
1 Karl Hans Aasavelt JMFU Järvamaa Amburite Klubi 443 0 15 17 18 18 15 15 18 18 17 17 16 13 17 16 230 17 16 12 18 17 14 15 18 13 16 12 18 11 16 213 13 2       2      
2 Caius Kand JMFU Järvamaa Amburite Klubi 309 0 15 16 15 7 16 9 13 3 16 12 11 3 12 10 158 4 8 16 3 16 15 11 17 7 11 11 15 6 11 151 1 1       1      
1 Raiko Mäesaar JMLB Lääne Vibulaskjad 108 10 3 10 0 3 3 7 5 6 10 6 0 5 0 0 58 0 3 0 10 0 6 0 12 0 3 3 10 0 3 50 0 3     3        
2 Marko Klimov JMLB Lääne Vibulaskjad 82 12 3 7 0 3 0 0 3 4 11 0 6 0 3 8 48 9 0 3 0 4 7 4 3 4 0 0 0 0 0 34 0 2     2        
3 Kristjan Sootalu JMLB Lääne Vibulaskjad 67 15 0 7 3 4 0 0 3 0 7 4 0 0 4 0 32 4 0 3 9 0 3 0 11 0 0 0 0 0 5 35 0 1     1        
nulle 16 1 8 6 22 19 6 8 2 5 12 12 7 10   8 8 6 4 10 5 18 0 14 15 13 5 12 14 47 45 38 14 10 5 2
                                                          Kajamaa Tartu Lääne JAK Meelis Kalev Sagittarius
  Arvutusvead kaardil. Paremusjärjestust ei mõjutanud. 4 noolega 3 noolega 2 noolega 1 noolega
  Valesti märgitud punktid. 5-4-3 asemel loeti punkte 5-4-3-2-1