JÄGERMEISTER CUP 2010 7. etapp 11.juuli Paluküla Hiiemägi
I pool II pool Kokku KP
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Toomas Tuisk Vana Toomas 252 254 506 12 0 10 18 16 20 20 18 20 18 16 20 20 18 20 18 20 18 16 18 20 14 18 18 20 18 18 20 16 20
2 Katrin Virula Ülejäänud 246 244 490 10 0 20 20 18 20 18 16 18 18 16 10 20 18 16 18 14 18 20 18 16 18 18 16 18 18 14 20 18 18
3 Inge Sirkel-Suviste Vana Toomas 230 224 454 8 1 12 20 16 10 18 14 14 18 18 20 16 16 18 20 20 20 12 18 14 14 18 18 18 0 16 20 18 18
4 Kaido Kaik Kõver Nool 226 214 440 6 1 16 18 18 0 20 18 18 18 14 18 20 14 18 16 14 16 20 10 14 14 18 18 14 12 10 16 18 20
5 Kuldar Kolk W 178 236 414 5 3 10 20 16 14 20 12 18 18 0 0 18 14 0 18 20 12 20 14 18 16 18 18 14 14 18 20 16 18
6 Maario Hansman Taurus 200 208 408 4 4 16 16 18 18 20 18 0 18 14 0 16 14 14 18 20 14 18 18 0 0 20 14 18 18 20 16 18 14
7 Triin Kent Kõver Nool 184 220 404 3 3 18 20 18 18 18 16 0 14 10 0 14 14 14 10 18 16 18 18 18 18 18 16 18 12 18 20 0 12
8 Anti Sepp Taurus 200 196 396 2 2 16 12 18 10 10 18 20 18 16 16 14 14 0 18 14 14 18 0 16 10 16 18 12 16 14 14 14 20
9 Heiki Tuuksam Betoonimeister 202 170 372 1 4 16 12 20 10 16 16 14 12 0 18 16 16 18 18 12 14 0 0 14 0 16 14 14 18 16 20 14 18
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Ago Randorg Betoonimeister 200 232 432 12 2 16 16 16 0 10 0 18 18 14 16 20 16 20 20 18 18 14 14 18 18 10 18 16 18 20 14 18 18
2 Indrek Naaris   146 244 390 10 6 20 0 0 18 16 20 18 18 0 18 18 0 0 0 20 18 16 20 18 20 20 16 18 18 14 18 14 14
3 Kaupo Pent   204 184 388 8 4 0 18 18 16 14 18 18 18 18 18 14 18 16 0 16 0 18 0 10 14 14 14 16 14 14 18 18 18
4 Ahti Õunapuu Ülejäänud 180 198 378 6 5 16 16 18 0 0 0 18 16 16 20 10 18 18 14 10 18 0 10 20 14 18 18 14 18 0 20 20 18
5 Kaido Kurm   126 186 312 5 8 20 10 0 14 10 0 0 0 10 0 16 16 10 20 18 0 0 18 20 18 18 18 18 14 0 20 10 14
6 Ahti Laurisson W 148 134 282 4 10 14 10 14 0 12 0 18 10 0 0 16 16 18 20 0 0 20 0 0 10 18 16 0 18 14 18 0 20
7 Timo Kreuz   134 134 268 3 11 0 16 0 0 18 0 0 18 16 20 14 0 14 18 10 0 14 20 0 0 20 14 0 10 10 18 0 18
8 Janar Blehner Kõver Nool 122 104 226 2 12 0 20 12 0 0 0 18 0 0 10 20 14 14 14 12 12 10 0 10 0 14 10 0 0 0 18 18 0
  Aavo Toomla * 216 192 408 0 3 20 16 18 18 0 14 14 18 18 18 18 20 14 10 16 0 16 18 12 0 18 14 14 18 14 18 14 20
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Tiina Laurisson W 180 170 350 12 5 10 0 10 12 14 10 14 16 0 20 18 20 18 18 12 0 18 14 16 0 14 14 0 20 18 12 20 12
2 Tiina Erala Betoonimeister 152 196 348 10 6 20 0 18 10 14 0 10 14 0 20 10 18 18 0 0 14 18 16 20 0 18 10 20 20 18 10 14 18
3 Siret Saar Taurus 140 186 326 8 6 16 12 18 0 14 14 10 18 12 0 10 16 0 0 18 14 10 18 12 0 18 14 16 0 20 10 18 18
Juuniorid Pikkvibu
1 Carl Robert Taimla   140 182 322 12 5 12 0 10 10 10 0 12 0 14 12 20 10 16 14 18 0 16 12 10 0 18 18 14 20 12 12 18 14
Lapsed Pikkvibu
1 Sander Savisaar   168 156 324 12 8 18 0 0 10 0 18 20 18 14 18 18 18 0 16 0 20 10 0 18 18 14 18 14 10 18 16 0 0
Mehed Plokkvibu
1 Kristo Kent   278 280 558 12 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Kalle Putk   278 274 552 10 0 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 18 20 20 20 20 20 20
              nulle 3 5 4 7 4 8 4 3 7 6 0 2 5 4 3 7 3 6 3 9 0 0 4 3 3 0 4 2
Võistkondlik Pikkvibu
1 Betoonimeister 3     1152 12
2 Taurus 3     1130 10 1.nool keha 1.nool süda
3 Kõver Nool 3     1070 8 2.nool keha 2.nool süda
4 W 3     1046 6 3.nool keha 3.nool süda
5 Vana Toomas 2     960 5
6 Ülejäänud 2     868 4
Lastud FGL'i tulemus