p p
p e p e
e k f f s f e k f f s f
p l o a a i u a p l o a a i u a
õ i h k i h a a l h k k p a õ i h k i h a a l h k k p a
d k i a o u s s v a a a a s d k i a o u s s v a a a a s
e a r r t n a a e n r r r a e a r r t n a a e n r r r a
JÄGERMEISTER CUP 2010 3. etapp 14.märts Reiu r n v u t t n n s i u u t n r n v u t t n n s i u u t n
I pool II pool Kokku KP
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Tõnis Viira W 180 254 434 12 3 14 14 20 20 0 14 0 18 0 14 12 20 16 18 16 20 18 20 14 20 16 20 20 18 20 20 14 18
2 Toomas Tuisk Vana Toomas 186 240 426 10 2 16 0 14 18 16 20 18 18 10 18 18 10 10 0 18 18 14 18 18 20 16 16 18 16 18 20 20 10
3 Olev Kriis Ülejäänud 214 202 416 8 2 12 16 12 14 18 20 18 20 10 20 18 18 18 0 20 18 18 18 0 14 16 10 10 18 18 14 10 18
4 Inge Sirkel-Suviste Vana Toomas 206 202 408 6 4 20 20 20 10 20 20 14 0 14 10 18 10 12 18 18 20 18 20 0 18 20 16 18 18 18 0 18 0
5 Kristo Kent   200 200 400 5 2 18 14 16 14 10 14 14 10 16 18 10 18 18 10 16 18 0 18 20 20 18 16 14 18 12 12 0 18
6 Triin Kent Kõver Nool 198 192 390 4 4 20 0 14 20 16 20 12 14 0 20 10 16 20 16 10 0 10 20 12 16 20 18 20 18 20 0 18 10
7 Kaido Kaik Kõver Nool 174 214 388 3 3 16 12 0 18 14 14 16 14 12 10 14 0 14 20 12 18 20 20 18 12 18 18 0 16 16 18 12 16
8 Katrin Virula Ülejäänud 192 184 376 2 6 0 18 18 20 0 20 14 0 20 14 18 16 16 18 0 20 18 14 14 20 20 14 0 18 14 0 18 14
9 Anti Sepp Taurus 176 180 356 1 5 16 10 16 12 0 16 20 18 0 18 0 12 18 20 18 12 14 16 0 12 10 20 12 18 14 16 18 0
10 Kuldar Kolk W 184 170 354 1 5 16 18 20 16 10 18 0 20 14 20 18 14 0 0 10 20 16 16 14 12 0 10 20 14 14 14 0 10
11 Kalev Kriis   178 172 350 1 6 18 14 14 18 20 0 0 18 14 14 18 20 10 0 20 0 14 10 16 20 16 18 0 14 18 14 12 0
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Ahti Õunapuu   168 188 356 12 6 18 18 16 20 14 0 10 14 0 0 14 14 16 14 16 18 20 14 18 18 0 0 18 20 20 0 12 14
2 Ain Kriis Kõver Nool 134 168 302 10 8 12 10 0 14 18 0 0 18 10 16 16 20 0 0 12 14 20 16 0 18 14 0 14 16 14 14 0 16
3 Andrei Markarjan Lehekad 140 130 270 8 11 0 0 0 20 14 0 20 12 0 18 18 18 10 10 10 20 14 0 20 18 16 0 0 0 0 18 14 0
4 Andres Lehe Lehekad 102 160 262 6 10 12 0 0 20 0 0 14 18 14 14 0 10 0 0 0 16 16 16 10 20 14 10 18 12 10 0 0 18
5 Gert Neider Saarlased 106 150 256 5 12 0 0 12 0 10 10 20 0 0 20 14 20 0 0 0 16 0 20 16 14 0 0 20 18 16 14 0 16
6 Ahti Laurisson   76 146 222 4 12 12 0 0 0 10 20 0 0 0 10 0 0 14 10 0 10 20 18 18 16 16 0 0 16 10 12 0 10
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Kaisa Viira W 136 132 268 12 11 20 10 10 10 14 0 0 20 0 14 18 0 20 0 0 20 18 0 20 0 16 0 16 16 10 0 16 0
2 Tiina Laurisson   104 84 188 10 15 18 14 12 20 0 0 0 10 0 0 20 10 0 0 0 16 0 0 0 12 0 0 12 12 18 0 0 14
3 Kristina Neider Saarlased 86 56 142 8 16 0 10 0 18 0 10 10 0 10 16 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 10 10 0 10
Juuniorid Pikkvibu
1 Marko Neider Saarlased 110 96 206 12 13 0 0 12 18 12 14 0 16 0 0 10 12 0 16 10 0 0 0 0 16 10 16 18 14 12 0 0 0
2 Carl Robert Taimla   92 106 198 10 14 0 0 0 14 14 20 0 0 0 0 18 16 10 0 0 20 16 0 10 0 0 0 18 10 12 0 10 10
Mehed Jahivibu
1 Steve Morley   252 252 504 12 0 20 18 20 18 18 20 20 20 14 18 20 16 10 20 12 18 20 20 18 18 18 20 16 18 16 20 20 18
              nulle 6 8 7 2 6 7 9 6 11 4 4 4 7 10 7 4 5 6 7 3 6 8 6 2 1 9 9 6
Võistkondlik Pikkvibu
1 Kõver Nool 3     1080 12
2 W 3     1056 10 1.nool keha 1.nool süda
3 Vana Toomas 2     834 8 2.nool keha 2.nool süda
4 Ülejäänud 2     792 6 3.nool keha 3.nool süda
5 Saarlased 3     604 5
6 Lehekad 2     532 4
7 Taurus 1     356 3