JÄGERMEISTER CUP 2010 1. etapp 9.jaanuar Kivi Puhkemaja
I pool II pool Kokku KP
Famous Grouse Liiga Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Toomas Tuisk Vana Toomas 214 238 452 12 1 18 20 18 18 14 20 14 16 18 0 12 18 12 16 16 12 14 20 20 20 20 18 14 20 16 18 10 20
2 Kaido Kaik Kõver Nool 208 236 444 10 1 18 12 10 16 18 20 0 14 20 16 20 16 10 18 18 16 10 14 20 20 18 18 20 18 12 14 18 20
3 Kristo Kent   220 224 444 8 2 16 16 14 18 18 20 18 18 16 18 20 0 10 18 18 18 18 16 0 20 16 10 12 18 20 20 20 18
4 Triin Kent Kõver Nool 210 216 426 6 2 14 18 16 12 18 12 14 16 10 18 14 18 12 18 18 20 12 20 20 20 14 20 0 18 20 0 16 18
5 Allan Männik   210 200 410 5 3 16 18 18 16 18 18 10 20 18 14 0 16 16 12 14 16 18 0 18 20 20 16 18 18 14 10 0 18
6 Tõnis Viira W 186 200 386 4 5 18 10 18 18 0 20 18 20 0 10 16 0 20 18 18 20 14 18 0 14 0 12 18 18 16 20 12 20
7 Maario Hansman   136 220 356 3 6 10 0 0 12 0 12 20 12 0 18 0 14 18 20 16 20 16 14 16 14 16 0 18 18 16 18 18 20
8 Anti Sepp   152 180 332 2 8 14 16 14 10 14 16 0 14 0 20 0 0 14 20 20 20 18 18 20 18 0 18 0 10 20 0 0 18
9 Kuldar Kolk W 144 186 330 1 7 14 16 20 16 18 14 0 0 0 18 0 14 14 0 14 16 14 18 18 14 14 0 0 18 18 12 12 18
             
Mehed Rahvaliiga Pikkvibu
1 Margus Käärma   194 196 390 12 3 14 16 16 14 0 20 12 16 14 20 10 12 14 16 14 20 18 12 12 0 14 0 18 18 16 14 20 20
2 Meelis Käärma   132 166 298 10 10 0 10 0 18 12 18 0 0 18 18 10 14 14 0 0 20 20 20 20 0 0 16 0 20 18 20 0 12
3 Aivar Pärnpuu   132 140 272 8 12 14 20 20 0 18 12 16 18 0 0 0 0 0 14 18 0 14 16 20 0 0 0 20 20 0 0 18 14
4 Viljar Kook   128 124 252 6 10 16 14 10 10 0 0 0 16 0 10 16 18 18 0 0 0 14 18 0 0 0 10 18 18 10 14 10 12
5 Janar Blehner Kõver Nool 106 66 172 5 16 14 20 0 0 0 0 12 0 10 20 0 14 0 16 0 16 0 0 16 0 10 0 0 0 0 0 14 10
6 Ahti Laurisson   104 0 104 0 3 10 18 14 0 0 0 18 14 12 18
             
Naised Rahvaliiga Pikkvibu
1 Tiina Laurisson   128 142 270 12 10 12 18 0 0 0 10 14 14 0 14 0 18 14 14 10 0 0 16 14 18 0 18 16 18 0 0 14 18
             
Juuniorid Pikkvibu
1 Carl Robert Taimla   72 0 72 0 5 0 18 12 0 14 0 0 12 0 16
             
Lapsed Pikkvibu
1 Karl Männik   104 98 202 12 14 18 14 0 14 14 12 0 0 20 0 0 0 0 12 12 16 0 10 10 14 0 18 0 18 0 0 0 0
             
Mehed Jahivibu
1 Steve Morley   218 244 462 12 2 20 16 0 20 18 18 16 14 20 0 18 20 20 18 14 20 20 18 20 16 18 18 16 20 14 16 16 18
             
Mehed Plokkvibu
1 Ago Vilumaa   272 274 546 12 0 20 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 18 18 20 18 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20
             
Võistkondlik Pikkvibu
1 Kõver Nool 3     1042 12 1.nool keha 1.nool süda
2 W 2     716 10 2.nool keha 2.nool süda
3 Vana Toomas 1     452 8 3.nool keha 3.nool süda
1. FGL'i tulemus