r r k ö r r k ö
i e j e t j o t j ö i e j e t j o t j ö
k k k l b h k ä b e ä b e s k k k ä k k k k k l b h k ä b e ä b e s k k k ä k k
a i a v a u i n a d n r d i i a a n a u a i a v a u i n a d n r d i i a a n a u
r t r e n n t e n e e a e g t r s e r l r t r e n n t e n e e a e g t r s e r l
RHM 3D 4, 2x20 1 nool, Männiku, 20.08 2010 u s u s e t s s e r s s r a s u s s u l u s u s e t s s e r s s r a s u s s u l
Nimi Võistkond I pool II pool KOKKU EP märgi
Mehed Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Maario Hansman Kriisipiirkond 146 127 273 12 3 8 5 5 10 8 8 0 8 5 10 8 8 10 8 5 10 10 5 10 5 10 5 0 8 10 5 5 8 5 5 10 10 5 10 0 8 8 5 5 5
2 Toivo Aarniste 139 121 260 10 5 8 5 10 8 10 10 0 8 8 10 8 5 10 8 5 5 8 5 8 0 8 5 5 8 10 10 0 8 8 8 5 8 5 0 0 5 5 5 8 10
3 Anti Sepp Originaal 100 120 220 8 9 0 5 8 8 8 8 5 0 5 10 0 10 0 5 5 10 5 8 0 0 5 8 5 8 0 8 0 8 8 8 8 8 8 5 8 5 10 5 0 5
4 Kaido Kaik Kõver Nool 68 146 214 6 11 5 0 5 10 10 8 0 5 5 0 0 10 0 0 0 5 5 0 0 0 5 10 10 8 5 5 8 8 10 10 8 8 8 5 8 0 5 10 5 10
5 Olev Kriis Ülejäänud 102 107 209 5 9 0 10 8 5 10 10 10 8 0 5 8 5 5 0 5 8 5 0 0 0 8 5 5 10 8 5 5 0 8 5 0 8 5 5 5 5 5 5 0 10
6 Ahti Õunapuu 93 111 204 4 12 8 0 5 10 0 8 8 0 0 0 8 8 0 5 8 5 5 10 0 5 5 5 10 8 0 0 8 8 10 8 8 5 10 0 5 8 0 5 0 8
7 Avo Toomla 96 105 201 3 12 5 5 5 0 8 5 0 0 5 0 5 5 10 0 5 10 8 10 0 10 8 5 8 5 10 10 0 0 10 8 8 5 10 0 8 5 5 0 0 0
8 Kalev Kriis Kriisipiirkond 86 110 196 2 9 5 10 0 8 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 10 8 5 0 5 0 5 5 5 5 5 8 5 5 5 8 8 8 5 10 0 8 0 10 0 5
9 Ain Kriis Kõver Nool 84 108 192 1 11 5 0 5 5 5 0 10 5 5 0 5 5 0 8 8 0 5 8 0 5 0 0 5 10 5 5 8 5 5 5 8 8 0 0 10 10 0 8 8 8
10 Henry Pihl 87 77 164 1 15 0 8 5 5 8 5 10 0 0 5 0 10 8 0 5 0 5 8 0 5 5 5 0 8 0 8 5 0 0 10 8 5 0 0 5 8 5 0 5 0
11 Toomas Liiva Vana Toomas 77 53 130 1 18 0 5 5 8 5 0 0 5 5 0 0 8 8 5 0 8 0 5 5 5 0 0 10 5 5 0 5 5 0 0 5 8 0 0 5 0 5 0 0 0
12 Janar Blehner 53 74 127 1 19 0 0 0 10 0 10 5 8 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 0 8 0 0 5 5 8 8 0 5 0 5 5 0 5 0
Naised Pikkvibu
1 Inge Sirkel-Suviste Inge ja Poisid 111 106 217 12 10 5 8 5 8 0 5 0 5 10 5 0 10 10 5 0 10 5 5 5 10 10 5 5 10 0 8 0 8 8 0 0 8 8 5 8 8 5 10 0 0
2 Siret Saar Kriisipiirkond 105 100 205 10 7 0 5 0 5 5 5 5 8 8 5 8 0 5 5 8 5 8 5 10 5 8 0 8 8 0 5 5 5 5 5 8 5 8 5 5 5 0 5 10 0
3 Karin Voit Vana Toomas 95 83 178 8 13 5 8 10 5 8 8 5 0 0 10 8 5 0 5 0 0 5 8 0 5 8 0 0 8 8 5 5 0 5 5 5 8 8 8 0 5 5 0 0 0
4 Monika Hõim Originaal 92 79 171 6 14 10 8 5 10 8 5 0 8 0 10 0 5 0 0 5 5 5 8 0 0 0 8 5 5 8 5 5 10 5 8 0 5 0 0 5 5 0 0 5 0
Mehed Plokkvibu
1 Kristo Kent 192 193 385 12 0 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
2 Riho Alep 192 190 382 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8
3 Tauno Lang 180 192 372 8 1 10 10 0 10 8 8 10 8 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
4 Kalle Putk 185 185 370 6 0 10 5 8 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10 10 8 10 10
Naised  vastukaar jahivibu
1 Anu Uusmaa 109 124 233 12 5 5 0 5 5 5 8 8 8 5 5 5 10 5 10 10 5 0 5 5 0 5 0 5 8 10 8 5 8 5 8 8 8 5 5 10 8 5 8 0 5
Lapsed Plokkvibu
1 Tanel Toomla 99 92 191 12 10 5 0 5 8 8 10 5 0 5 10 10 5 8 0 5 5 5 5 0 0 0 0 5 8 5 8 5 5 8 5 0 5 0 5 5 5 8 5 0 10
nulle 6 4 4 1 3 2 8 5 6 7 6 1 7 6 5 4 1 4 10 7 3 4 3 0 6 2 5 5 2 2 3 0 5 7 5 2 5 6 8 8
Võistkondlik pikkvibu
1 Kriisipiirkond 674 12 keha
2 Kõver Nool 406 10 suur süda
3 Originaal 391 8 väike süda
4 Vana Toomas 308 6
5 Inge ja Poisid 217 5
6 Ülejäänud 209 4