r k f ö r r ö f ö
e j i o a i j ö e e ö a j p ö
b ä l k s b s a l h ä k k k k b k b k a h h k k ä õ k k
a n v i i r i s v u n i a a u a a a u s i u a a n d u a
n e e t g a g a e n e t s r l n r n l a r n s r e e l r
RHM 3D 2 Kajamaa 2.mai e s s s a s a n s t s s s u l e u e l n v t s u s r l u
Nimi Võistkond I pool II pool KOKKU EP märgi
Mehed Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Toomas Tuisk Vana Toomas 153 140 293 12 1 0 16 16 15 13 5 8 16 10 18 8 13 5 10 5 5 10 16 13 13 8 8 13 10 13 8 13 5
2 Maario Hansman Kriisipiirkond 107 149 256 10 3 0 8 8 18 10 5 0 5 10 0 13 5 10 15 8 13 5 13 13 16 15 5 13 15 8 5 10 10
3 Raul Kriis Ülejäänud 116 133 249 8 7 13 18 13 0 10 5 0 8 16 0 10 8 10 5 18 15 10 13 0 13 10 0 16 10 13 0 15 0
4 Steve Morley Inge ja Poisid 141 104 245 6 6 0 15 13 10 10 13 10 16 0 5 13 10 13 13 0 10 0 13 10 13 13 0 5 10 15 5 0 10
5 Anti Sepp Originaal 122 109 231 5 6 10 16 0 10 5 13 10 0 10 10 10 5 13 10 15 0 5 13 5 16 0 8 16 0 10 13 8 0
6 Kaido Kaik Kõver Nool 108 98 206 4 8 8 10 0 0 8 8 13 0 8 10 10 18 5 10 5 0 10 13 8 13 0 0 16 0 13 5 15 0
7 Toomas Liiva Vana Toomas 89 116 205 3 4 0 5 10 5 0 10 8 16 10 5 5 5 5 5 13 5 16 16 0 10 0 5 5 5 13 13 10 5
8 Kalev Kriis Kriisipiirkond 116 69 185 2 5 5 10 5 8 10 5 10 16 8 13 8 8 5 5 10 0 5 5 8 5 0 5 13 0 5 13 0 0
9 Andrus Viron 95 86 181 1 6 5 0 5 0 13 5 5 13 8 13 5 5 13 5 13 0 10 5 0 10 5 8 10 0 5 10 10 0
10 Ain Kriis Kõver Nool 74 96 170 1 8 5 5 5 0 5 13 0 8 5 5 8 10 5 0 18 5 16 8 0 10 0 8 8 10 0 0 13 0
11 Olev Kriis Ülejäänud 84 83 167 1 6 5 5 8 8 10 13 5 5 5 5 0 5 10 0 5 0 10 5 0 13 5 10 10 0 10 5 0 10
12 Jaanus Vihand 116 38 154 1 10 10 10 5 0 15 5 5 13 13 5 10 5 20 0 8 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 10
13 Heiki Tuuksam Betoonimeister 85 51 136 1 11 0 10 8 5 10 10 0 16 5 8 5 0 8 0 0 13 0 5 5 5 0 5 5 0 13 0 0 0
14 Erki Penter 72 50 122 1 10 8 5 0 0 10 10 0 8 8 5 8 5 0 5 5 5 0 5 0 5 10 0 0 0 10 5 0 5
15 Janek Ploom 51 56 107 1 14 0 10 5 5 16 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 16 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0
16 Janar Blehner 50 33 83 1 15 0 5 5 10 5 10 0 0 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 8 0 5 0 5 5 0 0 0
Naised Pikkvibu
1 Karin Voit Vana Toomas 97 94 191 12 5 5 8 5 15 13 5 0 0 10 10 0 13 8 5 10 5 5 0 5 10 8 5 10 10 13 0 8 5
2 Monika Hõim Originaal 86 95 181 10 6 10 13 5 8 5 0 5 0 10 0 10 5 5 10 13 5 10 10 5 16 5 8 8 0 5 0 10 0
3 Inge Sirkel-Suviste Inge ja Poisid 96 67 163 8 12 13 13 18 0 0 13 8 8 0 0 5 13 5 0 13 10 5 8 0 0 0 0 8 0 10 0 13 0
4 Triin Kent Kõver Nool 88 71 159 6 6 8 10 5 0 10 0 10 10 5 5 0 10 10 5 8 0 0 10 0 5 5 5 5 5 10 5 8 5
5 Siret Saar Kriisipiirkond 79 78 157 5 7 8 10 13 10 5 0 5 5 0 0 8 5 5 5 0 5 5 10 10 5 10 10 10 0 8 0 5 0
Juuniorid Pikkvibu
1 Geithy Sepp Originaal 70 107 177 12 8 0 16 0 0 16 8 0 10 5 5 5 5 0 0 10 13 10 13 8 5 10 0 5 10 8 0 10 5
2 Kristofer Jürisoo 33 28 61 10 19 10 5 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 13 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
Mehed Plokkvibu
1 Tauno Lang 235 230 465 12 0 18 16 15 18 20 18 10 20 18 13 18 15 16 20 16 20 16 20 15 16 8 16 18 16 18 18 18 15
2 Riho Alep 249 215 464 10 0 20 20 20 5 20 20 15 20 15 16 20 20 18 20 16 18 20 16 20 20 5 13 15 13 13 13 20 13
3 Kristo Kent 238 224 462 8 0 18 18 20 8 18 20 16 18 16 16 20 15 20 15 20 20 8 18 20 20 8 18 20 10 16 15 18 13
4 Ago Vilumaa 238 212 450 6 0 18 18 16 10 18 18 13 20 15 18 18 20 16 20 18 15 20 16 15 13 16 10 18 18 15 5 18 15
5 Raul Mirka 231 209 440 5 0 18 18 16 15 18 18 10 18 18 16 16 18 16 16 10 20 18 16 18 20 10 13 18 13 13 20 10 10
Naised  vastukaar jahivibu
1 Anu Uusmaa 84 71 155 12 7 0 10 0 5 5 5 5 0 5 16 5 5 10 13 8 10 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 10 13
Võistkondlik pikkvibu nulle 8 1 4 10 3 3 10 7 5 8 6 4 3 8 3 9 6 3 10 3 11 7 4 12 2 12 7 13
1 Vana Toomas 689 12
2 Kriisipiirkond 598 10
3 Originaal 589 8
4 Kõver Nool 535 6
5 Ülejäänud 416 5
6 Inge ja Poisid 408 4
7 Betoonimeister 136 3