ö r f k ö f r r ö
ö e p j i a o t ö i a j e j e ö
k k s b k k k s h k õ ä l a k b e k l k a ä k b ä b k k
i u i a a a i i u a d n v s i r d u v a s n a a n a a u
t l g n r s t g n s e e e a t a e l e r a e r n e n r l
RHM 3D 1 s l a e u s s a t s r s s n s s r l s u n s u e s e u l
Nimi Võistkond I pool II pool KOKKU EP märgi
Mehed Pikkvibu nulle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Steve Morley 135 146 281 12 2 10 15 13 5 13 16 10 5 10 8 10 10 5 5 10 10 10 15 13 16 13 0 10 0 18 13 8 10
2 Anti Sepp 130 99 229 10 2 5 0 13 8 5 13 15 5 13 5 15 15 5 13 13 5 10 10 5 10 13 5 5 5 0 5 5 8
3 Toomas Tuisk Vana Toomas 120 107 227 8 3 0 0 8 13 10 13 5 10 8 10 15 13 10 5 5 5 16 10 5 0 5 10 5 5 5 10 13 13
4 Heiki Tuuksam 117 109 226 6 6 10 5 0 0 0 13 13 10 10 13 10 5 13 15 8 10 10 5 15 8 0 8 0 5 20 10 0 10
5 Raul Kriis Ülejäänud 125 100 225 5 5 0 10 5 10 0 10 16 10 10 10 8 10 13 13 10 13 5 0 5 8 5 0 10 13 16 0 5 10
6 Kaido Kaik Kõver Nool 97 97 194 4 6 13 13 8 0 0 10 5 8 5 10 10 10 0 5 8 0 15 10 0 5 8 13 5 10 5 8 10 0
7 Ain Kriis Kõver Nool 67 126 193 3 8 13 8 13 5 0 5 0 0 5 0 13 0 0 5 13 5 18 13 16 5 5 10 18 13 0 5 5 0
8 Olev Kriis Ülejäänud 113 76 189 2 5 0 0 16 13 5 10 5 13 13 5 13 10 10 0 5 5 0 0 5 5 13 8 5 5 10 5 5 5
9 Andrus Viron 87 89 176 1 7 13 5 5 8 0 5 13 5 8 10 5 0 0 10 10 0 0 5 5 5 0 5 0 10 13 13 10 13
10 Gert Neider Saarlased 59 107 166 1 9 0 10 8 0 0 5 8 0 0 5 0 8 10 5 0 13 15 5 10 0 16 5 10 10 13 5 0 5
11 Toomas Liiva Vana Toomas 97 66 163 1 7 5 13 5 5 8 10 8 0 10 5 13 5 5 5 10 0 13 10 5 10 0 0 5 0 0 0 8 5
12 Kalev Kriis 48 87 135 1 10 5 5 5 5 0 5 0 5 0 10 8 0 0 0 8 5 13 5 13 0 10 8 10 5 0 10 0 0
Naised Pikkvibu
1 Katrin Virula Ülejäänud 116 102 218 12 5 5 0 5 5 13 16 10 16 0 13 13 5 10 5 0 5 8 0 10 5 15 15 13 13 5 5 0 8
2 Karin Voit Vana Toomas 82 65 147 10 5 5 0 5 10 5 5 0 5 8 0 5 8 18 8 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 10
3 Kristina Neider Saarlased 40 72 112 8 11 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 5 13 10 0 5 5 16 0 0 5 0 5 8 0
Juuniorid Pikkvibu
1 Geithy Sepp 89 61 150 12 9 8 5 0 18 0 10 10 5 5 0 0 13 10 5 8 0 5 10 13 0 5 5 0 5 5 0 0 5
2 Marko Neider Saarlased 25 66 91 10 14 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 8 8 10 5 0 5 5 10 10 5 0
Mehed Plokkvibu
1 Tauno Lang 231 256 487 12 0 16 16 20 13 13 13 20 18 13 16 15 18 20 20 16 18 20 18 18 18 20 18 18 18 20 18 20 16
2 Riho Alep 210 237 447 10 0 13 20 20 18 10 13 13 8 13 10 18 16 20 18 16 16 18 16 20 8 20 18 20 16 20 18 15 16
3 Raul Mirka 196 221 417 8 0 15 18 10 13 10 18 13 15 18 10 18 15 15 8 15 18 18 13 13 10 16 18 16 20 18 18 15 13
4 Ivar Ehin 204 206 410 6 0 18 18 16 13 18 20 13 16 10 16 10 5 13 18 18 5 8 18 5 13 18 13 16 18 18 16 20 20
5 Kalle Putk 176 231 407 5 1 13 18 13 13 10 20 13 5 0 13 10 16 16 16 18 16 20 20 18 5 18 20 18 20 20 18 10 10
6 Vallo Varik 165 173 338 4 3 13 10 18 5 20 20 10 18 18 15 0 8 0 10 13 13 10 16 18 0 8 13 5 20 8 18 13 18
Mehed  vastukaar jahivibu
1 Aare Lauren 145 173 318 12 1 8 10 10 13 10 13 13 0 18 10 5 20 10 5 10 13 15 10 13 8 13 16 5 18 18 16 8 10
Naised  vastukaar jahivibu
1 Anu Uusmaa 122 103 225 12 2 10 10 15 5 13 5 8 0 8 5 10 10 18 5 13 5 5 13 8 5 8 5 5 0 13 13 5 5
Võistkondlik pikkvibu nulle 6 6 2 5 9 0 5 5 6 3 4 3 6 4 3 6 3 4 1 5 3 6 4 2 5 3 5 5
1 Ülejäänud 632 12
2 Vana Toomas 537 10
3 Kõver Nool 387 8
4 Saarlased 369 6